2024/12/14の待ち時間情報
画像提供:よみうりランド
実際の天気
晴
最高
11.9
℃
最低
-0.8
℃
営業時間
よみうりランド
10:00 - 21:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
17分
最大 待ち時間
80 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | スプラッシュU.F.O. | スピンランウェイ | リポビタンロケット☆ルナ | ミルキーウェイ(ペアシート) | ジャイアントスカイリバー | お化け屋敷「ひゅ~どろ」 | バンデット | ゴーカート ファミリーコース | カスタムガレージ | ミルキーウェイ(シングルシート) | ヒーロートレーニングセンター | SKYパト | わんわんコースターわんデット | ゴーカート シングルサーキットコース | ルーピングスターシップ | Sky-Go-LAND | キャンパスチャレンジ | ハシビロGO! | くるくるコンパス | ぐるぐるドライブ | アニマルレスキュー | クレージーヒュー | シーチキンGO! | フロッグホッパー | ファイト イッパーツ! | 大観覧車 | えんぴつタワー | スピンドライブ | メリーゴーランドドッグ | マイレーシング | スイーツカップ | ミラクルわんルーム | U.F.O.バンプ! | ゴンドラ スカイシャトル | わんぱく鉄道オリヴァー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - |
10:45 | 60 | 75 | 60 | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - |
11:15 | 90 | 75 | 60 | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - |
11:45 | 90 | 60 | 60 | - | - | 30 | 15 | 60 | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - |
12:15 | 75 | 75 | 60 | - | - | 60 | 15 | 60 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:45 | 60 | 90 | 60 | - | - | 60 | 30 | 60 | 30 | - | - | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:15 | 90 | 90 | 60 | - | - | 75 | 30 | 60 | 30 | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:45 | 90 | 90 | 75 | - | - | 45 | 30 | 60 | 30 | - | - | 30 | 30 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:15 | 90 | 120 | 75 | - | - | 90 | 30 | 60 | 30 | - | - | 30 | 30 | 30 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:45 | 105 | 120 | 75 | - | - | 60 | 45 | 60 | 45 | - | - | 45 | 30 | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15 | 105 | 120 | 90 | - | - | 60 | 90 | 60 | 45 | - | - | 45 | 30 | 15 | - | - | 45 | 15 | 30 | 30 | 30 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:45 | 105 | 120 | 105 | - | - | 90 | 105 | 60 | 45 | - | 45 | 45 | 60 | 15 | 30 | - | 45 | 15 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 15 | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - |
16:15 | 120 | 120 | 120 | 45 | - | 120 | 120 | 60 | 45 | 30 | 45 | 60 | 60 | 15 | 30 | - | 30 | 45 | 30 | 30 | 45 | 60 | 30 | 15 | - | - | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | - | - |
16:45 | 105 | 150 | 120 | 75 | 90 | 120 | 105 | 105 | 60 | 60 | 45 | 60 | 60 | 45 | 75 | - | 30 | 45 | 30 | 30 | 45 | - | 30 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | - | - |
17:15 | 120 | 150 | 105 | 75 | 90 | 105 | 105 | 105 | 60 | 60 | 45 | 60 | 60 | 45 | 60 | 45 | 30 | 45 | 15 | 45 | 30 | - | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | - | 15 | 15 | 15 | - | - |
17:45 | 105 | 135 | 105 | 75 | 75 | 105 | 105 | 105 | 30 | 60 | 45 | 60 | 45 | 45 | 60 | 60 | 30 | 45 | 15 | 45 | 15 | - | 30 | 30 | 15 | 45 | 15 | 15 | 30 | - | 15 | 15 | - | - | - |
18:15 | 90 | - | 105 | 75 | 45 | 105 | 90 | - | 15 | 60 | 45 | 60 | 45 | 45 | 60 | 75 | 30 | 30 | 30 | 45 | - | - | 30 | 30 | 15 | 45 | 15 | - | 30 | - | 15 | 15 | - | - | - |
18:45 | 90 | - | 90 | 75 | 45 | - | - | - | 30 | 60 | 45 | 60 | 30 | 45 | 60 | 75 | 30 | - | 15 | 45 | - | - | 15 | 30 | 15 | 45 | - | - | 30 | - | 15 | 15 | - | - | 30 |
19:15 | - | - | - | 75 | 45 | - | - | - | 15 | 60 | 15 | 60 | 30 | 45 | 30 | - | 15 | - | - | 45 | - | - | 15 | 30 | 15 | - | - | - | 30 | - | 15 | 15 | - | - | 30 |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 30 | 45 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
スプラッシュU.F.O.
スピンランウェイ
リポビタンロケット☆ルナ
ミルキーウェイ(ペアシート)
ジャイアントスカイリバー
お化け屋敷「ひゅ~どろ」
バンデット
ゴーカート ファミリーコース
カスタムガレージ
ミルキーウェイ(シングルシート)
ヒーロートレーニングセンター
SKYパト
わんわんコースターわんデット
ゴーカート シングルサーキットコース
ルーピングスターシップ
Sky-Go-LAND
キャンパスチャレンジ
ハシビロGO!
くるくるコンパス
ぐるぐるドライブ
アニマルレスキュー
クレージーヒュー
シーチキンGO!
フロッグホッパー
ファイト イッパーツ!
大観覧車
えんぴつタワー
スピンドライブ
メリーゴーランドドッグ
マイレーシング
スイーツカップ
ミラクルわんルーム
U.F.O.バンプ!
ゴンドラ スカイシャトル
わんぱく鉄道オリヴァー
混雑 カレンダー 2024/12
混雑予想 カレンダー 2024/12
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |