2024/10/24の待ち時間情報
画像提供:よみうりランド
天気予報

曇一時雨
最高
26
℃
[+4]
最低
19
℃
[+1]
実際の天気

晴
最高
25.9
℃
最低
16.7
℃
営業時間
よみうりランド
10:00 - 20:30
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
5分
最大 待ち時間
30 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
| 時刻 | スプラッシュU.F.O. | スピンランウェイ | リポビタンロケット☆ルナ | ジャイアントスカイリバー | お化け屋敷「ひゅ~どろ」 | バンデット | ゴーカート ファミリーコース | カスタムガレージ | ゴーカート シングルサーキットコース | ヒーロートレーニングセンター | ミルキーウェイ | ルーピングスターシップ | わんわんコースターわんデット | SKYパト | ハシビロGO! | キャンパスチャレンジ | ジュラシックカー | プテラサイクル | くるくるコンパス | ぐるぐるドライブ | クレージーヒュー | アニマルレスキュー | フロッグホッパー | ファイト イッパーツ! | シーチキンGO! | ev-グランプリ | えんぴつタワー | スピンドライブ | メリーゴーランドドッグ | クレージーストン | バンジージャンプ | スプラッシュバンデット | 大観覧車 | マイレーシング | ミラクルわんルーム | スイーツカップ | U.F.O.バンプ! | ゴンドラ スカイシャトル | わんぱく鉄道オリヴァー | カドケシとろっこ | ちびっこ消防隊 けしっぴー | マイニット | ドライビングラボ | ひらめきラボ | リポビタンラボ | ファッションラボ | アシカショーバックヤード体験 | マイU.F.O.ファクトリー | ちえくらべ「たまゴロー」 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 10:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 11:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 11:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 12:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 12:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 13:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 13:45 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 15:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 07 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 15:45 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:15 | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:45 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:15 | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:15 | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:15 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
スプラッシュU.F.O.
スピンランウェイ
リポビタンロケット☆ルナ
ジャイアントスカイリバー
お化け屋敷「ひゅ~どろ」
バンデット
ゴーカート ファミリーコース
カスタムガレージ
ゴーカート シングルサーキットコース
ヒーロートレーニングセンター
ミルキーウェイ
ルーピングスターシップ
わんわんコースターわんデット
SKYパト
ハシビロGO!
キャンパスチャレンジ
ジュラシックカー
プテラサイクル
くるくるコンパス
ぐるぐるドライブ
クレージーヒュー
アニマルレスキュー
フロッグホッパー
ファイト イッパーツ!
シーチキンGO!
ev-グランプリ
えんぴつタワー
スピンドライブ
メリーゴーランドドッグ
クレージーストン
バンジージャンプ
スプラッシュバンデット
大観覧車
マイレーシング
ミラクルわんルーム
スイーツカップ
U.F.O.バンプ!
ゴンドラ スカイシャトル
わんぱく鉄道オリヴァー
カドケシとろっこ
ちびっこ消防隊 けしっぴー
マイニット
ドライビングラボ
ひらめきラボ
リポビタンラボ
ファッションラボ
アシカショーバックヤード体験
マイU.F.O.ファクトリー
ちえくらべ「たまゴロー」
混雑 カレンダー 2024/10
混雑予想 カレンダー 2024/10
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
折りたたみ傘がお伴 涼しい体感