2024/05/12の待ち時間情報
画像提供:よみうりランド
天気予報

曇
最高
24
℃
[-1]
最低
17
℃
[+4]
実際の天気

晴
最高
24.2
℃
最低
15.7
℃
営業時間
よみうりランド
9:00 - 18:00
混雑 情報
平均待ち時間
15分
最大 待ち時間
- 13:05 スプラッシュU.F.O.
- 13:35 スプラッシュU.F.O.
- 13:40 スプラッシュU.F.O.
- 13:45 スプラッシュU.F.O.
- 13:50 スプラッシュU.F.O.
- 13:55 スプラッシュU.F.O.
- 14:10 スプラッシュU.F.O.
- 14:15 スプラッシュU.F.O.
- 14:20 スプラッシュU.F.O.
- 14:25 スプラッシュU.F.O.
- 14:40 スプラッシュU.F.O.
- 14:45 スプラッシュU.F.O.
- 14:50 スプラッシュU.F.O.
- 14:55 スプラッシュU.F.O.
- 15:00 スプラッシュU.F.O.
- 15:05 スプラッシュU.F.O.
- 15:10 スプラッシュU.F.O.
- 15:45 スプラッシュU.F.O.
- 15:50 スプラッシュU.F.O.
- 15:55 スプラッシュU.F.O.
- 16:25 スプラッシュU.F.O.
- 16:30 スプラッシュU.F.O.
- 16:35 スプラッシュU.F.O.
- 16:40 スプラッシュU.F.O.
混雑ランク
混雑予想
平均 待ち時間
19分
最大 待ち時間
30 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
| 時刻 | スプラッシュU.F.O. | スピンランウェイ | リポビタンロケット☆ルナ | ジャイアントスカイリバー | お化け屋敷「ひゅ~どろ」 | バンデット | ゴーカート ファミリーコース | カスタムガレージ | ev-グランプリ | ヒーロートレーニングセンター | ゴーカート シングルサーキットコース | わんわんコースターわんデット | ルーピングスターシップ | SKYパト | ミルキーウェイ | ハシビロGO! | キャンパスチャレンジ | ジュラシックカー | ぐるぐるドライブ | くるくるコンパス | プテラサイクル | フロッグホッパー | アニマルレスキュー | シーチキンGO! | クレージーヒュー | ファイト イッパーツ! | えんぴつタワー | メリーゴーランドドッグ | クレージーストン | スピンドライブ | バンジージャンプ | 大観覧車 | マイレーシング | スプラッシュバンデット | スイーツカップ | ミラクルわんルーム | U.F.O.バンプ! | ゴンドラ スカイシャトル | ちびっこ消防隊 けしっぴー | カドケシとろっこ | わんぱく鉄道オリヴァー | マイニット | リポビタンラボ | ひらめきラボ | ドライビングラボ | マイU.F.O.ファクトリー | アシカショーバックヤード体験 | ファッションラボ | ちえくらべ「たまゴロー」 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 07 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 9:45 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:15 | 45 | 30 | - | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:45 | 30 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:15 | 60 | 30 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 15 | 30 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:15 | 60 | 45 | 30 | 60 | 45 | 15 | 30 | 15 | - | 15 | - | 30 | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:45 | 60 | 45 | 60 | 45 | 45 | 15 | 30 | 45 | - | 15 | 15 | 30 | - | 15 | - | - | - | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:15 | 60 | 60 | 45 | 45 | 45 | 15 | 30 | 45 | - | 15 | 30 | 30 | - | 15 | - | - | 15 | 30 | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:45 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 15 | 45 | 45 | - | 15 | 30 | 30 | - | 30 | - | - | 30 | 30 | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:15 | 75 | 60 | 60 | 45 | 60 | 30 | 30 | 45 | - | 15 | 30 | 30 | - | 30 | - | - | 45 | 30 | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:45 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 30 | 45 | 30 | - | 15 | 30 | 30 | - | 30 | - | - | 30 | 30 | 15 | 30 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | 07 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15 | 60 | 60 | 60 | 60 | 45 | 30 | 45 | 45 | - | 15 | 30 | 30 | - | 30 | - | - | 30 | 30 | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | 07 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:45 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 60 | 15 | 30 | 30 | - | 30 | - | - | 30 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | 07 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:15 | 60 | 60 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 30 | - | 30 | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:45 | 60 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | - | 30 | - | - | 30 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:15 | 60 | - | 30 | 45 | 45 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 30 | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 15 | - | 30 | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
スプラッシュU.F.O.
スピンランウェイ
リポビタンロケット☆ルナ
ジャイアントスカイリバー
お化け屋敷「ひゅ~どろ」
バンデット
ゴーカート ファミリーコース
カスタムガレージ
ev-グランプリ
ヒーロートレーニングセンター
ゴーカート シングルサーキットコース
わんわんコースターわんデット
ルーピングスターシップ
SKYパト
ミルキーウェイ
ハシビロGO!
キャンパスチャレンジ
ジュラシックカー
ぐるぐるドライブ
くるくるコンパス
プテラサイクル
フロッグホッパー
アニマルレスキュー
シーチキンGO!
クレージーヒュー
ファイト イッパーツ!
えんぴつタワー
メリーゴーランドドッグ
クレージーストン
スピンドライブ
バンジージャンプ
大観覧車
マイレーシング
スプラッシュバンデット
スイーツカップ
ミラクルわんルーム
U.F.O.バンプ!
ゴンドラ スカイシャトル
ちびっこ消防隊 けしっぴー
カドケシとろっこ
わんぱく鉄道オリヴァー
マイニット
リポビタンラボ
ひらめきラボ
ドライビングラボ
マイU.F.O.ファクトリー
アシカショーバックヤード体験
ファッションラボ
ちえくらべ「たまゴロー」
混雑 カレンダー 2024/05
混雑予想 カレンダー 2024/05
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
強雨や大雨に要注意