2023/09/24の待ち時間情報
画像提供:よみうりランド
天気予報

曇のち晴
最高
26
℃
[+3]
最低
19
℃
[-2]
実際の天気

晴
最高
26.8
℃
最低
16.3
℃
営業時間
よみうりランド
9:00 - 18:00
混雑 情報
平均待ち時間
11分
最大 待ち時間
- 10:40 スプラッシュU.F.O.
- 10:45 スプラッシュU.F.O.
- 10:50 スピンランウェイ
- 10:50 スプラッシュU.F.O.
- 10:55 スピンランウェイ
- 10:55 スプラッシュU.F.O.
- 11:00 スピンランウェイ
- 12:15 スピンランウェイ
- 12:20 スピンランウェイ
- 12:25 スピンランウェイ
- 12:30 スピンランウェイ
- 12:35 スピンランウェイ
- 12:40 スピンランウェイ
- 12:45 スピンランウェイ
- 14:20 スプラッシュU.F.O.
- 14:25 スピンランウェイ
- 14:25 スプラッシュU.F.O.
- 14:30 スピンランウェイ
- 14:35 スピンランウェイ
- 14:40 スピンランウェイ
- 14:40 スプラッシュU.F.O.
- 14:45 スピンランウェイ
- 14:45 スプラッシュU.F.O.
- 14:50 スピンランウェイ
- 14:50 スプラッシュU.F.O.
- 14:55 スピンランウェイ
- 14:55 スプラッシュU.F.O.
- 15:00 スピンランウェイ
- 15:00 スプラッシュU.F.O.
- 15:05 スピンランウェイ
- 15:05 スプラッシュU.F.O.
- 15:10 スピンランウェイ
- 15:10 スプラッシュU.F.O.
- 15:15 スピンランウェイ
- 15:15 スプラッシュU.F.O.
- 15:20 スピンランウェイ
- 15:20 スプラッシュU.F.O.
- 15:40 スプラッシュU.F.O.
- 15:50 スピンランウェイ
- 15:55 スピンランウェイ
- 16:00 スピンランウェイ
- 16:05 スピンランウェイ
- 16:10 スピンランウェイ
- 16:10 スプラッシュU.F.O.
- 16:15 スピンランウェイ
- 16:15 スプラッシュU.F.O.
混雑ランク
混雑予想
平均 待ち時間
分
最大 待ち時間
分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
| 時刻 | スプラッシュU.F.O. | スピンランウェイ | リポビタンロケット☆ルナ | ジャイアントスカイリバー | お化け屋敷「ひゅ~どろ」 | バンデット | ev-グランプリ | ゴーカート ファミリーコース | カスタムガレージ | ヒーロートレーニングセンター | ミルキーウェイ | SKYパト | わんわんコースターわんデット | ルーピングスターシップ | ゴーカート シングルサーキットコース | キャンパスチャレンジ | ハシビロGO! | ぐるぐるドライブ | ジュラシックカー | プテラサイクル | クレージーヒュー | くるくるコンパス | アニマルレスキュー | シーチキンGO! | フロッグホッパー | ファイト イッパーツ! | メリーゴーランドドッグ | クレージーストン | えんぴつタワー | スピンドライブ | スプラッシュバンデット | バンジージャンプ | マイレーシング | 大観覧車 | U.F.O.バンプ! | スイーツカップ | ミラクルわんルーム | ちびっこ消防隊 けしっぴー | カドケシとろっこ | マイニット | ゴンドラ スカイシャトル | わんぱく鉄道オリヴァー | ひらめきラボ | ちえくらべ「たまゴロー」 | ドライビングラボ | マイU.F.O.ファクトリー | ファッションラボ | リポビタンラボ | アシカショーバックヤード体験 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 9:45 | 45 | 30 | - | - | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:15 | 45 | 30 | - | - | 45 | 30 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:45 | 60 | 30 | - | 15 | 45 | 30 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:15 | 45 | 45 | - | 30 | 30 | 30 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45 | 45 | 30 | - | 30 | 45 | 30 | - | 30 | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:15 | 45 | 60 | - | 30 | 45 | 30 | - | 15 | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:45 | 45 | 60 | 15 | 30 | 45 | 30 | - | 15 | - | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:15 | 45 | 45 | 45 | 30 | 45 | 30 | - | 30 | - | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 45 | 30 | - | 30 | - | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:15 | 45 | 45 | 45 | 30 | 45 | 30 | - | 30 | 30 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:45 | 60 | 60 | 45 | 30 | 45 | 30 | - | 30 | 30 | 15 | 15 | - | 15 | - | 15 | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15 | 60 | 60 | 45 | 45 | 45 | 30 | - | 30 | 30 | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:45 | 45 | 60 | 30 | 30 | 45 | 45 | - | 30 | 30 | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:15 | 45 | 60 | 30 | 15 | 45 | 45 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | - | 15 | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:45 | 45 | 45 | 45 | 15 | 45 | 45 | - | 30 | 30 | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:15 | 45 | 45 | 45 | 15 | 45 | 30 | - | - | 15 | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
スプラッシュU.F.O.
スピンランウェイ
リポビタンロケット☆ルナ
ジャイアントスカイリバー
お化け屋敷「ひゅ~どろ」
バンデット
ev-グランプリ
ゴーカート ファミリーコース
カスタムガレージ
ヒーロートレーニングセンター
ミルキーウェイ
SKYパト
わんわんコースターわんデット
ルーピングスターシップ
ゴーカート シングルサーキットコース
キャンパスチャレンジ
ハシビロGO!
ぐるぐるドライブ
ジュラシックカー
プテラサイクル
クレージーヒュー
くるくるコンパス
アニマルレスキュー
シーチキンGO!
フロッグホッパー
ファイト イッパーツ!
メリーゴーランドドッグ
クレージーストン
えんぴつタワー
スピンドライブ
スプラッシュバンデット
バンジージャンプ
マイレーシング
大観覧車
U.F.O.バンプ!
スイーツカップ
ミラクルわんルーム
ちびっこ消防隊 けしっぴー
カドケシとろっこ
マイニット
ゴンドラ スカイシャトル
わんぱく鉄道オリヴァー
ひらめきラボ
ちえくらべ「たまゴロー」
ドライビングラボ
マイU.F.O.ファクトリー
ファッションラボ
リポビタンラボ
アシカショーバックヤード体験
混雑 カレンダー 2023/09
混雑予想 カレンダー 2023/09
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
|||||
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|
17
|
18
敬老の日
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
秋分の日
|
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
過ごしやすい週明け