2023/06/04の待ち時間情報
画像提供:よみうりランド
天気予報

曇のち晴
最高
26
℃
[+2]
最低
17
℃
[-1]
実際の天気

晴
最高
27
℃
最低
14
℃
営業時間
よみうりランド
9:00 - 18:00
混雑 情報
平均待ち時間
8分
最大 待ち時間
- 9:45 スプラッシュU.F.O.
- 9:50 スプラッシュU.F.O.
- 9:55 スプラッシュU.F.O.
- 10:00 スプラッシュU.F.O.
- 10:05 スプラッシュU.F.O.
- 10:10 スプラッシュU.F.O.
- 10:30 スプラッシュU.F.O.
- 10:35 スプラッシュU.F.O.
- 10:40 スプラッシュU.F.O.
- 10:45 スプラッシュU.F.O.
- 10:50 スプラッシュU.F.O.
- 14:15 リポビタンロケット☆ルナ
- 14:50 リポビタンロケット☆ルナ
- 14:55 リポビタンロケット☆ルナ
- 15:00 リポビタンロケット☆ルナ
- 15:05 リポビタンロケット☆ルナ
- 15:10 リポビタンロケット☆ルナ
- 15:15 リポビタンロケット☆ルナ
- 15:20 リポビタンロケット☆ルナ
- 15:25 リポビタンロケット☆ルナ
- 15:35 リポビタンロケット☆ルナ
- 15:40 リポビタンロケット☆ルナ
- 15:45 リポビタンロケット☆ルナ
- 15:50 リポビタンロケット☆ルナ
- 15:55 スプラッシュU.F.O.
- 16:40 スプラッシュU.F.O.
混雑ランク
混雑予想
平均 待ち時間
分
最大 待ち時間
分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
| 時刻 | スプラッシュU.F.O. | スピンランウェイ | リポビタンロケット☆ルナ | お化け屋敷「ひゅ~どろ」 | ジャイアントスカイリバー | バンデット | ev-グランプリ | ゴーカート ファミリーコース | カスタムガレージ | ヒーロートレーニングセンター | ミルキーウェイ | わんわんコースターわんデット | SKYパト | ルーピングスターシップ | ゴーカート シングルサーキットコース | キャンパスチャレンジ | ハシビロGO! | ジュラシックカー | ぐるぐるドライブ | クレージーヒュー | くるくるコンパス | プテラサイクル | シーチキンGO! | アニマルレスキュー | フロッグホッパー | ファイト イッパーツ! | クレージーストン | えんぴつタワー | メリーゴーランドドッグ | スピンドライブ | マイレーシング | バンジージャンプ | 大観覧車 | U.F.O.バンプ! | スイーツカップ | ミラクルわんルーム | マイニット | ゴンドラ スカイシャトル | ちびっこ消防隊 けしっぴー | わんぱく鉄道オリヴァー | カドケシとろっこ | ファッションラボ | ひらめきラボ | ちえくらべ「たまゴロー」 | リポビタンラボ | ドライビングラボ | マイU.F.O.ファクトリー | アシカショーバックヤード体験 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9:45 | 60 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:15 | 45 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:45 | 60 | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:15 | 45 | 15 | 30 | - | 30 | - | - | 15 | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45 | 45 | 30 | 30 | 15 | 30 | - | - | 30 | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:15 | 45 | 15 | 30 | 15 | 45 | - | - | 30 | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 45 | - | - | 30 | 30 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:15 | 45 | 15 | 30 | 30 | 45 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:45 | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | - | - | 15 | 15 | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:15 | 45 | 30 | 60 | 15 | 45 | - | - | 15 | 30 | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:45 | 45 | 30 | 45 | 15 | 30 | - | - | 15 | 15 | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15 | 45 | 30 | 60 | 15 | 30 | - | - | 15 | 30 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:45 | 45 | 45 | 60 | 30 | 30 | - | - | 15 | 30 | - | - | - | 15 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:15 | 45 | 30 | 45 | 30 | 30 | - | - | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:45 | 45 | 30 | 45 | 30 | 30 | - | - | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:15 | 30 | 30 | 45 | 30 | 30 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
スプラッシュU.F.O.
スピンランウェイ
リポビタンロケット☆ルナ
お化け屋敷「ひゅ~どろ」
ジャイアントスカイリバー
バンデット
ev-グランプリ
ゴーカート ファミリーコース
カスタムガレージ
ヒーロートレーニングセンター
ミルキーウェイ
わんわんコースターわんデット
SKYパト
ルーピングスターシップ
ゴーカート シングルサーキットコース
キャンパスチャレンジ
ハシビロGO!
ジュラシックカー
ぐるぐるドライブ
クレージーヒュー
くるくるコンパス
プテラサイクル
シーチキンGO!
アニマルレスキュー
フロッグホッパー
ファイト イッパーツ!
クレージーストン
えんぴつタワー
メリーゴーランドドッグ
スピンドライブ
マイレーシング
バンジージャンプ
大観覧車
U.F.O.バンプ!
スイーツカップ
ミラクルわんルーム
マイニット
ゴンドラ スカイシャトル
ちびっこ消防隊 けしっぴー
わんぱく鉄道オリヴァー
カドケシとろっこ
ファッションラボ
ひらめきラボ
ちえくらべ「たまゴロー」
リポビタンラボ
ドライビングラボ
マイU.F.O.ファクトリー
アシカショーバックヤード体験
混雑 カレンダー 2023/06
混雑予想 カレンダー 2023/06
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
|
||||
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
日差し優勢 暑さ対策を