2023/04/04の待ち時間情報
画像提供:よみうりランド
天気予報
晴時々曇
最高
20
℃
[+3]
最低
5
℃
[-4]
営業時間
よみうりランド
混雑 情報
平均待ち時間
43分
最大 待ち時間
- 14:35 スプラッシュU.F.O.
- 14:40 スプラッシュU.F.O.
- 14:45 スプラッシュU.F.O.
- 14:50 スプラッシュU.F.O.
- 14:55 スプラッシュU.F.O.
- 15:00 スプラッシュU.F.O.
- 15:05 スプラッシュU.F.O.
- 15:10 スプラッシュU.F.O.
- 15:15 スプラッシュU.F.O.
- 15:20 スプラッシュU.F.O.
- 15:25 スプラッシュU.F.O.
- 15:30 スプラッシュU.F.O.
- 15:40 スプラッシュU.F.O.
- 15:45 スプラッシュU.F.O.
- 15:50 スプラッシュU.F.O.
- 15:55 スプラッシュU.F.O.
- 16:00 スプラッシュU.F.O.
- 16:05 スプラッシュU.F.O.
- 16:10 スプラッシュU.F.O.
混雑ランク
混雑予想
平均 待ち時間
分
最大 待ち時間
分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | スプラッシュU.F.O. | スピンランウェイ | リポビタンロケット☆ルナ | ジャイアントスカイリバー | お化け屋敷「ひゅ~どろ」 | バンデット | ゴーカート ファミリーコース | カスタムガレージ | ゴーカート シングルサーキットコース | ヒーロートレーニングセンター | わんわんコースターわんデット | ルーピングスターシップ | SKYパト | ミルキーウェイ | ジュラシックカー | プテラサイクル | キャンパスチャレンジ | ハシビロGO! | くるくるコンパス | クレージーヒュー | アニマルレスキュー | フロッグホッパー | ev-グランプリ | シーチキンGO! | ファイト イッパーツ! | クレージーストン | えんぴつタワー | スピンドライブ | ミラクルわんルーム | マイニット | U.F.O.バンプ! | マイレーシング | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 75 | 30 | 45 | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | 75 | 45 | 60 | 30 | 30 | 90 | 15 | 15 | 15 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 105 | 90 | 75 | 60 | 45 | 90 | 30 | 45 | 30 | 30 | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - |
10:45 | 105 | 90 | 105 | 90 | 45 | 90 | 45 | 45 | 45 | 30 | 15 | 75 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 | 15 | - |
11:15 | 105 | 90 | 105 | 105 | 75 | 120 | 30 | 30 | 45 | 30 | 45 | 75 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | - | 30 | - | - | - | - | 15 | 30 | - | 15 | - | - | - | 15 | - | 15 |
11:45 | 120 | 90 | 105 | 105 | 75 | 120 | 45 | 45 | 45 | 30 | 45 | 75 | 30 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | - | 30 | - | 15 | 30 | 30 | 15 | - | - | - | 15 | - | 15 |
12:15 | 90 | 90 | 105 | 105 | 90 | 105 | 45 | 60 | 45 | 30 | 45 | 75 | 30 | 45 | 30 | 30 | 30 | 45 | 30 | 60 | - | 30 | - | 15 | 15 | 45 | 15 | - | - | - | 15 | - | 15 |
12:45 | 105 | 90 | 105 | 90 | 75 | 105 | 45 | 45 | 45 | 30 | 45 | 75 | 30 | 45 | 30 | 30 | 30 | 45 | 30 | 60 | - | 30 | - | 15 | 15 | 45 | 15 | - | - | 15 | 15 | - | 15 |
13:15 | 120 | 90 | 120 | 105 | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 30 | 45 | 60 | 30 | 45 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 30 | - | 30 | - | 15 | 30 | 30 | 15 | - | - | 15 | 15 | - | 15 |
13:45 | 105 | 105 | 120 | 120 | 105 | 90 | 45 | 45 | 45 | 30 | 45 | 60 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 30 | - | 30 | - | 15 | 30 | 30 | 15 | - | - | 15 | 30 | - | 15 |
14:15 | 120 | 105 | 105 | 120 | 105 | 90 | 60 | 75 | 45 | 30 | 45 | 60 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 45 | 30 | 30 | - | 30 | - | 15 | 30 | 30 | 15 | - | - | 15 | 30 | - | 15 |
14:45 | 135 | 120 | 120 | 105 | 105 | 75 | 60 | 75 | 60 | 30 | 45 | 60 | 45 | 45 | 30 | 30 | 45 | 45 | 30 | 30 | - | 30 | - | 15 | 30 | 30 | 15 | - | - | 15 | 15 | - | 15 |
15:15 | 135 | 120 | 120 | 120 | 75 | 105 | 45 | 75 | 60 | 30 | 45 | 60 | 45 | 45 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | - | 15 | 30 | 30 | 15 | - | - | 15 | 15 | - | 15 |
15:45 | 135 | 105 | 120 | 120 | 105 | 105 | 90 | 75 | 60 | 30 | 45 | 60 | 45 | 45 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | - | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 |
16:15 | 120 | 120 | 105 | 105 | 105 | 105 | 60 | 75 | 60 | 45 | 60 | 60 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 60 | 45 | 45 | 30 | 30 | - | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 |
16:45 | 120 | 105 | 105 | 105 | 75 | 105 | 60 | 60 | 45 | 45 | 45 | 60 | 45 | 45 | 30 | 45 | 30 | 60 | 45 | 60 | 45 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 |
17:15 | 105 | 105 | 105 | 105 | 90 | 105 | 60 | 75 | 45 | 45 | 45 | 60 | 45 | 45 | 30 | 45 | 30 | 60 | 30 | - | 30 | 30 | - | 30 | 30 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 |
17:45 | 105 | 105 | 105 | 120 | 90 | 120 | 45 | 60 | 45 | 45 | 45 | 60 | 45 | 45 | 30 | 45 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 |
18:15 | - | 90 | 105 | 90 | 90 | 120 | 45 | 45 | 45 | 30 | 45 | 60 | 45 | 45 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 15 | 15 | 15 | 30 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 |
18:45 | - | 75 | - | - | 75 | - | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | 60 | 45 | 45 | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | - | 30 | 15 | - | 15 | 15 | - | - | - | 15 | 15 | 15 | - | 15 |
待ち時間 グラフ
スプラッシュU.F.O.
スピンランウェイ
リポビタンロケット☆ルナ
ジャイアントスカイリバー
お化け屋敷「ひゅ~どろ」
バンデット
ゴーカート ファミリーコース
カスタムガレージ
ゴーカート シングルサーキットコース
ヒーロートレーニングセンター
わんわんコースターわんデット
ルーピングスターシップ
SKYパト
ミルキーウェイ
ジュラシックカー
プテラサイクル
キャンパスチャレンジ
ハシビロGO!
くるくるコンパス
クレージーヒュー
アニマルレスキュー
フロッグホッパー
ev-グランプリ
シーチキンGO!
ファイト イッパーツ!
クレージーストン
えんぴつタワー
スピンドライブ
ミラクルわんルーム
マイニット
U.F.O.バンプ!
マイレーシング
混雑 カレンダー 2023/04
混雑予想 カレンダー 2023/04
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
||||||
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
昭和の日
|
30
|
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
段々と雲が優勢に 気温差大