2023/11/01の待ち時間情報
画像提供:よみうりランド
天気予報

晴
最高
24
℃
[+4]
最低
12
℃
[-2]
実際の天気

晴
最高
22.7
℃
最低
10.6
℃
営業時間
よみうりランド
10:00 - 20:30
混雑 情報
平均待ち時間
7分
最大 待ち時間
- 15:10 スピンランウェイ
- 15:15 スピンランウェイ
- 16:40 ジャイアントスカイリバー
- 16:45 ジャイアントスカイリバー
- 17:05 スピンランウェイ
- 17:10 スピンランウェイ
- 17:15 リポビタンロケット☆ルナ
- 17:20 リポビタンロケット☆ルナ
- 17:25 リポビタンロケット☆ルナ
- 18:05 スピンランウェイ
- 18:10 スピンランウェイ
混雑ランク
混雑予想
平均 待ち時間
分
最大 待ち時間
分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
| 時刻 | スプラッシュU.F.O. | スピンランウェイ | リポビタンロケット☆ルナ | ジャイアントスカイリバー | お化け屋敷「ひゅ~どろ」 | バンデット | ゴーカート ファミリーコース | カスタムガレージ | ev-グランプリ | ヒーロートレーニングセンター | ゴーカート シングルサーキットコース | わんわんコースターわんデット | ミルキーウェイ | SKYパト | ルーピングスターシップ | ハシビロGO! | キャンパスチャレンジ | ジュラシックカー | くるくるコンパス | ぐるぐるドライブ | プテラサイクル | シーチキンGO! | フロッグホッパー | クレージーヒュー | アニマルレスキュー | ファイト イッパーツ! | メリーゴーランドドッグ | スピンドライブ | クレージーストン | えんぴつタワー | 大観覧車 | スプラッシュバンデット | バンジージャンプ | マイレーシング | スイーツカップ | U.F.O.バンプ! | ミラクルわんルーム | カドケシとろっこ | マイニット | ちびっこ消防隊 けしっぴー | ゴンドラ スカイシャトル | わんぱく鉄道オリヴァー | マイU.F.O.ファクトリー | ひらめきラボ | ファッションラボ | ちえくらべ「たまゴロー」 | ドライビングラボ | リポビタンラボ | アシカショーバックヤード体験 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 10:45 | 30 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:15 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45 | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:15 | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:45 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:15 | 15 | - | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:45 | 30 | 15 | - | 15 | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:15 | 15 | - | 30 | 15 | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:45 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15 | 30 | 30 | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:45 | 30 | 15 | 30 | 45 | 30 | - | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:15 | 30 | 30 | 45 | 30 | 15 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | 15 | 30 | 30 | 30 | - | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:15 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
スプラッシュU.F.O.
スピンランウェイ
リポビタンロケット☆ルナ
ジャイアントスカイリバー
お化け屋敷「ひゅ~どろ」
バンデット
ゴーカート ファミリーコース
カスタムガレージ
ev-グランプリ
ヒーロートレーニングセンター
ゴーカート シングルサーキットコース
わんわんコースターわんデット
ミルキーウェイ
SKYパト
ルーピングスターシップ
ハシビロGO!
キャンパスチャレンジ
ジュラシックカー
くるくるコンパス
ぐるぐるドライブ
プテラサイクル
シーチキンGO!
フロッグホッパー
クレージーヒュー
アニマルレスキュー
ファイト イッパーツ!
メリーゴーランドドッグ
スピンドライブ
クレージーストン
えんぴつタワー
大観覧車
スプラッシュバンデット
バンジージャンプ
マイレーシング
スイーツカップ
U.F.O.バンプ!
ミラクルわんルーム
カドケシとろっこ
マイニット
ちびっこ消防隊 けしっぴー
ゴンドラ スカイシャトル
わんぱく鉄道オリヴァー
マイU.F.O.ファクトリー
ひらめきラボ
ファッションラボ
ちえくらべ「たまゴロー」
ドライビングラボ
リポビタンラボ
アシカショーバックヤード体験
混雑 カレンダー 2023/11
混雑予想 カレンダー 2023/11
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
秋晴れ 寒暖差に注意