2025/03/24の待ち時間情報
画像提供:那須ハイランドパーク
天気予報

曇のち雨
最高
16
℃
[-2]
最低
0
℃
[-5]
実際の天気

晴
最高
13
℃
最低
-0.3
℃
営業時間
那須ハイランドパーク
混雑 情報
平均待ち時間
5分
最大 待ち時間
- 8:00 シューティングライド!! XDダークライド
- 8:05 シューティングライド!! XDダークライド
- 8:10 シューティングライド!! XDダークライド
- 8:15 シューティングライド!! XDダークライド
- 8:20 シューティングライド!! XDダークライド
- 8:25 シューティングライド!! XDダークライド
- 8:30 シューティングライド!! XDダークライド
混雑ランク
待ち時間 テーブル
| 時刻 | リバーアドベンチャー | 洞窟探検 MOGURA | バットフライヤー | キャメルコースター悟空 | ジャイアントゴーカート | レーザーアトラクション恐竜研究所 | ウォーターコースター | シューティングライド!! XDダークライド | ビッグバーンコースター | フライングサブマリン | F²(エフ・ツー) | 屋内型コースターSHINPI(シンピ) | パニックドライブ | スペースジェット | VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」 | VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」 | スピンターンコースター | アドベンチャーサファリ | アラビアンメリー | ウーピーコースター | ウォーターパレード | スペースショット | フロッグホッパー | カード迷路 ぐるり森大冒険 | ティーカップ | ウェーブスインガーNEO | スカイバルーン | フラッシュダンス | ダークキャッスル | カルーセル | 大観覧車 | パラボ! | ウーピーのトレジャーハンティング | スーパーバイキング | DINOWORLD(ディノワールド) | ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 9:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 10:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 10:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 11:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 11:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 12:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 12:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 13:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 13:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 14:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 14:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 15:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 15:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 16:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 16:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 17:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 |
| 17:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 |
| 18:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 |
| 18:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 |
待ち時間 グラフ
リバーアドベンチャー
洞窟探検 MOGURA
バットフライヤー
キャメルコースター悟空
ジャイアントゴーカート
レーザーアトラクション恐竜研究所
ウォーターコースター
シューティングライド!! XDダークライド
ビッグバーンコースター
フライングサブマリン
F²(エフ・ツー)
屋内型コースターSHINPI(シンピ)
パニックドライブ
スペースジェット
VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」
VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」
スピンターンコースター
アドベンチャーサファリ
アラビアンメリー
ウーピーコースター
ウォーターパレード
スペースショット
フロッグホッパー
カード迷路 ぐるり森大冒険
ティーカップ
ウェーブスインガーNEO
スカイバルーン
フラッシュダンス
ダークキャッスル
カルーセル
大観覧車
パラボ!
ウーピーのトレジャーハンティング
スーパーバイキング
DINOWORLD(ディノワールド)
ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル
混雑 カレンダー 2025/03
混雑予想 カレンダー 2025/03
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
日差し届く 花粉や黄砂に注意