2024/09/09の待ち時間情報
画像提供:那須ハイランドパーク
天気予報

曇時々晴
最高
30
℃
[+1]
最低
22
℃
[-1]
実際の天気

晴
最高
25.9
℃
最低
19.2
℃
営業時間
那須ハイランドパーク
混雑 情報
平均待ち時間
5分
最大 待ち時間
- 11:45 リバーアドベンチャー
- 11:50 リバーアドベンチャー
- 11:55 リバーアドベンチャー
- 12:00 リバーアドベンチャー
- 12:05 リバーアドベンチャー
- 12:10 リバーアドベンチャー
- 12:15 リバーアドベンチャー
- 12:20 リバーアドベンチャー
- 12:25 リバーアドベンチャー
- 12:30 リバーアドベンチャー
- 12:35 リバーアドベンチャー
- 12:35 ウォーターコースター
- 12:40 リバーアドベンチャー
- 12:40 ウォーターコースター
- 12:45 リバーアドベンチャー
- 12:45 ウォーターコースター
- 12:50 リバーアドベンチャー
- 12:50 ウォーターコースター
- 12:55 リバーアドベンチャー
- 12:55 ウォーターコースター
- 13:00 リバーアドベンチャー
- 13:00 ウォーターコースター
- 13:05 リバーアドベンチャー
- 13:05 ウォーターコースター
- 13:10 リバーアドベンチャー
- 13:10 ウォーターコースター
- 13:15 リバーアドベンチャー
- 13:20 リバーアドベンチャー
- 13:25 リバーアドベンチャー
- 13:30 リバーアドベンチャー
- 13:35 リバーアドベンチャー
- 13:40 リバーアドベンチャー
- 13:45 リバーアドベンチャー
- 13:50 リバーアドベンチャー
- 13:55 リバーアドベンチャー
- 14:00 リバーアドベンチャー
- 14:05 リバーアドベンチャー
- 14:10 リバーアドベンチャー
- 14:15 リバーアドベンチャー
- 14:20 リバーアドベンチャー
- 14:25 リバーアドベンチャー
- 14:30 リバーアドベンチャー
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | リバーアドベンチャー | ウォーターコースター | ペダルボート | 洞窟探検 MOGURA | キャメルコースター悟空 | レーザーアトラクション恐竜研究所 | ジャイアントゴーカート | バットフライヤー | F²(エフ・ツー) | パニックドライブ | フライングサブマリン | ビッグバーンコースター | スピンターンコースター | スペースジェット | VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」 | 屋内型コースターSHINPI(シンピ) | ミニトレイン | スーパーバイキング | アラビアンメリー | VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」 | フロッグホッパー | 6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ) Ver2.0」 | DINOWORLD(ディノワールド) | ウーピーコースター | ウェーブスインガーNEO | 大観覧車 | パラボ! | カード迷路 ぐるり森大冒険 | カルーセル | スペースショット | ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル | アドベンチャーサファリ | ウーピーのトレジャーハンティング | スカイバルーン | ウォーターパレード | フラッシュダンス | ティーカップ | ダークキャッスル | ナスハイ グランプリ(ゴーカート) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
9:45 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10:15 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10:45 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:15 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:45 | 15 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:45 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:15 | 15 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:45 | 15 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 |
17:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
18:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
18:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
待ち時間 グラフ
リバーアドベンチャー

ウォーターコースター

ペダルボート

洞窟探検 MOGURA

キャメルコースター悟空

レーザーアトラクション恐竜研究所

ジャイアントゴーカート

バットフライヤー

F²(エフ・ツー)

パニックドライブ

フライングサブマリン

ビッグバーンコースター

スピンターンコースター

スペースジェット

VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」

屋内型コースターSHINPI(シンピ)

ミニトレイン

スーパーバイキング

アラビアンメリー

VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」

フロッグホッパー

6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ) Ver2.0」

DINOWORLD(ディノワールド)

ウーピーコースター

ウェーブスインガーNEO

大観覧車

パラボ!

カード迷路 ぐるり森大冒険

カルーセル

スペースショット

ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル

アドベンチャーサファリ

ウーピーのトレジャーハンティング

スカイバルーン

ウォーターパレード

フラッシュダンス

ティーカップ

ダークキャッスル

ナスハイ グランプリ(ゴーカート)

混雑 カレンダー 2024/09
混雑予想 カレンダー 2024/09
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
残暑続く 晴れたり曇ったり