2024/09/09เวลารอคอยของข้อมูล
พยากรณ์อากาศ

曇時々晴
ที่สุด
30
℃
[+1]
ต่ำสุด
22
℃
[-1]
実際の天気

晴
ที่สุด
25.9
℃
ต่ำสุด
19.2
℃
เวลาทำการ
สวนสาธารณะไฮแลนด์นาสุ
ความแออัด ข้อมูล
เวลารอโดยเฉลี่ย
5นาที
ขีดสุด รอเวลา
- 11:45 リバーアドベンチャー
- 11:50 リバーアドベンチャー
- 11:55 リバーアドベンチャー
- 12:00 リバーアドベンチャー
- 12:05 リバーアドベンチャー
- 12:10 リバーアドベンチャー
- 12:15 リバーアドベンチャー
- 12:20 リバーアドベンチャー
- 12:25 リバーアドベンチャー
- 12:30 リバーアドベンチャー
- 12:35 リバーアドベンチャー
- 12:35 ウォーターコースター
- 12:40 リバーアドベンチャー
- 12:40 ウォーターコースター
- 12:45 リバーアドベンチャー
- 12:45 ウォーターコースター
- 12:50 リバーアドベンチャー
- 12:50 ウォーターコースター
- 12:55 リバーアドベンチャー
- 12:55 ウォーターコースター
- 13:00 リバーアドベンチャー
- 13:00 ウォーターコースター
- 13:05 リバーアドベンチャー
- 13:05 ウォーターコースター
- 13:10 リバーアドベンチャー
- 13:10 ウォーターコースター
- 13:15 リバーアドベンチャー
- 13:20 リバーアドベンチャー
- 13:25 リバーアドベンチャー
- 13:30 リバーアドベンチャー
- 13:35 リバーアドベンチャー
- 13:40 リバーアドベンチャー
- 13:45 リバーアドベンチャー
- 13:50 リバーアドベンチャー
- 13:55 リバーアドベンチャー
- 14:00 リバーアドベンチャー
- 14:05 リバーアドベンチャー
- 14:10 リバーアドベンチャー
- 14:15 リバーアドベンチャー
- 14:20 リバーアドベンチャー
- 14:25 リバーアドベンチャー
- 14:30 リバーアドベンチャー
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
| เวลา | การผจญภัยของแม่น้ำ | ジャイアントゴーカート | รถไฟเหาะน้ำ | รถไฟเหาะอูฐคุ | ペダルボート | バットフライヤー | สำรวจถ้ำ MOGURA | レーザーアトラクション恐竜研究所 | รถไฟเหาะเผาขนาดใหญ่ | โรงละคร VR Ride “Ultra Reverse Bungee” | รถไฟเหาะในร่ม SHINPI | เรือดำน้ำบิน | รถไฟเหาะหมุนหมุน | เอฟ² | เครื่องบินเจ็ตอวกาศ | โรงละคร VR Ride “ไดโนเสาร์ Giga~kyo-ryu-GIGA~” | ขับรถตื่นตระหนก | ขบวนแห่น้ำ | ม้าหมุน | ยิงอวกาศ | Card Maze - การผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ในป่า | ร่าเริงอาหรับ | ผจญภัยซาฟารี | เวฟสวิงเกอร์ NEO | การล่าสมบัติของ Whoopi | ไดโนเวิลด์ | ถ้วยชา | ปาราโบ! | 6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ) Ver2.0」 | แฟลชแดนซ์ | รถไฟมินิ | บอลลูนท้องฟ้า | เฮลโลคิตตีและผองเพื่อน ป๊อป แอนด์ สไมล์ | ซุปเปอร์ไวกิ้ง | ถังกบ | รถไฟเหาะ whoopee | ปราสาทมืด | ชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ | Nasu High Grand Prix (โกคาร์ท) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 9:45 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 10:15 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 10:45 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 11:15 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 11:45 | 15 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 12:15 | 15 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 12:45 | 15 | - | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 13:15 | 15 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 13:45 | 15 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 14:15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 14:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 15:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 15:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 16:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 16:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 17:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 |
| 17:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 18:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 18:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
รอเวลา กราฟ
การผจญภัยของแม่น้ำ
ジャイアントゴーカート
รถไฟเหาะน้ำ
รถไฟเหาะอูฐคุ
ペダルボート
バットフライヤー
สำรวจถ้ำ MOGURA
レーザーアトラクション恐竜研究所
รถไฟเหาะเผาขนาดใหญ่
โรงละคร VR Ride “Ultra Reverse Bungee”
รถไฟเหาะในร่ม SHINPI
เรือดำน้ำบิน
รถไฟเหาะหมุนหมุน
เอฟ²
เครื่องบินเจ็ตอวกาศ
โรงละคร VR Ride “ไดโนเสาร์ Giga~kyo-ryu-GIGA~”
ขับรถตื่นตระหนก
ขบวนแห่น้ำ
ม้าหมุน
ยิงอวกาศ
Card Maze - การผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ในป่า
ร่าเริงอาหรับ
ผจญภัยซาฟารี
เวฟสวิงเกอร์ NEO
การล่าสมบัติของ Whoopi
ไดโนเวิลด์
ถ้วยชา
ปาราโบ!
6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ) Ver2.0」
แฟลชแดนซ์
รถไฟมินิ
บอลลูนท้องฟ้า
เฮลโลคิตตีและผองเพื่อน ป๊อป แอนด์ สไมล์
ซุปเปอร์ไวกิ้ง
ถังกบ
รถไฟเหาะ whoopee
ปราสาทมืด
ชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่
Nasu High Grand Prix (โกคาร์ท)
ความแออัด ปฏิทิน 2024/09
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2024/09
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
残暑続く 晴れたり曇ったり