2024/04/03の待ち時間情報
画像提供:那須ハイランドパーク
天気予報

雨
最高
15
℃
[-1]
最低
4
℃
[-1]
実際の天気

雨
最高
12.6
℃
最低
2.6
℃
営業時間
那須ハイランドパーク
混雑 情報
平均待ち時間
6分
最大 待ち時間
- 12:10 狭狂しい家(せまくるしいや)
- 12:15 狭狂しい家(せまくるしいや)
- 12:20 狭狂しい家(せまくるしいや)
- 12:25 狭狂しい家(せまくるしいや)
- 12:30 狭狂しい家(せまくるしいや)
- 12:35 狭狂しい家(せまくるしいや)
- 12:40 狭狂しい家(せまくるしいや)
- 12:45 狭狂しい家(せまくるしいや)
- 12:50 狭狂しい家(せまくるしいや)
- 12:55 狭狂しい家(せまくるしいや)
- 13:00 狭狂しい家(せまくるしいや)
- 13:05 狭狂しい家(せまくるしいや)
- 13:10 狭狂しい家(せまくるしいや)
- 13:15 狭狂しい家(せまくるしいや)
- 15:10 狭狂しい家(せまくるしいや)
- 15:15 狭狂しい家(せまくるしいや)
- 15:20 狭狂しい家(せまくるしいや)
- 15:25 狭狂しい家(せまくるしいや)
- 15:30 狭狂しい家(せまくるしいや)
- 15:35 狭狂しい家(せまくるしいや)
- 15:40 狭狂しい家(せまくるしいや)
- 15:45 狭狂しい家(せまくるしいや)
- 15:50 狭狂しい家(せまくるしいや)
- 15:55 狭狂しい家(せまくるしいや)
混雑ランク
待ち時間 テーブル
| 時刻 | リバーアドベンチャー | レーザーアトラクション恐竜研究所 | ジャイアントゴーカート | シューティングライド!! XDダークライド | 洞窟探検 MOGURA | キャメルコースター悟空 | ウォーターコースター | 狭狂しい家(せまくるしいや) | 屋内型コースターSHINPI(シンピ) | ビッグバーンコースター | VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」 | スカイサイクル | パニックドライブ | フライングサブマリン | F²(エフ・ツー) | VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」 | スペースジェット | スピンターンコースター | ウェーブスインガーNEO | カード迷路 ぐるり森大冒険 | ウォーターパレード | スーパーバイキング | 6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ) Ver2.0」 | ナスハイ グランプリ(ゴーカート) | フラッシュダンス | スカイバルーン | フロッグホッパー | ダークキャッスル | ミニトレイン | アラビアンメリー | 大観覧車 | ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル | ウーピーコースター | パラボ! | アドベンチャーサファリ | DINOWORLD(ディノワールド) | スペースショット | カルーセル | ウーピーのトレジャーハンティング | ティーカップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 9:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 10:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 10:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 11:15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 11:45 | 15 | 05 | 05 | - | 05 | 15 | 15 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 12:15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 15 | 60 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 12:45 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 15 | 60 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 13:15 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 15 | 15 | 45 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 13:45 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 15 | 15 | 45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 14:15 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 15 | 15 | 45 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 14:45 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 15 | 15 | 45 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 15:15 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | - | 15 | 60 | 05 | - | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 15:45 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | - | 15 | 60 | 05 | - | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 16:15 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | - | 15 | 15 | 05 | - | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 16:45 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | - | 15 | - | 05 | - | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 17:15 | 15 | - | 05 | 15 | 05 | - | 15 | - | 05 | - | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 17:45 | 15 | - | 05 | 15 | 05 | - | 15 | - | 05 | - | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 18:15 | 15 | - | 05 | 15 | 05 | - | 15 | - | 05 | - | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 18:45 | 15 | - | 05 | 15 | 05 | - | 15 | - | 05 | - | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
待ち時間 グラフ
リバーアドベンチャー
レーザーアトラクション恐竜研究所
ジャイアントゴーカート
シューティングライド!! XDダークライド
洞窟探検 MOGURA
キャメルコースター悟空
ウォーターコースター
狭狂しい家(せまくるしいや)
屋内型コースターSHINPI(シンピ)
ビッグバーンコースター
VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」
スカイサイクル
パニックドライブ
フライングサブマリン
F²(エフ・ツー)
VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」
スペースジェット
スピンターンコースター
ウェーブスインガーNEO
カード迷路 ぐるり森大冒険
ウォーターパレード
スーパーバイキング
6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ) Ver2.0」
ナスハイ グランプリ(ゴーカート)
フラッシュダンス
スカイバルーン
フロッグホッパー
ダークキャッスル
ミニトレイン
アラビアンメリー
大観覧車
ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル
ウーピーコースター
パラボ!
アドベンチャーサファリ
DINOWORLD(ディノワールド)
スペースショット
カルーセル
ウーピーのトレジャーハンティング
ティーカップ
混雑 カレンダー 2024/04
混雑予想 カレンダー 2024/04
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
南部は傘があると安心