2024/04/15の待ち時間情報
画像提供:那須ハイランドパーク
天気予報

晴のち曇
最高
26
℃
[+3]
最低
8
℃
[+2]
実際の天気

晴
最高
23.6
℃
最低
8
℃
営業時間
那須ハイランドパーク
混雑 情報
平均待ち時間
5分
最大 待ち時間
- 8:00 リバーアドベンチャー
- 8:05 リバーアドベンチャー
- 8:10 リバーアドベンチャー
- 8:15 リバーアドベンチャー
- 8:20 リバーアドベンチャー
- 8:25 リバーアドベンチャー
- 8:30 リバーアドベンチャー
- 8:35 リバーアドベンチャー
- 8:40 リバーアドベンチャー
- 8:45 リバーアドベンチャー
- 8:50 リバーアドベンチャー
- 8:55 リバーアドベンチャー
- 9:00 リバーアドベンチャー
- 9:05 リバーアドベンチャー
- 9:10 リバーアドベンチャー
- 9:15 リバーアドベンチャー
- 9:20 リバーアドベンチャー
- 9:25 リバーアドベンチャー
- 9:30 リバーアドベンチャー
- 9:35 リバーアドベンチャー
混雑ランク
待ち時間 テーブル
| 時刻 | リバーアドベンチャー | ジャイアントゴーカート | 狭狂しい家(せまくるしいや) | キャメルコースター悟空 | ウォーターコースター | シューティングライド!! XDダークライド | 洞窟探検 MOGURA | レーザーアトラクション恐竜研究所 | 屋内型コースターSHINPI(シンピ) | VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」 | スピンターンコースター | ビッグバーンコースター | F²(エフ・ツー) | パニックドライブ | フライングサブマリン | スペースジェット | VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」 | スカイサイクル | フロッグホッパー | フラッシュダンス | アラビアンメリー | アドベンチャーサファリ | ウーピーのトレジャーハンティング | スカイバルーン | ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル | ミニトレイン | パラボ! | ティーカップ | スーパーバイキング | カード迷路 ぐるり森大冒険 | ウーピーコースター | 大観覧車 | ウォーターパレード | ダークキャッスル | ウェーブスインガーNEO | DINOWORLD(ディノワールド) | スペースショット | ナスハイ グランプリ(ゴーカート) | 6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ) Ver2.0」 | カルーセル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | 15 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 9:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 10:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 10:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 11:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 11:45 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 12:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 12:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 13:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 |
| 13:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 14:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 14:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 15:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 15:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 16:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 |
| 16:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 |
| 17:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 |
| 17:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 |
| 18:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 |
| 18:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 |
待ち時間 グラフ
リバーアドベンチャー
ジャイアントゴーカート
狭狂しい家(せまくるしいや)
キャメルコースター悟空
ウォーターコースター
シューティングライド!! XDダークライド
洞窟探検 MOGURA
レーザーアトラクション恐竜研究所
屋内型コースターSHINPI(シンピ)
VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」
スピンターンコースター
ビッグバーンコースター
F²(エフ・ツー)
パニックドライブ
フライングサブマリン
スペースジェット
VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」
スカイサイクル
フロッグホッパー
フラッシュダンス
アラビアンメリー
アドベンチャーサファリ
ウーピーのトレジャーハンティング
スカイバルーン
ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル
ミニトレイン
パラボ!
ティーカップ
スーパーバイキング
カード迷路 ぐるり森大冒険
ウーピーコースター
大観覧車
ウォーターパレード
ダークキャッスル
ウェーブスインガーNEO
DINOWORLD(ディノワールド)
スペースショット
ナスハイ グランプリ(ゴーカート)
6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ) Ver2.0」
カルーセル
混雑 カレンダー 2024/04
混雑予想 カレンダー 2024/04
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
雲が目立つ空 過ごしやすい