2023/08/20の待ち時間情報
画像提供:那須ハイランドパーク
天気予報

雨のち曇
最高
33
℃
[+1]
最低
23
℃
[-1]
営業時間
那須ハイランドパーク
9:00~17:30
混雑 情報
平均待ち時間
8分
最大 待ち時間
- 9:35 リバーアドベンチャー
- 9:40 リバーアドベンチャー
- 9:45 リバーアドベンチャー
- 9:50 リバーアドベンチャー
- 9:55 リバーアドベンチャー
- 10:00 リバーアドベンチャー
- 10:05 リバーアドベンチャー
- 10:10 リバーアドベンチャー
- 10:15 リバーアドベンチャー
- 10:20 リバーアドベンチャー
- 10:25 リバーアドベンチャー
- 10:30 リバーアドベンチャー
- 10:35 リバーアドベンチャー
- 10:40 リバーアドベンチャー
- 10:45 リバーアドベンチャー
- 10:50 リバーアドベンチャー
- 10:55 リバーアドベンチャー
- 11:00 リバーアドベンチャー
- 11:05 リバーアドベンチャー
- 11:10 リバーアドベンチャー
- 11:15 リバーアドベンチャー
- 11:20 リバーアドベンチャー
- 11:25 リバーアドベンチャー
- 11:30 リバーアドベンチャー
- 11:35 リバーアドベンチャー
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | リバーアドベンチャー | 洞窟探検 MOGURA | ウォーターコースター | キャメルコースター悟空 | シューティングライド!! XDダークライド | F²(エフ・ツー) | VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」 | スペースジェット | ビッグバーンコースター | 屋内型コースターSHINPI(シンピ) | スピンターンコースター | フライングサブマリン | パニックドライブ | VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」 | ウェーブスインガーNEO | CycRun(サイクラン) | 水の迷路 スプラッター | ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル | カルーセル | ミニトレイン | ティーカップ | ダークキャッスル | ウォーターパレード | カード迷路 ぐるり森大冒険 | 大観覧車 | DINOWORLD(ディノワールド) | フラッシュダンス | ナスハイ グランプリ(ゴーカート) | フロッグホッパー | ウーピーのトレジャーハンティング | スーパーバイキング | アドベンチャーサファリ | スカイバルーン | スペースショット | ウーピーコースター | アラビアンメリー | 6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ)」 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 45 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
9:45 | 90 | 60 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10:15 | 90 | 60 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10:45 | 90 | 60 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:15 | 90 | 60 | 45 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:45 | 60 | 60 | 45 | 15 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 |
12:15 | 60 | 60 | 45 | 15 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:45 | 60 | 60 | 45 | 15 | 45 | 15 | 15 | 05 | 15 | 15 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:15 | 60 | 60 | 45 | - | 60 | 15 | 15 | 05 | - | 15 | 15 | 05 | - | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:45 | 60 | 60 | 45 | 45 | 60 | 15 | 15 | 05 | 15 | 15 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 |
14:15 | 60 | 45 | 45 | 45 | 60 | 15 | 15 | 05 | 15 | 15 | 15 | 05 | - | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 45 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 15 | - | 05 | 05 |
14:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 05 |
16:45 | 05 | 60 | - | - | 05 | 05 | 15 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 15 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 45 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:15 | 05 | - | 15 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | - |
17:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
待ち時間 グラフ
リバーアドベンチャー

洞窟探検 MOGURA

ウォーターコースター

キャメルコースター悟空

シューティングライド!! XDダークライド

F²(エフ・ツー)

VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」

スペースジェット

ビッグバーンコースター

屋内型コースターSHINPI(シンピ)

スピンターンコースター

フライングサブマリン

パニックドライブ

VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」

ウェーブスインガーNEO

CycRun(サイクラン)

水の迷路 スプラッター

ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル

カルーセル

ミニトレイン

ティーカップ

ダークキャッスル

ウォーターパレード

カード迷路 ぐるり森大冒険

大観覧車

DINOWORLD(ディノワールド)

フラッシュダンス

ナスハイ グランプリ(ゴーカート)

フロッグホッパー

ウーピーのトレジャーハンティング

スーパーバイキング

アドベンチャーサファリ

スカイバルーン

スペースショット

ウーピーコースター

アラビアンメリー

6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ)」

混雑 カレンダー 2023/08
混雑予想 カレンダー 2023/08
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
体に堪える残暑 天気急変に注意