2023/08/20等待時間信息
画像提供:Nasu Highland Park
天氣預報

雨のち曇
最高
33
℃
[+1]
最低
23
℃
[-1]
營業時間
Nasu Highland Park
9:00~17:30
擁擠 信息
平均等待時間
8分鐘
最大 等待時間
- 9:35 リバーアドベンチャー
- 9:40 リバーアドベンチャー
- 9:45 リバーアドベンチャー
- 9:50 リバーアドベンチャー
- 9:55 リバーアドベンチャー
- 10:00 リバーアドベンチャー
- 10:05 リバーアドベンチャー
- 10:10 リバーアドベンチャー
- 10:15 リバーアドベンチャー
- 10:20 リバーアドベンチャー
- 10:25 リバーアドベンチャー
- 10:30 リバーアドベンチャー
- 10:35 リバーアドベンチャー
- 10:40 リバーアドベンチャー
- 10:45 リバーアドベンチャー
- 10:50 リバーアドベンチャー
- 10:55 リバーアドベンチャー
- 11:00 リバーアドベンチャー
- 11:05 リバーアドベンチャー
- 11:10 リバーアドベンチャー
- 11:15 リバーアドベンチャー
- 11:20 リバーアドベンチャー
- 11:25 リバーアドベンチャー
- 11:30 リバーアドベンチャー
- 11:35 リバーアドベンチャー
擁擠排名
等待時間 表格
| 時間 | 河川冒險 | 駱駝過山車悟空 | 洞穴探險 MOGURA | 射擊騎行! ! XD 黑暗騎乘 | 水上雲霄飛車 | 飛行潛水艇 | 旋轉雲霄飛車 | 驚慌失措 | 室內過山車 SHINPI | 太空噴射機 | VR騎乘劇場“恐龍Giga~kyo-ryu-GIGA~” | F² | VR遊樂場《超逆向蹦極》 | 大燒雲霄飛車 | 恐龍世界 | 水の迷路 スプラッター | 黑暗城堡 | 天空氣球 | 旋轉木馬 | 太空射擊 | 小火車 | Hello Kitty 與朋友 Pop'n Smile | 6層3D迷宮“GiGaMo” | 呼呼雲霄飛車 | 阿拉伯快樂 | 大摩天輪 | 循環運行 | 茶杯 | 水上遊行 | 烏比的尋寶之旅 | 波浪搖擺器 NEO | 閃光舞 | 卡牌迷宮 - 森林大冒險 | 那須高級大獎賽(卡丁車) | 青蛙漏斗 | 超級維京人 | 冒險之旅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | 45 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 9:45 | 90 | 05 | 60 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 10:15 | 90 | 15 | 60 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 |
| 10:45 | 90 | 15 | 60 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 |
| 11:15 | 90 | 15 | 60 | 05 | 45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 |
| 11:45 | 60 | 15 | 60 | 60 | 45 | 05 | 15 | 05 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 |
| 12:15 | 60 | 15 | 60 | 60 | 45 | 05 | 15 | 05 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 |
| 12:45 | 60 | 15 | 60 | 45 | 45 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 15 | 15 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 13:15 | 60 | - | 60 | 60 | 45 | 05 | 15 | - | 15 | 05 | 15 | 15 | 15 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - |
| 13:45 | 60 | 15 | 60 | 60 | 45 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 15 | 15 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 |
| 14:15 | 60 | 45 | 45 | 60 | 45 | 05 | 15 | - | 15 | 05 | 15 | 15 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 45 | 05 | - | 05 |
| 14:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - |
| 15:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - |
| 15:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - |
| 16:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - |
| 16:45 | 05 | - | 60 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 15 | 05 | 15 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 45 | 05 | - | - |
| 17:15 | 05 | - | - | 05 | 15 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - |
| 17:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
等待時間 圖表
河川冒險
駱駝過山車悟空
洞穴探險 MOGURA
射擊騎行! ! XD 黑暗騎乘
水上雲霄飛車
飛行潛水艇
旋轉雲霄飛車
驚慌失措
室內過山車 SHINPI
太空噴射機
VR騎乘劇場“恐龍Giga~kyo-ryu-GIGA~”
F²
VR遊樂場《超逆向蹦極》
大燒雲霄飛車
恐龍世界
水の迷路 スプラッター
黑暗城堡
天空氣球
旋轉木馬
太空射擊
小火車
Hello Kitty 與朋友 Pop'n Smile
6層3D迷宮“GiGaMo”
呼呼雲霄飛車
阿拉伯快樂
大摩天輪
循環運行
茶杯
水上遊行
烏比的尋寶之旅
波浪搖擺器 NEO
閃光舞
卡牌迷宮 - 森林大冒險
那須高級大獎賽(卡丁車)
青蛙漏斗
超級維京人
冒險之旅
擁擠 日曆 2023/08
擁擠預測 日曆 2023/08
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
体に堪える残暑 天気急変に注意