2023/04/30の待ち時間情報
画像提供:那須ハイランドパーク
天気予報

曇
最高
19
℃
[-3]
最低
14
℃
[+3]
営業時間
那須ハイランドパーク
9:00~18:00
混雑 情報
平均待ち時間
5分
最大 待ち時間
- 12:05 ウォーターコースター
- 12:10 ウォーターコースター
- 12:15 ウォーターコースター
- 12:20 ウォーターコースター
- 12:25 ウォーターコースター
- 12:30 ウォーターコースター
- 12:35 ウォーターコースター
- 12:40 ウォーターコースター
- 12:45 ウォーターコースター
- 12:50 ウォーターコースター
- 12:55 ウォーターコースター
- 13:00 ウォーターコースター
混雑ランク
待ち時間 テーブル
| 時刻 | リバーアドベンチャー | うんこミュージアム | シューティングライド!! XDダークライド | ウォーターコースター | キャメルコースター悟空 | フライングサブマリン | スペースジェット | F²(エフ・ツー) | VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」 | VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」 | パニックドライブ | 屋内型コースターSHINPI(シンピ) | スピンターンコースター | ビッグバーンコースター | スカイサイクル | ミニトレイン | ダークキャッスル | スーパーバイキング | スペースショット | ウーピーのトレジャーハンティング | ウーピーコースター | 大観覧車 | フラッシュダンス | アラビアンメリー | パラボ! | カード迷路 ぐるり森大冒険 | CycRun(サイクラン) | アドベンチャーサファリ | ティーカップ | ウェーブスインガーNEO | 6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ)」 | DINOWORLD(ディノワールド) | カルーセル | ウォーターパレード | ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル | フロッグホッパー | スカイバルーン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
| 9:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
| 10:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
| 10:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
| 11:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
| 11:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
| 12:15 | 05 | 05 | 05 | 15 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
| 12:45 | 05 | 05 | 05 | 15 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - |
| 13:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - |
| 13:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - |
| 14:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - |
| 14:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - |
| 15:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - |
| 15:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - |
| 16:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - |
| 16:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - |
| 17:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - |
| 17:45 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - |
| 18:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 18:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
待ち時間 グラフ
リバーアドベンチャー
うんこミュージアム
シューティングライド!! XDダークライド
ウォーターコースター
キャメルコースター悟空
フライングサブマリン
スペースジェット
F²(エフ・ツー)
VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」
VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」
パニックドライブ
屋内型コースターSHINPI(シンピ)
スピンターンコースター
ビッグバーンコースター
スカイサイクル
ミニトレイン
ダークキャッスル
スーパーバイキング
スペースショット
ウーピーのトレジャーハンティング
ウーピーコースター
大観覧車
フラッシュダンス
アラビアンメリー
パラボ!
カード迷路 ぐるり森大冒険
CycRun(サイクラン)
アドベンチャーサファリ
ティーカップ
ウェーブスインガーNEO
6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ)」
DINOWORLD(ディノワールド)
カルーセル
ウォーターパレード
ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル
フロッグホッパー
スカイバルーン
混雑 カレンダー 2023/04
混雑予想 カレンダー 2023/04
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
日差し届いても天気急変に注意