2023/04/30等待時間信息
画像提供:Nasu Highland Park
天氣預報

曇
最高
19
℃
[-3]
最低
14
℃
[+3]
營業時間
Nasu Highland Park
9:00~18:00
擁擠 信息
平均等待時間
5分鐘
最大 等待時間
- 12:05 ウォーターコースター
- 12:10 ウォーターコースター
- 12:15 ウォーターコースター
- 12:20 ウォーターコースター
- 12:25 ウォーターコースター
- 12:30 ウォーターコースター
- 12:35 ウォーターコースター
- 12:40 ウォーターコースター
- 12:45 ウォーターコースター
- 12:50 ウォーターコースター
- 12:55 ウォーターコースター
- 13:00 ウォーターコースター
擁擠排名
等待時間 表格
| 時間 | 河川冒險 | 雲古博物館 | 水上雲霄飛車 | 射擊騎行! ! XD 黑暗騎乘 | 駱駝過山車悟空 | 大燒雲霄飛車 | VR遊樂場《超逆向蹦極》 | 驚慌失措 | 天空循環 | F² | 旋轉雲霄飛車 | 飛行潛水艇 | 太空噴射機 | VR騎乘劇場“恐龍Giga~kyo-ryu-GIGA~” | 室內過山車 SHINPI | 水上遊行 | 青蛙漏斗 | 6層3D迷宮“GiGaMo” | 帕拉波! | 循環運行 | 冒險之旅 | 黑暗城堡 | 旋轉木馬 | 茶杯 | Hello Kitty 與朋友 Pop'n Smile | 天空氣球 | 太空射擊 | 恐龍世界 | 波浪搖擺器 NEO | 卡牌迷宮 - 森林大冒險 | 大摩天輪 | 呼呼雲霄飛車 | 閃光舞 | 阿拉伯快樂 | 小火車 | 烏比的尋寶之旅 | 超級維京人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
| 9:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
| 10:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
| 10:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
| 11:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
| 11:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 12:15 | 05 | 05 | 15 | 05 | - | - | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 12:45 | 05 | 05 | 15 | 05 | - | - | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 13:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 13:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 14:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 14:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 15:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 15:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 16:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 16:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 17:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 17:45 | 05 | - | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 18:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 18:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
等待時間 圖表
河川冒險
雲古博物館
水上雲霄飛車
射擊騎行! ! XD 黑暗騎乘
駱駝過山車悟空
大燒雲霄飛車
VR遊樂場《超逆向蹦極》
驚慌失措
天空循環
F²
旋轉雲霄飛車
飛行潛水艇
太空噴射機
VR騎乘劇場“恐龍Giga~kyo-ryu-GIGA~”
室內過山車 SHINPI
水上遊行
青蛙漏斗
6層3D迷宮“GiGaMo”
帕拉波!
循環運行
冒險之旅
黑暗城堡
旋轉木馬
茶杯
Hello Kitty 與朋友 Pop'n Smile
天空氣球
太空射擊
恐龍世界
波浪搖擺器 NEO
卡牌迷宮 - 森林大冒險
大摩天輪
呼呼雲霄飛車
閃光舞
阿拉伯快樂
小火車
烏比的尋寶之旅
超級維京人
擁擠 日曆 2023/04
擁擠預測 日曆 2023/04
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
日差し届いても天気急変に注意