2023/04/02の待ち時間情報
画像提供:那須ハイランドパーク
天気予報

曇時々晴
最高
16
℃
[-4]
最低
5
℃
[+1]
営業時間
那須ハイランドパーク
9:30~17:00
混雑 情報
待ち時間 テーブル
| 時刻 | リバーアドベンチャー | うんこミュージアム | ウォーターコースター | シューティングライド!! XDダークライド | キャメルコースター悟空 | パニックドライブ | F²(エフ・ツー) | スペースジェット | スピンターンコースター | ビッグバーンコースター | フライングサブマリン | VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」 | 屋内型コースターSHINPI(シンピ) | VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」 | ウェーブスインガーNEO | アドベンチャーサファリ | 大観覧車 | CycRun(サイクラン) | ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル | フロッグホッパー | ティーカップ | パラボ! | カード迷路 ぐるり森大冒険 | 6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ)」 | DINOWORLD(ディノワールド) | フラッシュダンス | スペースショット | アラビアンメリー | ウォーターパレード | スカイバルーン | スーパーバイキング | ウーピーコースター | ダークキャッスル | ミニトレイン | ウーピーのトレジャーハンティング | カルーセル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 9:45 | 45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 10:15 | 60 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 10:45 | 60 | 15 | 05 | 05 | 15 | 45 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 11:15 | 90 | 15 | 15 | 05 | 15 | 45 | 15 | 15 | 15 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 11:45 | 60 | 45 | 45 | 05 | 15 | 45 | 15 | 15 | 15 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 12:15 | 90 | 45 | 45 | 60 | 15 | 45 | 15 | 15 | 15 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 12:45 | 90 | 45 | 45 | 60 | 15 | 45 | 15 | 15 | 45 | 15 | 15 | 05 | 45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 13:15 | 60 | 45 | 45 | 60 | 45 | 05 | 15 | 15 | 45 | 15 | 15 | 05 | 45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 13:45 | 60 | 45 | 45 | 60 | 45 | 05 | 45 | 15 | 45 | 15 | 15 | 05 | 45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 14:15 | 60 | 45 | 45 | 60 | 45 | 05 | 45 | 15 | 45 | 15 | 15 | 05 | 45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 14:45 | 60 | 45 | 45 | 60 | 45 | 05 | 45 | 15 | 45 | 15 | 15 | 05 | 45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 15:15 | 60 | 45 | 45 | 60 | 60 | 05 | 45 | 15 | 45 | 15 | 15 | 05 | 45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 15:45 | 60 | 45 | 45 | 60 | 60 | 05 | 45 | 15 | 45 | 15 | 15 | 05 | 45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 16:15 | 60 | - | 45 | 60 | 45 | 05 | 45 | 15 | 15 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 16:45 | - | - | 15 | 15 | 45 | 05 | 45 | 15 | 15 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 17:15 | - | - | - | - | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 17:45 | - | - | - | - | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
待ち時間 グラフ
リバーアドベンチャー
うんこミュージアム
ウォーターコースター
シューティングライド!! XDダークライド
キャメルコースター悟空
パニックドライブ
F²(エフ・ツー)
スペースジェット
スピンターンコースター
ビッグバーンコースター
フライングサブマリン
VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」
屋内型コースターSHINPI(シンピ)
VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」
ウェーブスインガーNEO
アドベンチャーサファリ
大観覧車
CycRun(サイクラン)
ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル
フロッグホッパー
ティーカップ
パラボ!
カード迷路 ぐるり森大冒険
6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ)」
DINOWORLD(ディノワールド)
フラッシュダンス
スペースショット
アラビアンメリー
ウォーターパレード
スカイバルーン
スーパーバイキング
ウーピーコースター
ダークキャッスル
ミニトレイン
ウーピーのトレジャーハンティング
カルーセル
混雑 カレンダー 2023/04
混雑予想 カレンダー 2023/04
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
新生活スタートを太陽が応援