2023/08/19の待ち時間情報
画像提供:那須ハイランドパーク
天気予報

雨のち曇
最高
33
℃
[+1]
最低
23
℃
[0]
営業時間
那須ハイランドパーク
9:00~17:30
混雑 情報
平均待ち時間
7分
最大 待ち時間
- 9:15 リバーアドベンチャー
- 9:20 リバーアドベンチャー
- 9:25 リバーアドベンチャー
- 9:30 リバーアドベンチャー
- 9:35 リバーアドベンチャー
- 9:40 リバーアドベンチャー
- 9:45 リバーアドベンチャー
- 9:50 リバーアドベンチャー
- 9:55 リバーアドベンチャー
- 10:00 リバーアドベンチャー
- 10:05 リバーアドベンチャー
- 10:10 リバーアドベンチャー
- 10:15 リバーアドベンチャー
- 10:20 リバーアドベンチャー
- 10:25 リバーアドベンチャー
- 10:30 リバーアドベンチャー
- 10:35 リバーアドベンチャー
- 10:40 リバーアドベンチャー
- 10:45 リバーアドベンチャー
- 10:50 リバーアドベンチャー
- 10:55 リバーアドベンチャー
- 11:00 リバーアドベンチャー
- 11:05 リバーアドベンチャー
- 11:10 リバーアドベンチャー
- 11:15 リバーアドベンチャー
- 11:20 リバーアドベンチャー
- 11:25 リバーアドベンチャー
- 11:30 リバーアドベンチャー
- 11:35 リバーアドベンチャー
- 11:40 リバーアドベンチャー
- 11:45 リバーアドベンチャー
- 11:50 リバーアドベンチャー
- 11:55 リバーアドベンチャー
- 12:00 リバーアドベンチャー
- 12:05 リバーアドベンチャー
- 12:10 リバーアドベンチャー
- 12:15 リバーアドベンチャー
- 12:20 リバーアドベンチャー
- 12:25 リバーアドベンチャー
- 14:25 リバーアドベンチャー
- 14:30 リバーアドベンチャー
- 14:35 リバーアドベンチャー
- 14:40 リバーアドベンチャー
- 14:45 リバーアドベンチャー
- 14:50 リバーアドベンチャー
- 14:55 リバーアドベンチャー
- 15:00 リバーアドベンチャー
- 15:05 リバーアドベンチャー
- 15:10 リバーアドベンチャー
- 15:15 リバーアドベンチャー
- 15:20 リバーアドベンチャー
- 15:25 リバーアドベンチャー
- 15:30 リバーアドベンチャー
- 15:35 リバーアドベンチャー
- 15:40 リバーアドベンチャー
混雑ランク
待ち時間 テーブル
| 時刻 | リバーアドベンチャー | キャメルコースター悟空 | ウォーターコースター | シューティングライド!! XDダークライド | 洞窟探検 MOGURA | VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」 | フライングサブマリン | VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」 | F²(エフ・ツー) | スペースジェット | スピンターンコースター | パニックドライブ | 屋内型コースターSHINPI(シンピ) | ビッグバーンコースター | ミニトレイン | フラッシュダンス | カルーセル | CycRun(サイクラン) | ナスハイ グランプリ(ゴーカート) | アドベンチャーサファリ | ティーカップ | カード迷路 ぐるり森大冒険 | スカイバルーン | ウェーブスインガーNEO | ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル | スペースショット | DINOWORLD(ディノワールド) | ウーピーコースター | アラビアンメリー | 6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ)」 | フロッグホッパー | ウーピーのトレジャーハンティング | 大観覧車 | ウォーターパレード | スーパーバイキング | 水の迷路 スプラッター | ダークキャッスル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | 60 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 |
| 9:45 | 60 | 05 | 05 | 05 | 45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 10:15 | 60 | 05 | 15 | 05 | 45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 10:45 | 60 | 05 | 15 | 05 | 45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 11:15 | 60 | 05 | 15 | 15 | 45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 11:45 | 60 | 15 | 15 | 15 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 12:15 | 60 | 15 | 15 | 15 | 45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 12:45 | 45 | 15 | 15 | 15 | 45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 13:15 | 45 | - | 15 | 15 | 45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 |
| 13:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:15 | 45 | - | 15 | - | - | 05 | - | 05 | - | 15 | - | - | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 45 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 |
| 14:45 | 60 | - | 15 | 05 | - | 05 | - | 05 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 |
| 15:15 | 60 | - | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 15:45 | 15 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 16:15 | 15 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 16:45 | 15 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 17:15 | 15 | 15 | 15 | 05 | - | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 17:45 | 15 | 15 | 15 | - | - | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 |
待ち時間 グラフ
リバーアドベンチャー
キャメルコースター悟空
ウォーターコースター
シューティングライド!! XDダークライド
洞窟探検 MOGURA
VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」
フライングサブマリン
VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」
F²(エフ・ツー)
スペースジェット
スピンターンコースター
パニックドライブ
屋内型コースターSHINPI(シンピ)
ビッグバーンコースター
ミニトレイン
フラッシュダンス
カルーセル
CycRun(サイクラン)
ナスハイ グランプリ(ゴーカート)
アドベンチャーサファリ
ティーカップ
カード迷路 ぐるり森大冒険
スカイバルーン
ウェーブスインガーNEO
ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル
スペースショット
DINOWORLD(ディノワールド)
ウーピーコースター
アラビアンメリー
6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ)」
フロッグホッパー
ウーピーのトレジャーハンティング
大観覧車
ウォーターパレード
スーパーバイキング
水の迷路 スプラッター
ダークキャッスル
混雑 カレンダー 2023/08
混雑予想 カレンダー 2023/08
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
酷暑と天気の急変に要注意