2024/06/27の待ち時間情報
画像提供:ハウステンボス
天気予報
雨
最高
24
℃
[+1]
最低
21
℃
[+1]
実際の天気
大雨
最高
23.8
℃
最低
21.2
℃
営業時間
ハウステンボス
10:00-21:00
混雑 情報
平均待ち時間
12分
最大 待ち時間
- 11:30 VRワールド[激流ラフティング]
- 11:35 VRワールド[激流ラフティング]
- 11:40 VRワールド[激流ラフティング]
- 11:45 VRワールド[激流ラフティング]
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | VRワールド[激流ラフティング] | VRワールド[ウルトラ逆バンジー] | アスレチックファンタジア[YOKERO] | ホライゾンアドベンチャー | 恐竜の森 | GO&GO!! SNIPER GAME | シューティングスター | 天空の城 | ミッション・ディープシー | 宇宙のファンタジア | スカイカルーセル[3F] | 釣りアドべンチャー | アスレチックファンタジア[SKYフロア] | スカイカルーセル[2F] | カロヨンファンタジア | アートファンタジア | スカイカルーセル[1F] | 恐竜ランド | フラワーファンタジア | ショコラ伯爵の館 | 白い観覧車 | I.S.ラビリンス | 海のファンタジア | 探偵テンボスと謎じかけの王国 | スーパートリックアート | ドムトールン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 15 | 10 | 05 | 05 | 30 | - | 05 | 05 | 20 | 05 | 05 | 10 | 05 | 10 | 10 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
10:45 | 40 | 15 | 10 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 05 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
11:15 | 40 | 30 | 15 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 05 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:45 | 50 | 20 | 15 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 05 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:15 | 40 | 20 | 15 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 20 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:45 | 40 | 30 | 25 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 20 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:15 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 20 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:45 | 30 | 10 | 25 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 30 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:15 | 25 | 15 | 15 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:45 | 25 | 20 | 05 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:15 | 25 | 20 | 15 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:45 | 40 | 30 | 15 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 30 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:15 | 20 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 20 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 05 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:45 | 20 | 20 | 15 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 20 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 20 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:15 | 10 | 05 | 15 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 30 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 30 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:45 | 40 | 15 | 10 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | 30 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 30 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
18:15 | 10 | 10 | 05 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
18:45 | 30 | 10 | 05 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
19:15 | 20 | 10 | 05 | 15 | - | 20 | - | - | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
19:45 | 15 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | - | - | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05 | - | 05 | 05 | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05 | - | 05 | 05 | - |
待ち時間 グラフ
VRワールド[激流ラフティング]
VRワールド[ウルトラ逆バンジー]
アスレチックファンタジア[YOKERO]
ホライゾンアドベンチャー
恐竜の森
GO&GO!! SNIPER GAME
シューティングスター
天空の城
ミッション・ディープシー
宇宙のファンタジア
スカイカルーセル[3F]
釣りアドべンチャー
アスレチックファンタジア[SKYフロア]
スカイカルーセル[2F]
カロヨンファンタジア
アートファンタジア
スカイカルーセル[1F]
恐竜ランド
フラワーファンタジア
ショコラ伯爵の館
白い観覧車
I.S.ラビリンス
海のファンタジア
探偵テンボスと謎じかけの王国
スーパートリックアート
ドムトールン
混雑 カレンダー 2024/06
混雑予想 カレンダー 2024/06
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
||||||
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
大雨のおそれ 災害に要警戒