2024/03/23の待ち時間情報
画像提供:ハウステンボス
天気予報
雨
最高
19
℃
[+3]
最低
16
℃
[+13]
実際の天気
雨
最高
19.4
℃
最低
16.2
℃
営業時間
ハウステンボス
9:00-22:00
混雑 情報
平均待ち時間
27分
最大 待ち時間
- 9:35 VRワールド[激流ラフティング]
- 9:45 VRワールド[激流ラフティング]
- 9:50 VRワールド[激流ラフティング]
- 9:55 VRワールド[激流ラフティング]
- 10:00 VRワールド[激流ラフティング]
- 10:05 VRワールド[激流ラフティング]
- 10:10 VRワールド[激流ラフティング]
- 10:15 VRワールド[激流ラフティング]
- 10:20 VRワールド[激流ラフティング]
- 10:25 VRワールド[激流ラフティング]
- 10:30 VRワールド[激流ラフティング]
- 10:35 VRワールド[激流ラフティング]
- 10:40 VRワールド[激流ラフティング]
- 10:45 VRワールド[激流ラフティング]
- 10:50 VRワールド[激流ラフティング]
- 10:55 VRワールド[激流ラフティング]
- 11:00 VRワールド[激流ラフティング]
- 11:05 VRワールド[激流ラフティング]
- 11:10 VRワールド[激流ラフティング]
- 11:15 VRワールド[激流ラフティング]
- 11:20 VRワールド[激流ラフティング]
- 11:25 VRワールド[激流ラフティング]
- 11:30 VRワールド[激流ラフティング]
- 11:35 VRワールド[激流ラフティング]
- 11:40 VRワールド[激流ラフティング]
- 11:45 VRワールド[激流ラフティング]
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | VRワールド[激流ラフティング] | VRワールド[ウルトラ逆バンジー] | アスレチックファンタジア[YOKERO] | 天空レールコースター疾風 | ホライゾンアドベンチャー | 恐竜の森 | GO&GO!! SNIPER GAME | シューティングスター | 天空の城 | 宇宙のファンタジア | スカイカルーセル[3F] | 釣りアドべンチャー | アスレチックファンタジア[SKYフロア] | カロヨンファンタジア | スカイカルーセル[2F] | アートファンタジア | スカイカルーセル[1F] | 恐竜ランド | 白い観覧車 | ショコラ伯爵の館 | フラワーファンタジア | スーパートリックアート | I.S.ラビリンス | 探偵テンボスと謎じかけの王国 | 海のファンタジア | ドムトールン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 160 | 60 | 70 | 20 | 05 | 20 | - | 30 | 10 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 | 10 | 05 | 10 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
9:45 | 200 | 120 | 70 | 60 | 30 | 20 | - | - | 50 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10:15 | 200 | 120 | 80 | - | 30 | 20 | 40 | - | 20 | 15 | 25 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10:45 | 200 | 90 | 70 | - | 30 | 20 | 40 | - | 20 | 15 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:15 | 200 | 90 | 90 | - | 30 | 20 | 40 | - | 30 | 15 | 40 | 30 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:45 | 160 | 90 | 70 | - | 30 | 20 | 50 | - | 10 | 15 | 40 | 25 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:15 | 140 | 100 | 60 | - | 30 | 20 | 50 | - | 10 | 25 | 40 | 40 | 25 | 10 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 | 10 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:45 | 140 | 140 | 70 | - | 30 | 20 | 50 | - | 10 | 25 | 40 | 30 | 25 | 15 | 25 | 10 | 10 | 05 | 05 | 10 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:15 | 140 | 120 | 70 | - | 40 | 20 | 40 | - | 10 | 20 | 30 | 40 | 25 | 15 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:45 | 140 | 120 | 60 | - | 40 | 20 | 50 | - | 10 | 20 | 50 | 40 | 25 | 10 | 20 | 10 | 10 | 05 | 05 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:15 | 140 | 120 | 60 | - | 40 | 20 | 50 | - | 10 | 20 | 50 | 30 | 25 | 10 | 20 | 10 | 10 | 15 | 05 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:45 | 160 | 120 | 70 | - | 25 | 20 | 50 | - | 10 | 20 | 50 | 40 | 25 | 10 | 20 | 10 | 10 | 15 | 05 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:15 | 160 | 120 | 90 | - | 25 | 20 | 50 | - | 10 | 15 | 30 | 40 | 25 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 05 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:45 | 160 | 120 | 80 | - | 25 | 20 | 50 | - | 10 | 15 | 70 | 50 | 25 | 10 | 25 | 10 | 10 | 15 | 05 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:15 | 140 | 100 | 80 | - | 40 | 20 | 60 | - | 50 | 15 | 30 | 30 | 25 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 05 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:45 | 140 | 100 | 50 | - | 40 | 20 | 60 | - | 30 | 15 | 30 | 40 | 25 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 05 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:15 | 140 | 90 | 60 | - | 40 | 20 | 60 | - | 10 | 15 | 30 | 30 | 25 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 05 | 10 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:45 | 140 | 90 | 60 | - | 25 | 20 | 40 | - | - | 15 | 30 | 40 | 25 | 10 | 15 | 10 | 10 | 20 | 05 | 10 | 20 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
18:15 | 180 | 80 | 60 | - | 25 | - | 60 | - | - | 15 | 40 | 30 | 25 | 10 | 15 | 10 | 10 | 20 | 05 | 10 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
18:45 | 100 | 120 | 60 | - | 30 | - | 40 | - | - | 15 | 40 | 25 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 20 | 15 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
19:15 | 100 | 120 | 50 | - | 30 | - | 40 | - | - | 15 | 60 | 20 | 15 | 10 | 25 | 10 | 15 | 05 | 15 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
19:45 | 80 | 50 | 40 | - | 40 | - | 40 | - | - | 15 | 50 | 20 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 05 | 15 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
20:15 | 50 | 50 | 20 | - | 40 | - | 40 | - | - | 15 | 50 | 20 | 15 | 10 | 25 | 10 | 15 | 05 | 15 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
20:45 | - | 15 | 30 | - | 20 | - | - | - | - | 15 | 20 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05 | - | - | 05 | - | 05 | - | 05 |
22:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
VRワールド[激流ラフティング]
VRワールド[ウルトラ逆バンジー]
アスレチックファンタジア[YOKERO]
天空レールコースター疾風
ホライゾンアドベンチャー
恐竜の森
GO&GO!! SNIPER GAME
シューティングスター
天空の城
宇宙のファンタジア
スカイカルーセル[3F]
釣りアドべンチャー
アスレチックファンタジア[SKYフロア]
カロヨンファンタジア
スカイカルーセル[2F]
アートファンタジア
スカイカルーセル[1F]
恐竜ランド
白い観覧車
ショコラ伯爵の館
フラワーファンタジア
スーパートリックアート
I.S.ラビリンス
探偵テンボスと謎じかけの王国
海のファンタジア
ドムトールン
混雑 カレンダー 2024/03
混雑予想 カレンダー 2024/03
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
|||||
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
春分の日
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
大雨に要警戒