2024/08/20の待ち時間情報
画像提供:ハウステンボス
天気予報
晴のち曇
最高
35
℃
[+2]
最低
27
℃
[-1]
実際の天気
弱雨
最高
34.9
℃
最低
26.7
℃
営業時間
ハウステンボス
9:00-22:00
混雑 情報
平均待ち時間
25分
最大 待ち時間
- 9:10 VRワールド[激流ラフティング]
- 9:15 VRワールド[激流ラフティング]
- 9:20 VRワールド[激流ラフティング]
- 9:25 VRワールド[激流ラフティング]
- 9:30 VRワールド[激流ラフティング]
- 9:35 VRワールド[激流ラフティング]
- 9:40 VRワールド[激流ラフティング]
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | VRワールド[激流ラフティング] | VRワールド[ウルトラ逆バンジー] | 天空レールコースター疾風 | アスレチックファンタジア[YOKERO] | ホライゾンアドベンチャー | GO&GO!! SNIPER GAME | 恐竜の森 | シューティングスター | 天空の城 | ミッション・ディープシー | スカイカルーセル[3F] | 宇宙のファンタジア | 釣りアドべンチャー | アスレチックファンタジア[SKYフロア] | スカイカルーセル[2F] | カロヨンファンタジア | アートファンタジア | スカイカルーセル[1F] | フラワーファンタジア | 白い観覧車 | ショコラ伯爵の館 | スーパートリックアート | ドムトールン | 探偵テンボスと謎じかけの王国 | 海のファンタジア | I.S.ラビリンス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 340 | 50 | 120 | 80 | 30 | - | 30 | 40 | 20 | 15 | 05 | 15 | 25 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
9:45 | 300 | 60 | 120 | 60 | 30 | - | 30 | 50 | 70 | 15 | 05 | 15 | 40 | 15 | 05 | 15 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10:15 | 300 | 60 | 80 | 70 | 30 | 30 | 30 | 20 | 60 | 15 | 15 | 15 | 40 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10:45 | 160 | 90 | 70 | 50 | 30 | 30 | 40 | 40 | 60 | 15 | 15 | 15 | 40 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:15 | 160 | 90 | 70 | 60 | 30 | 30 | 40 | 20 | 20 | 15 | 25 | 15 | 30 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:45 | 160 | 90 | 70 | 60 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 15 | 20 | 15 | 30 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:15 | 140 | 90 | 60 | 70 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:45 | 140 | 80 | 60 | 50 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:15 | 140 | 70 | 40 | 70 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 20 | 15 | 25 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:45 | 120 | 70 | 40 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 10 | 20 | 15 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:15 | 120 | 70 | - | 40 | 30 | 50 | 20 | - | 20 | 10 | 20 | 15 | 40 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:45 | 100 | 70 | - | 70 | 30 | 30 | 20 | - | 40 | 10 | 20 | 15 | 40 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:15 | 120 | 60 | - | 50 | 30 | 30 | 20 | - | 40 | 10 | 15 | 15 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:45 | 120 | 50 | - | 60 | 30 | 30 | 20 | - | 40 | 15 | 15 | 15 | 30 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:15 | 120 | 70 | 60 | 50 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:45 | 100 | 70 | 70 | 40 | 30 | 30 | 30 | - | 20 | 10 | 10 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:15 | 100 | 70 | 60 | 50 | 30 | 30 | 30 | - | 20 | 10 | 15 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:45 | 120 | 60 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | - | 20 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
18:15 | 100 | 50 | - | 40 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 10 | 15 | 15 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
18:45 | 100 | 50 | - | 40 | 30 | 30 | 20 | - | - | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
19:15 | 100 | 60 | - | 60 | 30 | 40 | - | - | - | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
19:45 | 70 | 40 | - | 50 | 40 | 30 | - | - | - | 15 | 25 | 15 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 05 | 20 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
20:15 | - | 30 | - | 40 | 40 | 20 | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
20:45 | - | - | - | - | 40 | 20 | - | - | - | 15 | 25 | 15 | - | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 05 | 25 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 30 | - | - | - | 15 | - | - | 10 | - | 25 | - | - | 05 | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 05 | - | - | 05 | - | - | - |
22:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
VRワールド[激流ラフティング]
VRワールド[ウルトラ逆バンジー]
天空レールコースター疾風
アスレチックファンタジア[YOKERO]
ホライゾンアドベンチャー
GO&GO!! SNIPER GAME
恐竜の森
シューティングスター
天空の城
ミッション・ディープシー
スカイカルーセル[3F]
宇宙のファンタジア
釣りアドべンチャー
アスレチックファンタジア[SKYフロア]
スカイカルーセル[2F]
カロヨンファンタジア
アートファンタジア
スカイカルーセル[1F]
フラワーファンタジア
白い観覧車
ショコラ伯爵の館
スーパートリックアート
ドムトールン
探偵テンボスと謎じかけの王国
海のファンタジア
I.S.ラビリンス
混雑 カレンダー 2024/08
混雑予想 カレンダー 2024/08
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
||||
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
山の日
|
12
休日
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
暴風雨
|
30
|
31
|
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
急な雨に注意 雨具を持って