2024/08/04の待ち時間情報
画像提供:ハウステンボス
天気予報
晴
最高
35
℃
[+1]
最低
28
℃
[0]
実際の天気
弱雨
最高
35.1
℃
最低
28.5
℃
営業時間
ハウステンボス
9:00-22:00
混雑 情報
平均待ち時間
23分
最大 待ち時間
- 10:30 VRワールド[激流ラフティング]
- 10:35 VRワールド[激流ラフティング]
- 10:40 VRワールド[激流ラフティング]
- 10:45 VRワールド[激流ラフティング]
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | VRワールド[激流ラフティング] | VRワールド[ウルトラ逆バンジー] | 天空レールコースター疾風 | アスレチックファンタジア[YOKERO] | ホライゾンアドベンチャー | 恐竜の森 | GO&GO!! SNIPER GAME | シューティングスター | 天空の城 | ミッション・ディープシー | 宇宙のファンタジア | スカイカルーセル[3F] | 釣りアドべンチャー | アスレチックファンタジア[SKYフロア] | カロヨンファンタジア | スカイカルーセル[2F] | スカイカルーセル[1F] | アートファンタジア | 白い観覧車 | フラワーファンタジア | ショコラ伯爵の館 | スーパートリックアート | ドムトールン | I.S.ラビリンス | 探偵テンボスと謎じかけの王国 | 海のファンタジア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 200 | 30 | 50 | 50 | 05 | 30 | - | 20 | 30 | 15 | 15 | 10 | 15 | 05 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
9:45 | 200 | 50 | 50 | 60 | 30 | 30 | - | 20 | 20 | 30 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10:15 | 200 | 80 | 50 | 60 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | 30 | 15 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10:45 | 200 | 90 | 40 | 60 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | 30 | 15 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:15 | 200 | 70 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 15 | 15 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:45 | 160 | 50 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 40 | 15 | 20 | 30 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:15 | 120 | 60 | 30 | 50 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 30 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:45 | 100 | 60 | - | 50 | 30 | 30 | 20 | - | - | 20 | 15 | - | 30 | 15 | 10 | - | - | 10 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:15 | 140 | 60 | - | 50 | 30 | 30 | 20 | - | - | 20 | 15 | - | 30 | 30 | 10 | - | - | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:45 | 140 | 60 | 40 | 50 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 25 | 30 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:15 | 70 | 80 | 20 | 60 | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 15 | 30 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:45 | 90 | 80 | 70 | 60 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:15 | 100 | 50 | 70 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:45 | 90 | 100 | 70 | 60 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 15 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:15 | 90 | 80 | 70 | 40 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 15 | 15 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:45 | 90 | 80 | 30 | 40 | 30 | 20 | 30 | 40 | 40 | 20 | 15 | 15 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:15 | 90 | 90 | 50 | 40 | 30 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:45 | 100 | 60 | 40 | 50 | 30 | 20 | 40 | 70 | 20 | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
18:15 | 100 | 80 | 40 | 50 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | 30 | 15 | 15 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
18:45 | 120 | 50 | - | 30 | 30 | 20 | 30 | - | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
19:15 | 90 | 40 | - | 40 | 30 | - | 30 | - | - | 20 | 15 | 30 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
19:45 | 70 | 30 | - | 40 | 30 | - | 30 | - | - | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
20:15 | - | 30 | - | 20 | 30 | - | 15 | - | - | 15 | 15 | 20 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 |
20:45 | - | - | - | 10 | 40 | - | 15 | - | - | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 20 | 10 | - | 25 | - | - | - | 05 | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 20 | - | - | - | 05 | - | - | - |
22:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
VRワールド[激流ラフティング]
VRワールド[ウルトラ逆バンジー]
天空レールコースター疾風
アスレチックファンタジア[YOKERO]
ホライゾンアドベンチャー
恐竜の森
GO&GO!! SNIPER GAME
シューティングスター
天空の城
ミッション・ディープシー
宇宙のファンタジア
スカイカルーセル[3F]
釣りアドべンチャー
アスレチックファンタジア[SKYフロア]
カロヨンファンタジア
スカイカルーセル[2F]
スカイカルーセル[1F]
アートファンタジア
白い観覧車
フラワーファンタジア
ショコラ伯爵の館
スーパートリックアート
ドムトールン
I.S.ラビリンス
探偵テンボスと謎じかけの王国
海のファンタジア
混雑 カレンダー 2024/08
混雑予想 カレンダー 2024/08
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
||||
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
山の日
|
12
休日
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
暴風雨
|
30
|
31
|
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
猛暑と急な雷雨に警戒