2024/01/02の待ち時間情報
画像提供:ハウステンボス
天気予報
曇
最高
14
℃
[+3]
最低
4
℃
[-5]
実際の天気
晴
最高
14.2
℃
最低
3.9
℃
営業時間
ハウステンボス
9:00-22:00
混雑 情報
平均待ち時間
27分
最大 待ち時間
- 14:30 VRワールド[激流ラフティング]
- 14:35 VRワールド[激流ラフティング]
- 14:40 VRワールド[激流ラフティング]
- 14:45 VRワールド[激流ラフティング]
- 14:50 VRワールド[激流ラフティング]
- 14:55 VRワールド[激流ラフティング]
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | VR-KING | VRワールド[激流ラフティング] | VRワールド[ウルトラ逆バンジー] | アスレチックファンタジア[YOKERO] | 天空レールコースター疾風 | ホライゾンアドベンチャー | GO&GO!! SNIPER GAME | 恐竜の森 | シューティングスター | 天空の城 | スカイカルーセル[3F] | 宇宙のファンタジア | バハムートディスコ | 釣りアドべンチャー | 運河アイススケート | アスレチックファンタジア[SKYフロア] | スカイカルーセル[2F] | カロヨンファンタジア | スカイカルーセル[1F] | アートファンタジア | 恐竜ランド | ショコラ伯爵の館 | 白い観覧車 | フラワーファンタジア | 探偵テンボスと謎じかけの王国 | スーパートリックアート | ドムトールン | 海のファンタジア | I.S.ラビリンス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 05 | 70 | 15 | 20 | 30 | 05 | 05 | 20 | 20 | 20 | 05 | 05 | 05 | 10 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
9:45 | 120 | - | 15 | 30 | 60 | 30 | 05 | 20 | 30 | 30 | 05 | 25 | 20 | 15 | - | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10:15 | 120 | - | 50 | 50 | 60 | 30 | 05 | 20 | 30 | 60 | 20 | 25 | 25 | 15 | - | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10:45 | 120 | - | 60 | 40 | 80 | 30 | 30 | 20 | 30 | 60 | 25 | 25 | 25 | 20 | - | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:15 | 120 | - | 40 | 50 | 70 | 30 | 30 | 20 | 40 | 60 | 30 | 20 | 30 | 25 | 30 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:45 | 70 | - | 60 | 50 | 80 | 30 | 30 | 20 | 50 | 60 | 30 | 20 | 25 | 30 | 40 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:15 | 70 | 90 | 60 | 50 | 80 | 30 | 40 | 20 | 50 | 40 | 30 | 20 | 30 | 25 | 30 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 05 | 20 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:45 | 80 | 60 | 60 | 50 | 80 | 30 | 40 | 20 | 40 | 30 | 25 | 20 | 60 | 30 | 30 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:15 | 90 | 60 | 60 | 40 | 80 | 30 | 50 | 20 | 40 | 50 | 25 | 15 | 40 | 30 | 30 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:45 | 90 | 80 | 60 | 70 | 70 | 30 | 60 | 20 | 50 | 40 | 25 | 15 | 25 | 30 | 30 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:15 | 90 | 80 | 40 | 50 | 70 | 30 | 60 | 30 | 50 | 40 | 40 | 15 | 25 | 30 | 30 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:45 | 100 | 200 | 40 | 50 | 80 | 30 | 50 | 30 | 30 | 60 | 40 | 15 | 40 | 30 | 30 | 15 | 25 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:15 | 100 | 80 | 90 | 40 | 80 | 30 | 50 | 30 | 30 | 40 | 30 | 15 | 40 | 30 | 30 | 20 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:45 | 100 | 90 | 60 | 60 | 90 | 30 | 50 | 30 | 100 | 70 | 30 | 15 | 40 | 30 | 30 | 25 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:15 | 100 | 90 | 40 | 40 | 80 | 40 | 40 | 30 | 40 | 30 | 50 | 15 | 60 | 30 | 30 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:45 | 120 | 120 | 60 | 60 | 80 | 40 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 15 | 20 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:15 | 120 | 120 | 60 | 50 | - | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | 15 | 20 | 30 | 30 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:45 | 120 | 120 | 60 | 80 | - | 40 | 40 | 30 | - | - | 60 | 15 | 20 | 30 | 30 | 25 | 30 | 15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
18:15 | 90 | 100 | 40 | 50 | - | 40 | 40 | - | - | - | 70 | 20 | 20 | 25 | 30 | 15 | 30 | 15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 05 | 05 | 10 | 05 | 05 |
18:45 | 70 | 100 | 20 | 70 | - | 30 | 30 | - | - | - | 70 | 20 | 20 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 05 | 05 | 10 | 05 | 05 |
19:15 | 70 | 70 | 30 | 60 | - | 30 | 30 | - | - | - | 50 | 20 | 30 | 15 | 10 | 15 | 30 | 15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 05 | 05 | 10 | 05 | 05 |
19:45 | 70 | 70 | 30 | 40 | - | 30 | 30 | - | - | - | 50 | 20 | 30 | 15 | 10 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 05 | 05 | 10 | 05 | 05 |
20:15 | - | 40 | 30 | 40 | - | 40 | 30 | - | - | - | 30 | 30 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 | 20 | 10 | 05 | 05 | 10 | 05 | 05 |
20:45 | - | - | 30 | - | - | 40 | 30 | - | - | - | 40 | 30 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 | 20 | 05 | 05 | 05 | 10 | 05 | 05 |
21:15 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 40 | - | 15 | - | - | - | 15 | 15 | 10 | - | - | 05 | 20 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 |
21:45 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 10 | - | - | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 |
22:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
VR-KING
VRワールド[激流ラフティング]
VRワールド[ウルトラ逆バンジー]
アスレチックファンタジア[YOKERO]
天空レールコースター疾風
ホライゾンアドベンチャー
GO&GO!! SNIPER GAME
恐竜の森
シューティングスター
天空の城
スカイカルーセル[3F]
宇宙のファンタジア
バハムートディスコ
釣りアドべンチャー
運河アイススケート
アスレチックファンタジア[SKYフロア]
スカイカルーセル[2F]
カロヨンファンタジア
スカイカルーセル[1F]
アートファンタジア
恐竜ランド
ショコラ伯爵の館
白い観覧車
フラワーファンタジア
探偵テンボスと謎じかけの王国
スーパートリックアート
ドムトールン
海のファンタジア
I.S.ラビリンス
混雑 カレンダー 2024/01
混雑予想 カレンダー 2024/01
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
元日
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
7
|
8
成人の日
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
外出には暖かな上着と傘が必要