2023/10/29の待ち時間情報
画像提供:ハウステンボス
天気予報
晴
最高
22
℃
[+1]
最低
12
℃
[-4]
実際の天気
晴
最高
22.2
℃
最低
12.6
℃
営業時間
ハウステンボス
9:00-22:00
混雑 情報
平均待ち時間
21分
最大 待ち時間
- 10:00 アスレチックファンタジア[YOKERO]
- 10:05 アスレチックファンタジア[YOKERO]
- 10:10 アスレチックファンタジア[YOKERO]
- 10:15 アスレチックファンタジア[YOKERO]
- 10:20 アスレチックファンタジア[YOKERO]
- 10:25 アスレチックファンタジア[YOKERO]
- 10:30 アスレチックファンタジア[YOKERO]
- 10:35 アスレチックファンタジア[YOKERO]
- 16:40 VR-KING
- 16:45 VR-KING
- 16:50 VR-KING
- 16:55 VR-KING
- 17:45 VR-KING
- 17:50 VR-KING
- 17:55 VR-KING
- 18:00 VR-KING
- 19:25 ミッションインサイレンス
- 19:30 ミッションインサイレンス
- 19:35 ミッションインサイレンス
- 19:40 ミッションインサイレンス
- 19:45 ミッションインサイレンス
- 19:50 ミッションインサイレンス
- 19:55 ミッションインサイレンス
- 20:00 ミッションインサイレンス
- 20:05 ミッションインサイレンス
- 20:10 ミッションインサイレンス
- 20:15 ミッションインサイレンス
- 20:20 ミッションインサイレンス
- 20:25 ミッションインサイレンス
- 20:30 ミッションインサイレンス
- 20:35 ミッションインサイレンス
- 20:40 ミッションインサイレンス
- 20:45 ミッションインサイレンス
- 20:50 ミッションインサイレンス
- 20:55 ミッションインサイレンス
- 21:00 ミッションインサイレンス
- 21:05 ミッションインサイレンス
- 21:10 ミッションインサイレンス
- 21:15 ミッションインサイレンス
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | VR-KING | VRワールド[激流ラフティング] | VRワールド[ウルトラ逆バンジー] | アスレチックファンタジア[YOKERO] | 天空レールコースター疾風 | ホライゾンアドベンチャー | 恐竜の森 | GO&GO!! SNIPER GAME | シューティングスター | 天空の城 | 宇宙のファンタジア | スカイカルーセル[3F] | バハムートディスコ | ミッションインサイレンス | 釣りアドべンチャー | アスレチックファンタジア[SKYフロア] | カロヨンファンタジア | スカイカルーセル[2F] | スカイカルーセル[1F] | アートファンタジア | 恐竜ランド | 白い観覧車 | ショコラ伯爵の館 | フラワーファンタジア | ドムトールン | スーパートリックアート | 探偵テンボスと謎じかけの王国 | I.S.ラビリンス | 海のファンタジア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 05 | 05 | 05 | 20 | 50 | 05 | 30 | 05 | 20 | 30 | 25 | 05 | 05 | 05 | 10 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
9:45 | 60 | 80 | 30 | 70 | 30 | 30 | 30 | 05 | 20 | 30 | 25 | 10 | 10 | 05 | 20 | 15 | 05 | 10 | 20 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10:15 | 70 | 80 | 30 | 100 | 30 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 25 | 10 | 15 | 05 | 25 | 15 | 15 | 10 | 20 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10:45 | 70 | 60 | 30 | 90 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 15 | 05 | 25 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:15 | 70 | 70 | 30 | 40 | 50 | 30 | 20 | 30 | 40 | 30 | 20 | 40 | 15 | 05 | 25 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:45 | 70 | 70 | 30 | 50 | 40 | 30 | 20 | 30 | 40 | 20 | 20 | 30 | 15 | 05 | 30 | 15 | 15 | 20 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:15 | 70 | 80 | 15 | 50 | 50 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 20 | 05 | 30 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:45 | 70 | 80 | 15 | 40 | 50 | 30 | 20 | 30 | 30 | 40 | 20 | 30 | 20 | 05 | 30 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:15 | 60 | 40 | 25 | 40 | 30 | 30 | 20 | 40 | 30 | 40 | 20 | 30 | 10 | 05 | 25 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:45 | 50 | 40 | 30 | 50 | 30 | 30 | 20 | 40 | 30 | 30 | 20 | 30 | 15 | 05 | 30 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:15 | 50 | 40 | 30 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 20 | 25 | 15 | 05 | 30 | 15 | 15 | 20 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:45 | 50 | 40 | 30 | 60 | 40 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 20 | 25 | 20 | 05 | 30 | 15 | 15 | 20 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:15 | 60 | 40 | 30 | 50 | 40 | 30 | 20 | 30 | - | 30 | 20 | 30 | 15 | 05 | 30 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:45 | 70 | 60 | 20 | 40 | 50 | 30 | 20 | 30 | - | 30 | 20 | 30 | 40 | 05 | 30 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:15 | 70 | 90 | 30 | 60 | 50 | 30 | 20 | 30 | - | 30 | 20 | 40 | 30 | 05 | 30 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:45 | 100 | 90 | 30 | 60 | 50 | 30 | 20 | 40 | - | 40 | 20 | 40 | 15 | 05 | 30 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:15 | 90 | 70 | 30 | 60 | - | 30 | 30 | 40 | - | 40 | 20 | 30 | 15 | 05 | 30 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:45 | 100 | 30 | 40 | 60 | - | 30 | 30 | 30 | - | - | 20 | 30 | 15 | 05 | 25 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
18:15 | 80 | 40 | 30 | 40 | - | 30 | - | 30 | - | - | 20 | 40 | 15 | 05 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
18:45 | 40 | 50 | 20 | 60 | - | 30 | - | 40 | - | - | 20 | 30 | 15 | 05 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 10 | 05 | 20 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
19:15 | 15 | 40 | 20 | 60 | - | 30 | - | 40 | - | - | 20 | 30 | 15 | 05 | 25 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 05 | 20 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
19:45 | 30 | 30 | 20 | 50 | - | 40 | - | 40 | - | - | 20 | 30 | 10 | 100 | 25 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 05 | 20 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
20:15 | 30 | 20 | 20 | 30 | - | 40 | - | 40 | - | - | 25 | 40 | 10 | 100 | 30 | 15 | 15 | 25 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
20:45 | - | 20 | 20 | - | - | 40 | - | 40 | - | - | 20 | 20 | 10 | 100 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
21:15 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 40 | - | 100 | - | - | - | 20 | 10 | - | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
21:45 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 15 | 10 | - | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
22:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
VR-KING
VRワールド[激流ラフティング]
VRワールド[ウルトラ逆バンジー]
アスレチックファンタジア[YOKERO]
天空レールコースター疾風
ホライゾンアドベンチャー
恐竜の森
GO&GO!! SNIPER GAME
シューティングスター
天空の城
宇宙のファンタジア
スカイカルーセル[3F]
バハムートディスコ
ミッションインサイレンス
釣りアドべンチャー
アスレチックファンタジア[SKYフロア]
カロヨンファンタジア
スカイカルーセル[2F]
スカイカルーセル[1F]
アートファンタジア
恐竜ランド
白い観覧車
ショコラ伯爵の館
フラワーファンタジア
ドムトールン
スーパートリックアート
探偵テンボスと謎じかけの王国
I.S.ラビリンス
海のファンタジア
混雑 カレンダー 2023/10
混雑予想 カレンダー 2023/10
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
スポーツの日
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
心地よい晴天 調節できる服装を