2026/01/01の待ち時間情報
画像提供:よみうりランド
実際の天気

晴
最高
9.8
℃
最低
-0.9
℃
営業時間
よみうりランド
10:00 - 20:30
混雑 情報
平均待ち時間
16分
最大 待ち時間
- 17:30 ゴーカート ハイウェイコース
- 17:35 ゴーカート ハイウェイコース
- 17:40 ゴーカート ハイウェイコース
- 17:45 ゴーカート ハイウェイコース
混雑ランク
混雑予想
平均 待ち時間
22分
最大 待ち時間
100 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
| 時刻 | ゴーカート ハイウェイコース | スプラッシュU.F.O. | スピンランウェイ | リポビタンロケット☆ルナ | ジャイアントスカイリバー | お化け屋敷「ひゅ~どろ」 | バンデット | ゴーカート ファミリーコース | カスタムガレージ | ディノランナー | プテラノドンとお空の大冒険 | わんわんコースターわんデット | ミルキーウェイ | ヒーロートレーニングセンター | SKYパト | ルーピングスターシップ | ev-グランプリ | ハシビロGO! | ぶんぶんスイング | Sky-Go-LAND | ぐるぐるドライブ | くるくるコンパス | フロッグホッパー | クレージーヒュー | シーチキンGO! | メリーゴーランドドッグ | クレージーストン | U.F.O.バンプ! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | - | 45 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:45 | - | 45 | 30 | 60 | 15 | 15 | - | 30 | 15 | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:15 | 15 | 30 | 30 | 60 | 15 | - | - | 30 | - | 15 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45 | 15 | 15 | 30 | 45 | 30 | - | - | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:45 | 30 | 30 | 15 | 30 | 15 | 45 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 15 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:15 | - | 15 | 15 | 45 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:45 | - | 45 | 30 | 30 | 30 | 45 | 30 | 45 | 45 | 30 | 30 | 15 | - | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:15 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 30 | 45 | 45 | 30 | 30 | 15 | - | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:45 | 45 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 45 | 30 | 30 | 45 | 30 | 30 | 15 | - | 1800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15 | 45 | 45 | 45 | 60 | 45 | 60 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 1800 | - | 15 | - | 30 | - | - | - | 15 | 15 | - | - |
| 15:45 | 45 | 45 | 60 | 75 | 60 | 60 | 60 | 75 | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 1800 | - | 30 | - | 30 | - | 15 | - | 15 | 15 | - | - |
| 16:15 | 60 | 45 | 60 | 75 | 45 | 75 | 90 | 75 | 30 | 45 | 60 | 30 | 30 | 45 | 30 | - | 1800 | - | 30 | - | 30 | - | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 |
| 16:45 | 90 | 60 | 60 | 75 | 60 | 75 | 90 | 75 | 45 | 45 | 45 | 60 | 45 | 45 | 30 | 30 | 1800 | - | 30 | - | 30 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 15 | - |
| 17:15 | 90 | 60 | 45 | 60 | 45 | 75 | 75 | 75 | 60 | 30 | 45 | 60 | 45 | 30 | 30 | 30 | 1800 | 15 | 30 | - | 30 | - | 15 | 15 | 15 | 30 | 15 | - |
| 17:45 | 90 | 45 | 45 | 60 | 30 | 75 | 75 | 75 | 45 | 30 | 45 | 60 | 45 | 45 | 45 | 30 | 1800 | 15 | 30 | 15 | 30 | - | 15 | - | 15 | 15 | - | - |
| 18:15 | 90 | 45 | 60 | 60 | 30 | 60 | 75 | 75 | 45 | 30 | 45 | 60 | 45 | 30 | 45 | 30 | 1800 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | - | 15 | 15 | - | - |
| 18:45 | 90 | 30 | 45 | 75 | 30 | 75 | 75 | 75 | 30 | 15 | 30 | 30 | 45 | 30 | 30 | 30 | 1800 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | - | 15 | 15 | - | - |
| 19:15 | - | 30 | 30 | 60 | 30 | 75 | - | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 15 | 1800 | - | 15 | 15 | 15 | - | 15 | - | 15 | 15 | - | - |
| 19:45 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | 30 | 15 | - | 15 | 1800 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ゴーカート ハイウェイコース
スプラッシュU.F.O.
スピンランウェイ
リポビタンロケット☆ルナ
ジャイアントスカイリバー
お化け屋敷「ひゅ~どろ」
バンデット
ゴーカート ファミリーコース
カスタムガレージ
ディノランナー
プテラノドンとお空の大冒険
わんわんコースターわんデット
ミルキーウェイ
ヒーロートレーニングセンター
SKYパト
ルーピングスターシップ
ev-グランプリ
ハシビロGO!
ぶんぶんスイング
Sky-Go-LAND
ぐるぐるドライブ
くるくるコンパス
フロッグホッパー
クレージーヒュー
シーチキンGO!
メリーゴーランドドッグ
クレージーストン
U.F.O.バンプ!
混雑 カレンダー 2026/01
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
元日
最大105分
平均16分
|
2
最大105分
平均18分
|
3
|
||||
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
休園日
|
9
|
10
|
|
11
|
12
成人の日
|
13
休園日
|
14
休園日
|
15
休園日
|
16
|
17
|
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
混雑予想 カレンダー 2026/01
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |