2025/05/02の待ち時間情報
画像提供:那須ハイランドパーク
実際の天気

雨
最高
13
℃
最低
9.2
℃
営業時間
那須ハイランドパーク
混雑 情報
待ち時間 テーブル
時刻 | NASUKE~オブスタクルアクティビティ~ | リバーアドベンチャー | 洞窟探検 MOGURA | ウォーターコースター | レーザーアトラクション恐竜研究所 | バットフライヤー | ジャイアントゴーカート | シューティングライド!! XDダークライド | VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」 | スペースジェット | 屋内型コースターSHINPI(シンピ) | F²(エフ・ツー) | フライングサブマリン | スピンターンコースター | パニックドライブ | ビッグバーンコースター | スカイバルーン | ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル | フラッシュダンス | ウォーターパレード | アラビアンメリー | カード迷路 ぐるり森大冒険 | ウーピーのトレジャーハンティング | 大観覧車 | ダークキャッスル | DINOWORLD(ディノワールド) | ティーカップ | フロッグホッパー | スペースショット | VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」 | りんどう湖のどうぶつふれあいFarm | カルーセル | スーパーバイキング | ウーピーコースター | アドベンチャーサファリ | パラボ! |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | 05 | 15 | 05 | - | 05 | - | - | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | - | - | - | - | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | - | - | - | - |
9:45 | - | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | - | - | - |
10:15 | 05 | 05 | 15 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | - | - |
10:45 | 05 | 05 | 15 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | - |
11:15 | 05 | 15 | 15 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 45 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | - |
11:45 | 05 | 15 | 15 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | - |
12:15 | 05 | 15 | 15 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | - |
12:45 | 05 | 05 | 15 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | - |
13:15 | 05 | 05 | 15 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | - |
13:45 | 05 | 05 | 15 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | - |
14:15 | 05 | 05 | 15 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | - |
14:45 | 05 | 05 | 15 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | - | - | - |
15:15 | 05 | 05 | 15 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | - | - | - |
15:45 | 05 | 05 | 15 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | - | - | - |
16:15 | 05 | 05 | 15 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | - | - | - |
16:45 | 05 | 05 | 15 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | - | - | - |
17:15 | 05 | 05 | 15 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | - | - | - |
17:45 | 05 | 05 | 15 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | - | - | - |
18:15 | 05 | 05 | 15 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | - | - | - |
18:45 | 05 | 05 | 15 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
NASUKE~オブスタクルアクティビティ~

リバーアドベンチャー

洞窟探検 MOGURA

ウォーターコースター

レーザーアトラクション恐竜研究所

バットフライヤー

ジャイアントゴーカート

シューティングライド!! XDダークライド

VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」

スペースジェット

屋内型コースターSHINPI(シンピ)

F²(エフ・ツー)

フライングサブマリン

スピンターンコースター

パニックドライブ

ビッグバーンコースター

スカイバルーン

ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル

フラッシュダンス

ウォーターパレード

アラビアンメリー

カード迷路 ぐるり森大冒険

ウーピーのトレジャーハンティング

大観覧車

ダークキャッスル

DINOWORLD(ディノワールド)

ティーカップ

フロッグホッパー

スペースショット

VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」

りんどう湖のどうぶつふれあいFarm

カルーセル

スーパーバイキング

ウーピーコースター

アドベンチャーサファリ

パラボ!

混雑 カレンダー 2025/05
混雑予想 カレンダー 2025/05
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |