2025/05/18の待ち時間情報
画像提供:那須ハイランドパーク
実際の天気

晴
最高
24.1
℃
最低
13
℃
営業時間
那須ハイランドパーク
混雑 情報
平均待ち時間
6分
最大 待ち時間
- 11:35 ナスレチック~オブスタクルアクティビティ~
- 11:40 ナスレチック~オブスタクルアクティビティ~
- 11:45 ナスレチック~オブスタクルアクティビティ~
- 11:50 ナスレチック~オブスタクルアクティビティ~
- 11:55 ナスレチック~オブスタクルアクティビティ~
- 12:00 ナスレチック~オブスタクルアクティビティ~
- 12:05 ナスレチック~オブスタクルアクティビティ~
- 12:10 ナスレチック~オブスタクルアクティビティ~
- 12:15 ナスレチック~オブスタクルアクティビティ~
- 12:20 ナスレチック~オブスタクルアクティビティ~
- 12:25 ナスレチック~オブスタクルアクティビティ~
- 12:30 ナスレチック~オブスタクルアクティビティ~
- 12:35 ナスレチック~オブスタクルアクティビティ~
- 12:40 ナスレチック~オブスタクルアクティビティ~
- 12:45 ナスレチック~オブスタクルアクティビティ~
- 12:50 ナスレチック~オブスタクルアクティビティ~
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | リバーアドベンチャー | 洞窟探検 MOGURA | ナスレチック~オブスタクルアクティビティ~ | キャメルコースター悟空 | シューティングライド!! XDダークライド | バットフライヤー | ウォーターコースター | レーザーアトラクション恐竜研究所 | ジャイアントゴーカート | F²(エフ・ツー) | 屋内型コースターSHINPI(シンピ) | スピンターンコースター | VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」 | VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」 | スペースジェット | ビッグバーンコースター | フライングサブマリン | パニックドライブ | ウーピーのトレジャーハンティング | カード迷路 ぐるり森大冒険 | ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル | スペースショット | カルーセル | アドベンチャーサファリ | ティーカップ | ウェーブスインガーNEO | ウーピーコースター | フラッシュダンス | フロッグホッパー | スカイバルーン | りんどう湖のどうぶつふれあいFarm | パラボ! | アラビアンメリー | スーパーバイキング | 大観覧車 | ダークキャッスル | DINOWORLD(ディノワールド) | ウォーターパレード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 |
9:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 |
10:15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10:45 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:15 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:45 | 15 | 05 | 45 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:15 | 15 | 05 | 45 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:45 | 15 | 05 | 45 | 05 | 15 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:45 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:45 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:15 | 15 | 05 | - | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:45 | - | - | - | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - |
17:15 | - | - | - | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - |
17:45 | - | - | - | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - |
18:15 | - | - | - | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - |
18:45 | - | - | - | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - |
待ち時間 グラフ
リバーアドベンチャー

洞窟探検 MOGURA

ナスレチック~オブスタクルアクティビティ~

キャメルコースター悟空

シューティングライド!! XDダークライド

バットフライヤー

ウォーターコースター

レーザーアトラクション恐竜研究所

ジャイアントゴーカート

F²(エフ・ツー)

屋内型コースターSHINPI(シンピ)

スピンターンコースター

VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」

VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」

スペースジェット

ビッグバーンコースター

フライングサブマリン

パニックドライブ

ウーピーのトレジャーハンティング

カード迷路 ぐるり森大冒険

ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル

スペースショット

カルーセル

アドベンチャーサファリ

ティーカップ

ウェーブスインガーNEO

ウーピーコースター

フラッシュダンス

フロッグホッパー

スカイバルーン

りんどう湖のどうぶつふれあいFarm

パラボ!

アラビアンメリー

スーパーバイキング

大観覧車

ダークキャッスル

DINOWORLD(ディノワールド)

ウォーターパレード

混雑 カレンダー 2025/05
混雑予想 カレンダー 2025/05
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |