2024/08/29の待ち時間情報
画像提供:那須ハイランドパーク
天気予報

曇のち雨
最高
28
℃
[0]
最低
23
℃
[-1]
実際の天気

雨
最高
23.7
℃
最低
19.5
℃
営業時間
那須ハイランドパーク
混雑 情報
待ち時間 テーブル
時刻 | リバーアドベンチャー | 洞窟探検 MOGURA | ファンカヤック~FUN KAYAK~ | ウォーターコースター | キャメルコースター悟空 | ペダルボート | レーザーアトラクション恐竜研究所 | バットフライヤー | シューティングライド!! XDダークライド | ジャイアントゴーカート | F²(エフ・ツー) | VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」 | パニックドライブ | ビッグバーンコースター | スペースジェット | スピンターンコースター | 屋内型コースターSHINPI(シンピ) | フライングサブマリン | スカイサイクル | 水の迷路 スプラッター | ミニトレイン | フラッシュダンス | 6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ) Ver2.0」 | ウーピーのトレジャーハンティング | スペースショット | 大観覧車 | フロッグホッパー | アドベンチャーサファリ | DINOWORLD(ディノワールド) | パラボ! | ウェーブスインガーNEO | ティーカップ | ウーピーコースター | カルーセル | ナスハイ グランプリ(ゴーカート) | ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル | スーパーバイキング | スカイバルーン | VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」 | カード迷路 ぐるり森大冒険 | アラビアンメリー | ウォーターパレード | ダークキャッスル | 獄狭狂しい家(ごくせまくるしいや) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
9:45 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
10:15 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
10:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
11:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
11:45 | 15 | 05 | 05 | 15 | 15 | 15 | 05 | 15 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
12:15 | 15 | 05 | - | 15 | 15 | - | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
12:45 | 15 | 05 | - | 15 | 15 | - | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
13:15 | 15 | 05 | 05 | 15 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
13:45 | 15 | 05 | 05 | 15 | 15 | 05 | 05 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
14:15 | 45 | 05 | 05 | 15 | 15 | 60 | 15 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
14:45 | 45 | 05 | 05 | 15 | 15 | 60 | 15 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
15:15 | 15 | 05 | 05 | 15 | 15 | 60 | 15 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
15:45 | 15 | 05 | 45 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
16:15 | 15 | 05 | 45 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
16:45 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 15 | 15 | 05 | 15 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
17:15 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
17:45 | - | 05 | - | 05 | 05 | - | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - |
18:15 | - | 05 | - | 05 | 05 | - | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - |
18:45 | - | 05 | - | 05 | 05 | - | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - |
待ち時間 グラフ
リバーアドベンチャー

洞窟探検 MOGURA

ファンカヤック~FUN KAYAK~

ウォーターコースター

キャメルコースター悟空

ペダルボート

レーザーアトラクション恐竜研究所

バットフライヤー

シューティングライド!! XDダークライド

ジャイアントゴーカート

F²(エフ・ツー)

VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」

パニックドライブ

ビッグバーンコースター

スペースジェット

スピンターンコースター

屋内型コースターSHINPI(シンピ)

フライングサブマリン

スカイサイクル

水の迷路 スプラッター

ミニトレイン

フラッシュダンス

6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ) Ver2.0」

ウーピーのトレジャーハンティング

スペースショット

大観覧車

フロッグホッパー

アドベンチャーサファリ

DINOWORLD(ディノワールド)

パラボ!

ウェーブスインガーNEO

ティーカップ

ウーピーコースター

カルーセル

ナスハイ グランプリ(ゴーカート)

ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル

スーパーバイキング

スカイバルーン

VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」

カード迷路 ぐるり森大冒険

アラビアンメリー

ウォーターパレード

ダークキャッスル

獄狭狂しい家(ごくせまくるしいや)

混雑 カレンダー 2024/08
混雑予想 カレンダー 2024/08
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
強雨に注意 蒸し暑さ続く