2023/05/03の待ち時間情報
画像提供:那須ハイランドパーク
天気予報

曇
最高
22
℃
[+6]
最低
4
℃
[-4]
営業時間
那須ハイランドパーク
8:30~18:00
混雑 情報
待ち時間 テーブル
時刻 | リバーアドベンチャー | うんこミュージアム | キャメルコースター悟空 | ウォーターコースター | シューティングライド!! XDダークライド | VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」 | パニックドライブ | スペースジェット | ビッグバーンコースター | 屋内型コースターSHINPI(シンピ) | スピンターンコースター | F²(エフ・ツー) | フライングサブマリン | スカイサイクル | ダークキャッスル | DINOWORLD(ディノワールド) | カルーセル | ウーピーのトレジャーハンティング | ウーピーコースター | アドベンチャーサファリ | アラビアンメリー | カード迷路 ぐるり森大冒険 | パラボ! | スカイバルーン | スーパーバイキング | ウォーターパレード | ティーカップ | 大観覧車 | スペースショット | ミニトレイン | VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」 | ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル | ウェーブスインガーNEO | 6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ)」 | CycRun(サイクラン) | フラッシュダンス | フロッグホッパー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
8:45 | 90 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
9:15 | 90 | 15 | 15 | 15 | 05 | 05 | 45 | 05 | 15 | 05 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
9:45 | 90 | 15 | 45 | 45 | 05 | 05 | 60 | 15 | 45 | 15 | 45 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 |
10:15 | 90 | 15 | 45 | 45 | 15 | 05 | 60 | 15 | 45 | 15 | 45 | 60 | 15 | 05 | 05 | 45 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 45 | 15 | 15 | 15 | 05 | 05 | 45 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 15 | 15 |
10:45 | 90 | 15 | 45 | 60 | 60 | 15 | 60 | 45 | 45 | 15 | 45 | 60 | 15 | 05 | 05 | 45 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 45 | 45 | 60 | 15 | 05 | 05 | 45 | 05 | 15 | 05 | 45 | 05 | 05 | 15 | 15 |
11:15 | 90 | 15 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 45 | 60 | 45 | 60 | 60 | 45 | 15 | 05 | 15 | 15 | 05 | 05 | 45 | 05 | 05 | 60 | 45 | 60 | 15 | 05 | 05 | 45 | 05 | 60 | 05 | 60 | 05 | 05 | 15 | 15 |
11:45 | 90 | 15 | 60 | 90 | 60 | 60 | 60 | 45 | 60 | 45 | 60 | 60 | 45 | 15 | 05 | 15 | 45 | 05 | 05 | 45 | 05 | 05 | 60 | 45 | 60 | 05 | 05 | 05 | 45 | 05 | 60 | 05 | 60 | 05 | 05 | 15 | 05 |
12:15 | 90 | 15 | 60 | 90 | 60 | 60 | 60 | 45 | 60 | 45 | 60 | 60 | 45 | 15 | 05 | 05 | 45 | 05 | 05 | 45 | 05 | 05 | 60 | 45 | 60 | 05 | 05 | 05 | 45 | 05 | 60 | 05 | 60 | 05 | 05 | 15 | 05 |
12:45 | 90 | 15 | 90 | 90 | 60 | 60 | 15 | 45 | 90 | 45 | 90 | 60 | 15 | 45 | 05 | 15 | 45 | 05 | 05 | 45 | 05 | 05 | 60 | 45 | 60 | 05 | 05 | 05 | 45 | 05 | 60 | 05 | 60 | 05 | 05 | 15 | 05 |
13:15 | 90 | 15 | 90 | 90 | 60 | 60 | 15 | 45 | 90 | 45 | 90 | 60 | 15 | 45 | 05 | 15 | 45 | 05 | 05 | 120 | 05 | 05 | 60 | 45 | 60 | 05 | 05 | 05 | 45 | 05 | 60 | 05 | 60 | 05 | 05 | 15 | 05 |
13:45 | 90 | 15 | 90 | 90 | 60 | 60 | 45 | 45 | 90 | 45 | 90 | 60 | 15 | 45 | 05 | 15 | 45 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 60 | 45 | 60 | 05 | 05 | 05 | 45 | 05 | 60 | 05 | 60 | 05 | 05 | 15 | 05 |
14:15 | 90 | 15 | 90 | 90 | 60 | 60 | 45 | 45 | 90 | 45 | 90 | 60 | 15 | 60 | 05 | 45 | 60 | 05 | 05 | 45 | 05 | 05 | 60 | 45 | 60 | 05 | 05 | 05 | 45 | 05 | 60 | 05 | 60 | 05 | 05 | 15 | 05 |
14:45 | 90 | 15 | 90 | 90 | 60 | 60 | 45 | 45 | 90 | 45 | 90 | 60 | 15 | 60 | 05 | 45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 60 | 45 | 60 | 05 | 05 | 05 | 45 | 05 | 60 | 05 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 |
15:15 | 90 | 60 | 90 | 90 | 60 | 60 | 45 | 60 | 90 | 60 | 60 | 60 | 45 | 60 | 05 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 45 | 45 | 60 | 05 | 05 | 15 | 45 | 05 | 60 | 05 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 |
15:45 | 90 | 60 | 90 | 90 | 60 | 60 | 45 | 60 | 90 | 60 | 60 | 60 | 15 | 60 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 45 | 45 | 15 | 05 | 05 | 15 | 45 | 05 | 60 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 |
16:15 | 90 | 60 | 90 | 90 | 60 | 45 | 45 | 60 | 90 | 60 | 60 | 60 | 15 | 45 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 45 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 45 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 |
16:45 | 90 | 60 | 60 | 60 | 60 | 45 | 45 | 60 | 90 | 60 | 60 | 60 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 45 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 |
17:15 | 90 | 60 | 60 | 60 | 60 | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 45 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 |
17:45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 15 | 45 | 45 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 |
18:15 | - | - | 05 | - | - | 45 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
18:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
待ち時間 グラフ
リバーアドベンチャー

うんこミュージアム

キャメルコースター悟空

ウォーターコースター

シューティングライド!! XDダークライド

VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」

パニックドライブ

スペースジェット

ビッグバーンコースター

屋内型コースターSHINPI(シンピ)

スピンターンコースター

F²(エフ・ツー)

フライングサブマリン

スカイサイクル

ダークキャッスル

DINOWORLD(ディノワールド)

カルーセル

ウーピーのトレジャーハンティング

ウーピーコースター

アドベンチャーサファリ

アラビアンメリー

カード迷路 ぐるり森大冒険

パラボ!

スカイバルーン

スーパーバイキング

ウォーターパレード

ティーカップ

大観覧車

スペースショット

ミニトレイン

VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」

ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル

ウェーブスインガーNEO

6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ)」

CycRun(サイクラン)

フラッシュダンス

フロッグホッパー

混雑 カレンダー 2023/05
混雑予想 カレンダー 2023/05
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
青空と新緑 お出かけ日和