2023/05/22の待ち時間情報
画像提供:那須ハイランドパーク
天気予報
雨
最高
24
℃
[-1]
最低
16
℃
[+3]
営業時間
那須ハイランドパーク
10:00~16:30
混雑 情報
平均待ち時間
5分
最大 待ち時間
- 11:30 ウォーターコースター
- 11:35 ウォーターコースター
- 11:40 ウォーターコースター
- 11:45 ウォーターコースター
- 11:50 ウォーターコースター
- 11:55 ウォーターコースター
- 12:00 ウォーターコースター
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | リバーアドベンチャー | うんこミュージアム | シューティングライド!! XDダークライド | ウォーターコースター | キャメルコースター悟空 | F²(エフ・ツー) | VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」 | スペースジェット | フライングサブマリン | スピンターンコースター | 屋内型コースターSHINPI(シンピ) | ビッグバーンコースター | 6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ)」 | フラッシュダンス | スペースショット | スーパーバイキング | パラボ! | ウーピーのトレジャーハンティング | ダークキャッスル | DINOWORLD(ディノワールド) | 大観覧車 | ティーカップ | カルーセル | フロッグホッパー | ウーピーコースター | カード迷路 ぐるり森大冒険 | ミニトレイン | アラビアンメリー | スカイバルーン | CycRun(サイクラン) | ウォーターパレード | ウェーブスインガーNEO | アドベンチャーサファリ | VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」 | ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
10:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
11:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
11:45 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
12:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
12:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
13:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
13:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
14:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
14:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
15:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
15:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - |
16:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - |
16:45 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - |
待ち時間 グラフ
リバーアドベンチャー
うんこミュージアム
シューティングライド!! XDダークライド
ウォーターコースター
キャメルコースター悟空
F²(エフ・ツー)
VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」
スペースジェット
フライングサブマリン
スピンターンコースター
屋内型コースターSHINPI(シンピ)
ビッグバーンコースター
6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ)」
フラッシュダンス
スペースショット
スーパーバイキング
パラボ!
ウーピーのトレジャーハンティング
ダークキャッスル
DINOWORLD(ディノワールド)
大観覧車
ティーカップ
カルーセル
フロッグホッパー
ウーピーコースター
カード迷路 ぐるり森大冒険
ミニトレイン
アラビアンメリー
スカイバルーン
CycRun(サイクラン)
ウォーターパレード
ウェーブスインガーNEO
アドベンチャーサファリ
VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」
ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル
混雑 カレンダー 2023/05
混雑予想 カレンダー 2023/05
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
大きい傘が活躍 寒暖差に注意