2023/12/03の待ち時間情報
画像提供:那須ハイランドパーク
天気予報

晴一時雨
最高
11
℃
[+3]
最低
-4
℃
[-2]
実際の天気

晴
最高
8.4
℃
最低
-2.9
℃
営業時間
那須ハイランドパーク
10:00~16:00
混雑 情報
平均待ち時間
5分
最大 待ち時間
- 10:30 洞窟探検 MOGURA
- 10:35 洞窟探検 MOGURA
- 10:40 洞窟探検 MOGURA
- 10:45 洞窟探検 MOGURA
- 10:50 洞窟探検 MOGURA
- 10:55 洞窟探検 MOGURA
- 11:00 洞窟探検 MOGURA
- 11:05 洞窟探検 MOGURA
- 11:10 洞窟探検 MOGURA
- 11:15 洞窟探検 MOGURA
- 11:20 洞窟探検 MOGURA
- 11:25 洞窟探検 MOGURA
- 11:30 洞窟探検 MOGURA
- 11:35 洞窟探検 MOGURA
- 11:40 洞窟探検 MOGURA
- 11:45 洞窟探検 MOGURA
- 11:50 洞窟探検 MOGURA
- 11:55 洞窟探検 MOGURA
- 12:00 洞窟探検 MOGURA
- 12:05 洞窟探検 MOGURA
- 12:10 洞窟探検 MOGURA
混雑ランク
待ち時間 テーブル
| 時刻 | リバーアドベンチャー | キャメルコースター悟空 | 洞窟探検 MOGURA | 狭狂しい家(せまくるしいや) | シューティングライド!! XDダークライド | ウォーターコースター | スピンターンコースター | フライングサブマリン | ビッグバーンコースター | 屋内型コースターSHINPI(シンピ) | スペースジェット | VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」 | スカイサイクル | F²(エフ・ツー) | パニックドライブ | VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」 | 大観覧車 | ナスハイ グランプリ(ゴーカート) | カルーセル | フロッグホッパー | ダークキャッスル | パラボ! | CycRun(サイクラン) | アドベンチャーサファリ | スペースショット | ウォーターパレード | ウェーブスインガーNEO | スーパーバイキング | ミニトレイン | フラッシュダンス | スカイバルーン | ティーカップ | アラビアンメリー | ウーピーのトレジャーハンティング | DINOWORLD(ディノワールド) | カード迷路 ぐるり森大冒険 | ウーピーコースター | ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル | 6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ)」 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 10:45 | 05 | 05 | 45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 11:15 | 05 | 05 | 45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 11:45 | 05 | 05 | 45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 12:15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 12:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 13:15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 13:45 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 14:15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 14:45 | 05 | - | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 15:15 | 05 | - | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 15:45 | 05 | - | - | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - |
| 16:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 16:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
待ち時間 グラフ
リバーアドベンチャー
キャメルコースター悟空
洞窟探検 MOGURA
狭狂しい家(せまくるしいや)
シューティングライド!! XDダークライド
ウォーターコースター
スピンターンコースター
フライングサブマリン
ビッグバーンコースター
屋内型コースターSHINPI(シンピ)
スペースジェット
VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」
スカイサイクル
F²(エフ・ツー)
パニックドライブ
VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」
大観覧車
ナスハイ グランプリ(ゴーカート)
カルーセル
フロッグホッパー
ダークキャッスル
パラボ!
CycRun(サイクラン)
アドベンチャーサファリ
スペースショット
ウォーターパレード
ウェーブスインガーNEO
スーパーバイキング
ミニトレイン
フラッシュダンス
スカイバルーン
ティーカップ
アラビアンメリー
ウーピーのトレジャーハンティング
DINOWORLD(ディノワールド)
カード迷路 ぐるり森大冒険
ウーピーコースター
ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル
6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ)」
混雑 カレンダー 2023/12
混雑予想 カレンダー 2023/12
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
澄んだ空 日差しの温もり