2025/03/31の待ち時間情報
画像提供:ハウステンボス
天気予報

晴時々曇
最高
13
℃
[+4]
最低
3
℃
[-3]
営業時間
ハウステンボス
9:00-22:00
混雑 情報
平均待ち時間
29分
最大 待ち時間
- 9:20 VRワールド[激流ラフティング]
- 9:25 VRワールド[激流ラフティング]
- 9:30 VRワールド[激流ラフティング]
- 15:30 天空の城
- 15:35 天空の城
- 15:40 天空の城
- 15:45 天空の城
- 15:50 天空の城
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | VRワールド[激流ラフティング] | VRワールド[ウルトラ逆バンジー] | アスレチックファンタジア[YOKERO] | 天空レールコースター疾風 | ホライゾンアドベンチャー | GO&GO!! SNIPER GAME | シューティングスター | 天空の城 | ミッション・ディープシー | 宇宙のファンタジア | スカイカルーセル[3F] | 釣りアドべンチャー | アスレチックファンタジア[SKYフロア] | スカイカルーセル[2F] | カロヨンファンタジア | アートファンタジア | スカイカルーセル[1F] | 白い観覧車 | ショコラ伯爵の館 | フラワーファンタジア | 海のファンタジア | 探偵テンボスと謎じかけの王国 | ドムトールン | スーパートリックアート | I.S.ラビリンス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 140 | 80 | 100 | 100 | 30 | - | 30 | 120 | 15 | 25 | 10 | 20 | 15 | 10 | 05 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
9:45 | 120 | 90 | 80 | 80 | 30 | - | 80 | 80 | 20 | 25 | 20 | 40 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10:15 | 120 | 90 | 50 | 80 | 30 | 40 | 70 | 60 | 20 | 15 | 25 | 40 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10:45 | 100 | 60 | 60 | 100 | 30 | 40 | 80 | 90 | 25 | 15 | 30 | 30 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:15 | 100 | 60 | 70 | 100 | 30 | 30 | 70 | 90 | 30 | 15 | 25 | 40 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:45 | 100 | 60 | 80 | 90 | 30 | 30 | 40 | 70 | 30 | 15 | 30 | 40 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:15 | 100 | 90 | 90 | 80 | 30 | 30 | 70 | 70 | 30 | 15 | 30 | 40 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:45 | 100 | 90 | 80 | 80 | 30 | 30 | 70 | 40 | 30 | 15 | 25 | 30 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:15 | 120 | 90 | 80 | 80 | 30 | 30 | 80 | 70 | 30 | 15 | 25 | 30 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:45 | 100 | 70 | 60 | 70 | 30 | 30 | 90 | 70 | 30 | 15 | 20 | 40 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:15 | 100 | 90 | 60 | 70 | 30 | 30 | 60 | 40 | 30 | 15 | 25 | 40 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:45 | 90 | 100 | 50 | 70 | 30 | 30 | 40 | 60 | 15 | 15 | 20 | 30 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:15 | 120 | 100 | 50 | 80 | 30 | 30 | 60 | 60 | 15 | 15 | 20 | 40 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:45 | 120 | 100 | 70 | 100 | 30 | 40 | 100 | 140 | 30 | 15 | 15 | 40 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:15 | 120 | 100 | 80 | 90 | 30 | 40 | 100 | 100 | 25 | 15 | 25 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:45 | 80 | 70 | 60 | 70 | 30 | 40 | 80 | 80 | 20 | 15 | 25 | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:15 | 100 | 70 | 60 | - | 30 | 40 | - | - | 30 | 15 | 20 | 40 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:45 | 100 | 70 | 50 | - | 30 | 40 | - | - | 15 | 15 | 20 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
18:15 | 90 | 100 | 70 | - | 30 | 40 | - | - | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
18:45 | 90 | 80 | 60 | - | 30 | 40 | - | - | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
19:15 | 100 | 50 | 40 | - | 30 | 20 | - | - | 20 | 15 | 20 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
19:45 | 60 | 40 | 50 | - | 30 | 20 | - | - | 20 | 15 | 30 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
VRワールド[激流ラフティング]
![VRワールド[激流ラフティング]の待ち時間グラフ](https://yuuenchi.net/huistenbosch/graphs/hourly/58_20250331.png)
VRワールド[ウルトラ逆バンジー]
![VRワールド[ウルトラ逆バンジー]の待ち時間グラフ](https://yuuenchi.net/huistenbosch/graphs/hourly/53_20250331.png)
アスレチックファンタジア[YOKERO]
![アスレチックファンタジア[YOKERO]の待ち時間グラフ](https://yuuenchi.net/huistenbosch/graphs/hourly/54_20250331.png)
天空レールコースター疾風

ホライゾンアドベンチャー

GO&GO!! SNIPER GAME

シューティングスター

天空の城

ミッション・ディープシー

宇宙のファンタジア

スカイカルーセル[3F]
![スカイカルーセル[3F]の待ち時間グラフ](https://yuuenchi.net/huistenbosch/graphs/hourly/55_20250331.png)
釣りアドべンチャー

アスレチックファンタジア[SKYフロア]
![アスレチックファンタジア[SKYフロア]の待ち時間グラフ](https://yuuenchi.net/huistenbosch/graphs/hourly/50_20250331.png)
スカイカルーセル[2F]
![スカイカルーセル[2F]の待ち時間グラフ](https://yuuenchi.net/huistenbosch/graphs/hourly/47_20250331.png)
カロヨンファンタジア

アートファンタジア

スカイカルーセル[1F]
![スカイカルーセル[1F]の待ち時間グラフ](https://yuuenchi.net/huistenbosch/graphs/hourly/48_20250331.png)
白い観覧車

ショコラ伯爵の館

フラワーファンタジア

海のファンタジア

探偵テンボスと謎じかけの王国

ドムトールン

スーパートリックアート

I.S.ラビリンス

混雑 カレンダー 2025/03
混雑予想 カレンダー 2025/03
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
晴れて春の暖かさ 上着で調節を