2025/02/15の待ち時間情報
画像提供:ハウステンボス
天気予報

雨時々曇
最高
10
℃
[-2]
最低
3
℃
[+4]
実際の天気

雨
最高
10.1
℃
最低
3.5
℃
営業時間
ハウステンボス
9:00-22:00
混雑 情報
平均待ち時間
14分
最大 待ち時間
- 12:50 VRワールド[激流ラフティング]
- 12:55 VRワールド[激流ラフティング]
- 13:00 VRワールド[激流ラフティング]
- 14:05 アスレチックファンタジア[YOKERO]
- 14:10 アスレチックファンタジア[YOKERO]
- 14:15 アスレチックファンタジア[YOKERO]
- 15:05 VRワールド[激流ラフティング]
- 15:10 VRワールド[激流ラフティング]
- 15:30 VRワールド[激流ラフティング]
- 15:35 VRワールド[激流ラフティング]
- 15:40 VRワールド[激流ラフティング]
- 15:45 VRワールド[激流ラフティング]
- 15:50 VRワールド[激流ラフティング]
- 15:55 VRワールド[激流ラフティング]
- 15:55 アスレチックファンタジア[YOKERO]
- 16:00 アスレチックファンタジア[YOKERO]
- 16:05 VRワールド[激流ラフティング]
- 16:05 アスレチックファンタジア[YOKERO]
- 16:10 アスレチックファンタジア[YOKERO]
- 16:15 VRワールド[激流ラフティング]
- 16:15 アスレチックファンタジア[YOKERO]
- 16:20 アスレチックファンタジア[YOKERO]
- 16:45 VRワールド[激流ラフティング]
- 17:35 VRワールド[激流ラフティング]
- 18:00 アスレチックファンタジア[YOKERO]
- 18:05 アスレチックファンタジア[YOKERO]
- 18:10 アスレチックファンタジア[YOKERO]
- 18:15 アスレチックファンタジア[YOKERO]
- 18:20 アスレチックファンタジア[YOKERO]
- 18:25 アスレチックファンタジア[YOKERO]
- 18:30 アスレチックファンタジア[YOKERO]
混雑ランク
待ち時間 テーブル
| 時刻 | VRワールド[激流ラフティング] | VRワールド[ウルトラ逆バンジー] | 天空レールコースター疾風 | アスレチックファンタジア[YOKERO] | ホライゾンアドベンチャー | 天空の城 | GO&GO!! SNIPER GAME | シューティングスター | ミッション・ディープシー | 宇宙のファンタジア | スカイカルーセル[3F] | 釣りアドべンチャー | アスレチックファンタジア[SKYフロア] | スカイカルーセル[2F] | カロヨンファンタジア | スカイカルーセル[1F] | アートファンタジア | ショコラ伯爵の館 | フラワーファンタジア | 白い観覧車 | 探偵テンボスと謎じかけの王国 | ドムトールン | 海のファンタジア | スーパートリックアート | I.S.ラビリンス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 30 | 15 | - | 15 | 15 | 25 | 10 | 10 | 05 | 05 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 9:45 | 30 | 15 | 05 | 20 | 30 | 15 | - | 15 | 15 | 25 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 10:15 | 40 | 20 | 10 | 10 | 30 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 10:45 | 30 | 20 | 30 | 40 | 30 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 11:15 | 40 | 30 | 20 | 40 | 30 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 11:45 | 25 | 20 | 10 | 30 | 30 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 12:15 | 40 | 30 | 10 | 30 | 30 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 12:45 | 40 | 30 | 30 | 25 | 30 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 13:15 | 20 | 20 | 30 | 10 | 30 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 13:45 | 40 | 30 | 20 | 40 | 30 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 14:15 | 40 | 25 | 05 | 50 | 30 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 14:45 | 30 | 30 | 05 | 40 | 30 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | 10 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 15:15 | 30 | 20 | 05 | 30 | 30 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 15:45 | 50 | 20 | 30 | 40 | 30 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 16:15 | 40 | 25 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 16:45 | 40 | 30 | 20 | 40 | 30 | 20 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 17:15 | 40 | 30 | 20 | 40 | 30 | 10 | 30 | 10 | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 17:45 | 40 | 20 | 20 | 40 | 30 | - | 30 | - | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 18:15 | 25 | 25 | - | 50 | 30 | - | 20 | - | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 18:45 | 30 | 15 | - | 30 | 30 | - | 20 | - | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 19:15 | 10 | 10 | - | 25 | 30 | - | 10 | - | 15 | 15 | 20 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 19:45 | 25 | 10 | - | 40 | 40 | - | 10 | - | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 20:15 | 25 | 10 | - | 10 | 40 | - | 10 | - | 15 | 15 | 20 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 20:45 | 25 | 10 | - | 15 | 40 | - | 10 | - | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | - | - |
| 22:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
VRワールド[激流ラフティング]
VRワールド[ウルトラ逆バンジー]
天空レールコースター疾風
アスレチックファンタジア[YOKERO]
ホライゾンアドベンチャー
天空の城
GO&GO!! SNIPER GAME
シューティングスター
ミッション・ディープシー
宇宙のファンタジア
スカイカルーセル[3F]
釣りアドべンチャー
アスレチックファンタジア[SKYフロア]
スカイカルーセル[2F]
カロヨンファンタジア
スカイカルーセル[1F]
アートファンタジア
ショコラ伯爵の館
フラワーファンタジア
白い観覧車
探偵テンボスと謎じかけの王国
ドムトールン
海のファンタジア
スーパートリックアート
I.S.ラビリンス
混雑 カレンダー 2025/02
混雑予想 カレンダー 2025/02
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
朝まで雨の可能性 天気は回復へ