2024/10/17の待ち時間情報
画像提供:ハウステンボス
天気予報
雨のち晴
最高
28
℃
[0]
最低
21
℃
[-1]
実際の天気
晴
最高
28.1
℃
最低
21.3
℃
営業時間
ハウステンボス
9:00-21:00
混雑 情報
平均待ち時間
16分
最大 待ち時間
- 10:05 VRワールド[ウルトラ逆バンジー]
- 10:10 VRワールド[ウルトラ逆バンジー]
- 10:15 VRワールド[ウルトラ逆バンジー]
- 10:20 VRワールド[ウルトラ逆バンジー]
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | VRワールド[激流ラフティング] | VRワールド[ウルトラ逆バンジー] | 天空レールコースター疾風 | アスレチックファンタジア[YOKERO] | ホライゾンアドベンチャー | GO&GO!! SNIPER GAME | シューティングスター | 天空の城 | ミッション・ディープシー | 宇宙のファンタジア | スカイカルーセル[3F] | ミッションインサイレンス | 釣りアドべンチャー | アスレチックファンタジア[SKYフロア] | カロヨンファンタジア | スカイカルーセル[2F] | スカイカルーセル[1F] | アートファンタジア | ショコラ伯爵の館 | フラワーファンタジア | 白い観覧車 | スーパートリックアート | 海のファンタジア | 探偵テンボスと謎じかけの王国 | I.S.ラビリンス | ドムトールン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 20 | 15 | 10 | 05 | 25 | - | 10 | 10 | 15 | 05 | 05 | - | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
9:45 | 40 | 40 | 40 | 25 | 30 | - | 30 | 30 | 15 | 05 | 10 | - | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10:15 | 30 | 90 | 30 | 25 | 30 | 05 | 60 | 60 | 15 | 25 | 15 | - | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10:45 | 40 | 70 | 40 | 30 | 30 | 05 | 40 | 50 | 15 | 25 | 20 | - | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:15 | 60 | 40 | 20 | 30 | 30 | 40 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | - | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:45 | 40 | 60 | 20 | 20 | 30 | 50 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | - | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:15 | 60 | 70 | 30 | 30 | 30 | 50 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | - | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:45 | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:15 | 60 | 40 | 40 | 10 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:45 | 50 | 30 | 10 | 05 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 05 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:15 | 50 | 50 | 20 | 25 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:45 | 50 | 40 | 30 | 15 | 30 | 30 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:15 | 50 | 50 | 25 | 30 | 30 | 30 | 40 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:45 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 20 | 15 | 15 | 10 | - | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:15 | 50 | 50 | 40 | 40 | 30 | 40 | 40 | 40 | 15 | 15 | 15 | - | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:45 | 50 | 60 | 40 | 40 | 30 | 40 | 40 | 30 | 15 | 15 | 10 | - | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:15 | 50 | 60 | 40 | 30 | 30 | 40 | 40 | 20 | 15 | 15 | 10 | - | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:45 | 40 | 60 | - | 10 | 30 | 40 | - | - | 15 | 15 | 10 | - | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
18:15 | 40 | 50 | - | 20 | 30 | 20 | - | - | 15 | 15 | 15 | 20 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
18:45 | 40 | 30 | - | 30 | 30 | 20 | - | - | 15 | 15 | 20 | 20 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
19:15 | 40 | 25 | - | 10 | 25 | 20 | - | - | 15 | 15 | 15 | 05 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
19:45 | 25 | 25 | - | 10 | 40 | 20 | - | - | 15 | 15 | 10 | 05 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 05 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 05 | 05 | - | - | - | 05 |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 05 | 05 | - | - | - | 05 |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05 | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
VRワールド[激流ラフティング]
VRワールド[ウルトラ逆バンジー]
天空レールコースター疾風
アスレチックファンタジア[YOKERO]
ホライゾンアドベンチャー
GO&GO!! SNIPER GAME
シューティングスター
天空の城
ミッション・ディープシー
宇宙のファンタジア
スカイカルーセル[3F]
ミッションインサイレンス
釣りアドべンチャー
アスレチックファンタジア[SKYフロア]
カロヨンファンタジア
スカイカルーセル[2F]
スカイカルーセル[1F]
アートファンタジア
ショコラ伯爵の館
フラワーファンタジア
白い観覧車
スーパートリックアート
海のファンタジア
探偵テンボスと謎じかけの王国
I.S.ラビリンス
ドムトールン
混雑 カレンダー 2024/10
混雑予想 カレンダー 2024/10
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
折りたたみ傘がお伴 暑さ対策を