2024/09/08の待ち時間情報
画像提供:ハウステンボス
天気予報
晴
最高
35
℃
[+2]
最低
25
℃
[+1]
実際の天気
晴
最高
35
℃
最低
25.2
℃
営業時間
ハウステンボス
9:00-21:00
混雑 情報
待ち時間 テーブル
時刻 | VRワールド[激流ラフティング] | VRワールド[ウルトラ逆バンジー] | アスレチックファンタジア[YOKERO] | 天空レールコースター疾風 | ホライゾンアドベンチャー | GO&GO!! SNIPER GAME | 恐竜の森 | シューティングスター | 天空の城 | ミッション・ディープシー | スカイカルーセル[3F] | 宇宙のファンタジア | 釣りアドべンチャー | アスレチックファンタジア[SKYフロア] | スカイカルーセル[2F] | カロヨンファンタジア | スカイカルーセル[1F] | アートファンタジア | 白い観覧車 | フラワーファンタジア | ショコラ伯爵の館 | スーパートリックアート | ドムトールン | 探偵テンボスと謎じかけの王国 | I.S.ラビリンス | 海のファンタジア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 70 | 20 | 15 | 40 | 05 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 10 | 05 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
9:45 | 100 | 20 | 30 | 30 | 30 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10:15 | 60 | 30 | 50 | 40 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10:45 | 70 | 40 | 30 | 40 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:15 | 60 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:45 | 70 | 20 | 50 | 20 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:15 | 80 | 40 | 40 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:45 | 50 | 40 | 50 | 20 | 30 | 20 | 30 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:15 | 70 | 40 | 40 | 20 | 30 | 20 | 30 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:45 | 60 | 30 | 60 | 20 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:15 | 60 | 40 | 50 | 20 | 30 | 20 | 30 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 30 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:45 | 60 | 30 | 40 | 20 | 30 | 20 | 30 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:15 | 50 | 30 | 60 | 30 | 30 | 20 | 30 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:45 | 50 | 30 | 50 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:15 | 50 | 50 | 40 | 15 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:45 | 50 | 30 | 40 | 10 | 30 | 20 | 30 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:15 | 50 | 30 | 30 | 15 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:45 | 40 | 40 | 30 | 20 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
18:15 | 70 | 25 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
18:45 | 40 | 30 | 10 | 20 | 30 | 30 | 30 | - | - | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
19:15 | 30 | 20 | 30 | - | 30 | 10 | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
19:45 | - | 20 | 30 | - | 30 | 10 | - | - | - | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
20:15 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 05 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 05 | - | - | - | 05 | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 05 | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
VRワールド[激流ラフティング]
VRワールド[ウルトラ逆バンジー]
アスレチックファンタジア[YOKERO]
天空レールコースター疾風
ホライゾンアドベンチャー
GO&GO!! SNIPER GAME
恐竜の森
シューティングスター
天空の城
ミッション・ディープシー
スカイカルーセル[3F]
宇宙のファンタジア
釣りアドべンチャー
アスレチックファンタジア[SKYフロア]
スカイカルーセル[2F]
カロヨンファンタジア
スカイカルーセル[1F]
アートファンタジア
白い観覧車
フラワーファンタジア
ショコラ伯爵の館
スーパートリックアート
ドムトールン
探偵テンボスと謎じかけの王国
I.S.ラビリンス
海のファンタジア
混雑 カレンダー 2024/09
混雑予想 カレンダー 2024/09
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
敬老の日
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
秋分の日
|
23
休日
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
晴れて厳しい残暑続く