2024/07/28の待ち時間情報
画像提供:ハウステンボス
天気予報
晴
最高
34
℃
[0]
最低
27
℃
[-1]
実際の天気
晴
最高
33.7
℃
最低
27.5
℃
営業時間
ハウステンボス
9:00-22:00
混雑 情報
平均待ち時間
22分
最大 待ち時間
- 9:10 VRワールド[激流ラフティング]
- 9:45 VRワールド[激流ラフティング]
- 11:00 VRワールド[激流ラフティング]
- 11:05 VRワールド[激流ラフティング]
- 11:10 VRワールド[激流ラフティング]
- 11:15 VRワールド[激流ラフティング]
- 11:20 VRワールド[激流ラフティング]
- 11:25 VRワールド[激流ラフティング]
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | VRワールド[激流ラフティング] | VRワールド[ウルトラ逆バンジー] | 天空レールコースター疾風 | アスレチックファンタジア[YOKERO] | ホライゾンアドベンチャー | GO&GO!! SNIPER GAME | 恐竜の森 | シューティングスター | 天空の城 | ミッション・ディープシー | 宇宙のファンタジア | スカイカルーセル[3F] | 釣りアドべンチャー | アスレチックファンタジア[SKYフロア] | スカイカルーセル[2F] | カロヨンファンタジア | スカイカルーセル[1F] | アートファンタジア | 白い観覧車 | フラワーファンタジア | ショコラ伯爵の館 | 探偵テンボスと謎じかけの王国 | 海のファンタジア | I.S.ラビリンス | ドムトールン | スーパートリックアート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 140 | 40 | 70 | 90 | 30 | - | 20 | 20 | 10 | 15 | 15 | 05 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
9:45 | 180 | 70 | 70 | 70 | 30 | - | 20 | 20 | 30 | 15 | 15 | 05 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10:15 | 160 | 70 | 70 | 80 | 30 | 30 | 20 | 30 | 60 | - | 15 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10:45 | 120 | 80 | 60 | 70 | 30 | 30 | 20 | 20 | 40 | - | 15 | 15 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:15 | 180 | 90 | 60 | 70 | 30 | 30 | 20 | 30 | 40 | - | 15 | 20 | 30 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:45 | 160 | 60 | 60 | 70 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 25 | 15 | 25 | 30 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:15 | 90 | 60 | 50 | 70 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 15 | 25 | 30 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:45 | 100 | 60 | 40 | 80 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:15 | 120 | 60 | 40 | 40 | 30 | 20 | 20 | 40 | 20 | 15 | 15 | 20 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:45 | 120 | 60 | 40 | 70 | 30 | 20 | 20 | 40 | 30 | 15 | 15 | 20 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:15 | 120 | 70 | 40 | 50 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 15 | 25 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:45 | 140 | 70 | 40 | 50 | 30 | 30 | 20 | 30 | 40 | 25 | 15 | 15 | 30 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:15 | 120 | 40 | 40 | 70 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 15 | 20 | 30 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:45 | 90 | 50 | 40 | 70 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 15 | 10 | 30 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:15 | 100 | 50 | 50 | 90 | 30 | 20 | 20 | 30 | 40 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:45 | 60 | 40 | 40 | 60 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:15 | 120 | 60 | 40 | 50 | 30 | 20 | 20 | 40 | 40 | 20 | 15 | 20 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:45 | 80 | 70 | 40 | 40 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 15 | 25 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
18:15 | 90 | 60 | 40 | 60 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
18:45 | 100 | 60 | - | 70 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 15 | 15 | 20 | 25 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
19:15 | 90 | 40 | - | 60 | 30 | 20 | - | - | - | 20 | 15 | 15 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
19:45 | 50 | 30 | - | 50 | 30 | 20 | - | - | - | 15 | 15 | 30 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
20:15 | 40 | 20 | - | 30 | 30 | 10 | - | - | - | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 10 | 05 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 |
20:45 | - | 10 | - | - | 40 | 10 | - | - | - | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 10 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 20 | - | 10 | - | 20 | - | - | - | - | - | 05 | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | 05 | - |
22:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
VRワールド[激流ラフティング]
VRワールド[ウルトラ逆バンジー]
天空レールコースター疾風
アスレチックファンタジア[YOKERO]
ホライゾンアドベンチャー
GO&GO!! SNIPER GAME
恐竜の森
シューティングスター
天空の城
ミッション・ディープシー
宇宙のファンタジア
スカイカルーセル[3F]
釣りアドべンチャー
アスレチックファンタジア[SKYフロア]
スカイカルーセル[2F]
カロヨンファンタジア
スカイカルーセル[1F]
アートファンタジア
白い観覧車
フラワーファンタジア
ショコラ伯爵の館
探偵テンボスと謎じかけの王国
海のファンタジア
I.S.ラビリンス
ドムトールン
スーパートリックアート
混雑 カレンダー 2024/07
混雑予想 カレンダー 2024/07
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
海の日
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
日差し照り付ける 熱中症に警戒