2024/11/10wait time information
画像提供:Yomiuri Land
weather forcast

曇一時雨
max
16
℃
[0]
min
12
℃
[+5]
実際の天気

曇
max
15.7
℃
min
10.2
℃
opening hour
Yomiuri Land
9:00 - 20:30
congestion information
ave wait time
12min
max wait time
- 16:40 スピンランウェイ
- 16:40 ゴーカート ファミリーコース
- 16:45 スピンランウェイ
- 16:45 ゴーカート ファミリーコース
- 16:50 スピンランウェイ
- 16:50 ゴーカート ファミリーコース
- 16:55 ゴーカート ファミリーコース
- 17:00 ゴーカート ファミリーコース
- 17:05 ゴーカート ファミリーコース
- 17:10 ゴーカート ファミリーコース
- 17:15 ゴーカート ファミリーコース
- 17:20 ゴーカート ファミリーコース
- 17:25 ゴーカート ファミリーコース
- 17:30 ゴーカート ファミリーコース
- 17:35 ゴーカート ファミリーコース
- 17:40 ゴーカート ファミリーコース
- 17:45 ゴーカート ファミリーコース
- 17:50 ゴーカート ファミリーコース
- 17:55 ゴーカート ファミリーコース
- 18:00 ゴーカート ファミリーコース
congestion ranking
expected congestion
ave wait time
13分
max wait time
75 min
congestion ranking
wait time table
| time | Splash U.F.O. | Spin Runway | Lipovitan Rocket☆Luna | Giant Sky River | Haunted House | Bandit | Go-kart Family Course | Custom Garage | ev-Grand Prix | Hero Training Center 'Mission8' | Go-Kart Single Circuit Course | Sky Patrol | Milky Way | Wandit | Looping Starship | Hashibiro GO! | Campus Challenge | Sky-Go-LAND | Jurassic Car | Kuru Kuru Compass | Guru Guru Drive | Ptera Cycle | Animal Rescue | Frog Hopper | SeaChicken Go! | Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon | Fight Ippatsu! | Pencil Tower | Merry-Go-Land Dog | crazy stone | Spin Drive | Bungee Jump | Giant Ferris Wheel | My Racing | splash bandit | Dessert Cup | Miracle Wan Room | U.F.O. Bump! | Kadokeshi Tram | My knit | gondola sky shuttle | Kids Fire Fighter 'Kesshippi' | Kids Railway 'Oliver' | Hirame Kids | driving lab | My U.F.O. Factory | Sea lion show backyard experience | fashion lab | A Game of Skill: 'Tama Goro' | Lipovitan Lab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 9:45 | 30 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:15 | 45 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:45 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:15 | 30 | 45 | 15 | 30 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:15 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:45 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 15 | 30 | - | - | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:15 | 45 | 60 | 30 | 30 | 30 | - | 15 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:45 | 60 | 45 | 45 | 15 | 30 | - | 15 | 45 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:15 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:45 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 45 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15 | 45 | 45 | 15 | 30 | 45 | 45 | 30 | 30 | - | - | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | - | - | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:15 | 45 | 60 | 60 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | - | 15 | 30 | 30 | - | 15 | - | - | 30 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:45 | 60 | 75 | 45 | 45 | 30 | 45 | 75 | 15 | - | 15 | 30 | 30 | - | 15 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:15 | 45 | 60 | 45 | 45 | 30 | 45 | 75 | 15 | - | 15 | 30 | 30 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | 30 | 45 | 45 | 45 | 60 | 45 | 75 | 30 | - | 15 | - | 30 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:15 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 | 15 | - | 15 | - | 30 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | 30 | 45 | 30 | 45 | 45 | 45 | 60 | - | - | 15 | - | 30 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:15 | 30 | - | 30 | 30 | 45 | 45 | 30 | - | - | 15 | - | 30 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | - | 30 | 15 | - | - | - | 15 | - | 15 | - | 30 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Splash U.F.O.
Spin Runway
Lipovitan Rocket☆Luna
Giant Sky River
Haunted House
Bandit
Go-kart Family Course
Custom Garage
ev-Grand Prix
Hero Training Center 'Mission8'
Go-Kart Single Circuit Course
Sky Patrol
Milky Way
Wandit
Looping Starship
Hashibiro GO!
Campus Challenge
Sky-Go-LAND
Jurassic Car
Kuru Kuru Compass
Guru Guru Drive
Ptera Cycle
Animal Rescue
Frog Hopper
SeaChicken Go!
Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon
Fight Ippatsu!
Pencil Tower
Merry-Go-Land Dog
crazy stone
Spin Drive
Bungee Jump
Giant Ferris Wheel
My Racing
splash bandit
Dessert Cup
Miracle Wan Room
U.F.O. Bump!
Kadokeshi Tram
My knit
gondola sky shuttle
Kids Fire Fighter 'Kesshippi'
Kids Railway 'Oliver'
Hirame Kids
driving lab
My U.F.O. Factory
Sea lion show backyard experience
fashion lab
A Game of Skill: 'Tama Goro'
Lipovitan Lab
congestion calendar 2024/11
expected congestion calendar 2024/11
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
段々と天気回復 過ごしやすい