2024/11/07wait time information
画像提供:Yomiuri Land
weather forcast

晴
max
18
℃
[+2]
min
11
℃
[-3]
実際の天気

晴
max
17
℃
min
6.7
℃
opening hour
Yomiuri Land
10:00 - 20:30
congestion information
ave wait time
6min
max wait time
- 16:25 ゴーカート ファミリーコース
- 16:30 ゴーカート ファミリーコース
- 16:55 リポビタンロケット☆ルナ
- 17:00 リポビタンロケット☆ルナ
- 17:05 リポビタンロケット☆ルナ
- 17:25 ゴーカート ファミリーコース
- 17:30 ゴーカート ファミリーコース
- 17:35 ゴーカート ファミリーコース
- 17:40 スピンランウェイ
- 17:40 ゴーカート ファミリーコース
- 17:45 スピンランウェイ
- 17:45 ゴーカート ファミリーコース
- 17:50 スピンランウェイ
- 17:50 ゴーカート ファミリーコース
- 17:55 スピンランウェイ
- 17:55 ゴーカート ファミリーコース
- 18:00 ゴーカート ファミリーコース
- 18:05 リポビタンロケット☆ルナ
- 18:05 ゴーカート ファミリーコース
- 18:10 スピンランウェイ
- 18:10 リポビタンロケット☆ルナ
- 18:10 ゴーカート ファミリーコース
- 18:15 スピンランウェイ
- 18:15 ゴーカート ファミリーコース
- 18:20 ゴーカート ファミリーコース
- 18:25 ゴーカート ファミリーコース
- 18:30 ゴーカート ファミリーコース
- 18:35 ゴーカート ファミリーコース
- 18:40 ゴーカート ファミリーコース
- 18:45 ゴーカート ファミリーコース
- 18:50 ゴーカート ファミリーコース
- 18:55 ゴーカート ファミリーコース
- 19:00 スピンランウェイ
- 19:00 ゴーカート ファミリーコース
- 19:05 スピンランウェイ
- 19:05 ゴーカート ファミリーコース
- 19:10 スピンランウェイ
- 19:10 ゴーカート ファミリーコース
congestion ranking
expected congestion
ave wait time
5分
max wait time
20 min
congestion ranking
wait time table
| time | Splash U.F.O. | Spin Runway | Lipovitan Rocket☆Luna | Giant Sky River | Haunted House | Bandit | Go-kart Family Course | Custom Garage | Go-Kart Single Circuit Course | Hero Training Center 'Mission8' | Sky Patrol | Wandit | Milky Way | Looping Starship | Hashibiro GO! | Campus Challenge | Jurassic Car | Guru Guru Drive | Kuru Kuru Compass | Ptera Cycle | Sky-Go-LAND | Animal Rescue | Frog Hopper | Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon | ev-Grand Prix | SeaChicken Go! | Fight Ippatsu! | Merry-Go-Land Dog | crazy stone | Spin Drive | Pencil Tower | Giant Ferris Wheel | splash bandit | My Racing | Bungee Jump | U.F.O. Bump! | Miracle Wan Room | Dessert Cup | gondola sky shuttle | Kids Fire Fighter 'Kesshippi' | My knit | Kadokeshi Tram | Kids Railway 'Oliver' | fashion lab | Sea lion show backyard experience | Lipovitan Lab | A Game of Skill: 'Tama Goro' | driving lab | My U.F.O. Factory | Hirame Kids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 10:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 11:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 11:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 12:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 12:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 13:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 13:45 | - | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 14:45 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15 | - | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:45 | 15 | 30 | 15 | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:15 | 15 | 30 | 30 | - | - | - | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:45 | 15 | 30 | 30 | 15 | - | - | 30 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:15 | 15 | 30 | 30 | 15 | - | - | 30 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | - | 45 | 30 | 15 | - | - | 45 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:15 | - | 30 | 30 | 15 | - | - | 45 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | - | 30 | 15 | 15 | - | - | 45 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:15 | - | 30 | 15 | - | - | - | 30 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Splash U.F.O.
Spin Runway
Lipovitan Rocket☆Luna
Giant Sky River
Haunted House
Bandit
Go-kart Family Course
Custom Garage
Go-Kart Single Circuit Course
Hero Training Center 'Mission8'
Sky Patrol
Wandit
Milky Way
Looping Starship
Hashibiro GO!
Campus Challenge
Jurassic Car
Guru Guru Drive
Kuru Kuru Compass
Ptera Cycle
Sky-Go-LAND
Animal Rescue
Frog Hopper
Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon
ev-Grand Prix
SeaChicken Go!
Fight Ippatsu!
Merry-Go-Land Dog
crazy stone
Spin Drive
Pencil Tower
Giant Ferris Wheel
splash bandit
My Racing
Bungee Jump
U.F.O. Bump!
Miracle Wan Room
Dessert Cup
gondola sky shuttle
Kids Fire Fighter 'Kesshippi'
My knit
Kadokeshi Tram
Kids Railway 'Oliver'
fashion lab
Sea lion show backyard experience
Lipovitan Lab
A Game of Skill: 'Tama Goro'
driving lab
My U.F.O. Factory
Hirame Kids
congestion calendar 2024/11
expected congestion calendar 2024/11
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
日差したっぷり 冷え込みに注意