2024/11/01wait time information
画像提供:Yomiuri Land
weather forcast

雨時々曇
max
22
℃
[+2]
min
11
℃
[-1]
実際の天気

晴
max
20.5
℃
min
9.3
℃
opening hour
Yomiuri Land
10:00 - 20:30
congestion information
ave wait time
10min
max wait time
- 15:40 スプラッシュU.F.O.
- 15:45 スプラッシュU.F.O.
- 15:50 スプラッシュU.F.O.
- 15:50 ジャイアントスカイリバー
- 15:55 スプラッシュU.F.O.
- 15:55 ジャイアントスカイリバー
- 16:00 スプラッシュU.F.O.
- 16:00 ジャイアントスカイリバー
- 16:05 ジャイアントスカイリバー
- 16:10 ジャイアントスカイリバー
- 16:15 ジャイアントスカイリバー
- 16:20 ジャイアントスカイリバー
- 16:25 ジャイアントスカイリバー
- 16:30 ジャイアントスカイリバー
- 16:35 ジャイアントスカイリバー
- 16:40 ジャイアントスカイリバー
- 16:45 ジャイアントスカイリバー
- 16:50 ジャイアントスカイリバー
- 16:55 ジャイアントスカイリバー
- 17:00 ジャイアントスカイリバー
- 17:05 ジャイアントスカイリバー
- 17:10 ジャイアントスカイリバー
- 17:15 ジャイアントスカイリバー
- 17:20 ジャイアントスカイリバー
- 17:25 ジャイアントスカイリバー
- 17:30 ジャイアントスカイリバー
- 17:35 ジャイアントスカイリバー
- 17:40 ジャイアントスカイリバー
- 17:45 ジャイアントスカイリバー
- 17:50 ジャイアントスカイリバー
- 17:55 ジャイアントスカイリバー
- 18:00 ジャイアントスカイリバー
- 18:05 ジャイアントスカイリバー
- 18:10 ジャイアントスカイリバー
- 18:15 ジャイアントスカイリバー
congestion ranking
expected congestion
ave wait time
29分
max wait time
120 min
congestion ranking
wait time table
| time | Splash U.F.O. | Spin Runway | Lipovitan Rocket☆Luna | Giant Sky River | Haunted House | Bandit | ev-Grand Prix | Go-kart Family Course | Custom Garage | Hero Training Center 'Mission8' | Sky Patrol | Milky Way | Wandit | Looping Starship | Go-Kart Single Circuit Course | Hashibiro GO! | Campus Challenge | Guru Guru Drive | Jurassic Car | Sky-Go-LAND | Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon | Kuru Kuru Compass | Ptera Cycle | Frog Hopper | Animal Rescue | SeaChicken Go! | Fight Ippatsu! | Merry-Go-Land Dog | Spin Drive | crazy stone | splash bandit | My Racing | Bungee Jump | Pencil Tower | Giant Ferris Wheel | Miracle Wan Room | U.F.O. Bump! | Dessert Cup | Kids Fire Fighter 'Kesshippi' | gondola sky shuttle | Kids Railway 'Oliver' | Kadokeshi Tram | My knit | Sea lion show backyard experience | My U.F.O. Factory | fashion lab | A Game of Skill: 'Tama Goro' | Lipovitan Lab | Hirame Kids | driving lab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 10:45 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:15 | 45 | - | 15 | - | 15 | - | - | 15 | 30 | - | - | - | 15 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45 | 45 | 15 | 15 | - | 15 | - | - | 15 | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:15 | 45 | 15 | - | - | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:45 | 30 | 30 | - | - | 30 | 15 | - | - | 15 | - | - | - | 15 | - | 30 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:15 | 45 | 30 | 15 | - | 30 | 15 | - | 15 | 30 | - | - | - | 15 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:45 | 45 | 30 | 30 | - | 30 | 15 | - | 30 | 30 | - | 30 | - | 15 | - | 30 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:15 | 45 | 45 | 30 | - | 30 | 15 | - | 30 | 45 | - | 30 | - | 15 | - | 30 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:45 | 45 | 30 | 15 | - | 30 | 15 | - | 15 | 30 | 15 | 15 | - | 15 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15 | 45 | 45 | 15 | 15 | 30 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:45 | 60 | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | - | 15 | 30 | 15 | 15 | - | 15 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:15 | 30 | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 15 | 15 | - | 15 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:45 | 45 | 45 | 15 | 60 | 30 | 15 | - | 30 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:15 | 45 | 30 | 15 | 60 | 30 | 15 | - | 30 | 15 | 15 | 30 | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | 30 | 30 | 15 | 60 | 30 | 15 | - | 30 | - | 15 | 30 | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:15 | 30 | 30 | 15 | 45 | 30 | 15 | - | 30 | - | 15 | 30 | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | 45 | 30 | 15 | 30 | 30 | 15 | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:15 | 30 | - | 15 | 30 | - | 15 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Splash U.F.O.
Spin Runway
Lipovitan Rocket☆Luna
Giant Sky River
Haunted House
Bandit
ev-Grand Prix
Go-kart Family Course
Custom Garage
Hero Training Center 'Mission8'
Sky Patrol
Milky Way
Wandit
Looping Starship
Go-Kart Single Circuit Course
Hashibiro GO!
Campus Challenge
Guru Guru Drive
Jurassic Car
Sky-Go-LAND
Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon
Kuru Kuru Compass
Ptera Cycle
Frog Hopper
Animal Rescue
SeaChicken Go!
Fight Ippatsu!
Merry-Go-Land Dog
Spin Drive
crazy stone
splash bandit
My Racing
Bungee Jump
Pencil Tower
Giant Ferris Wheel
Miracle Wan Room
U.F.O. Bump!
Dessert Cup
Kids Fire Fighter 'Kesshippi'
gondola sky shuttle
Kids Railway 'Oliver'
Kadokeshi Tram
My knit
Sea lion show backyard experience
My U.F.O. Factory
fashion lab
A Game of Skill: 'Tama Goro'
Lipovitan Lab
Hirame Kids
driving lab
congestion calendar 2024/11
expected congestion calendar 2024/11
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
一時的な強雨や雷雨に注意