2024/11/10เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:โยมิอุริแลนด์
พยากรณ์อากาศ

曇一時雨
ที่สุด
16
℃
[0]
ต่ำสุด
12
℃
[+5]
実際の天気

曇
ที่สุด
15.7
℃
ต่ำสุด
10.2
℃
เวลาทำการ
โยมิอุริแลนด์
9:00 - 20:30
ความแออัด ข้อมูล
เวลารอโดยเฉลี่ย
12นาที
ขีดสุด รอเวลา
- 16:40 スピンランウェイ
- 16:40 ゴーカート ファミリーコース
- 16:45 スピンランウェイ
- 16:45 ゴーカート ファミリーコース
- 16:50 スピンランウェイ
- 16:50 ゴーカート ファミリーコース
- 16:55 ゴーカート ファミリーコース
- 17:00 ゴーカート ファミリーコース
- 17:05 ゴーカート ファミリーコース
- 17:10 ゴーカート ファミリーコース
- 17:15 ゴーカート ファミリーコース
- 17:20 ゴーカート ファミリーコース
- 17:25 ゴーカート ファミリーコース
- 17:30 ゴーカート ファミリーコース
- 17:35 ゴーカート ファミリーコース
- 17:40 ゴーカート ファミリーコース
- 17:45 ゴーカート ファミリーコース
- 17:50 ゴーカート ファミリーコース
- 17:55 ゴーカート ファミリーコース
- 18:00 ゴーカート ファミリーコース
อันดับความแออัด
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
13分
ขีดสุด รอเวลา
75 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
| เวลา | Splash U.F.O. | Spin Runway | Lipovitan Rocket ☆ Luna | Haunted House | Giant Sky River | Bandit | อีวี-กรังด์ปรีซ์ | Go-kart Family Course | Custom Garage | Hero Training Center 'Mission8' |
Milky Way | Wandit | Sky Patrol | Looping Starship | Go-Kart Single Circuit Course | Campus Challenge | Hashibiro GO! | Sky-Go-LAND | Guru Guru Drive | Jurassic Car | Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon | Kuru Kuru Compass | Animal Rescue | Frog Hopper | ซีชิกเก้น โก! | Ptera Cycle | Fight Ippatsu! | Pencil Tower | Merry-Go-Land Dog | หินบ้า | Spin Drive | Giant Ferris Wheel | My Racing | โจรสาด | Bungee Jump | Miracle Wan Room | U.F.O. Bump! | สวีทคัพ | กระเช้าลอยฟ้ากอนโดลา | Kids Fire Fighter 'Kesshippi' | ซุกซนรถไฟโอลิเวอร์ | Kadokeshi Tram | My knit | ห้องปฏิบัติการขับรถ | โรงงานยูเอฟโอของฉัน | ประสบการณ์การแสดงสิงโตทะเลในสวนหลังบ้าน | ห้องปฏิบัติการแฟชั่น | A Game of Skill: 'Tama Goro' | ลิโปวิตัน แล็บ | Hirame Kids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 9:45 | 30 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:15 | 45 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:45 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:15 | 30 | 45 | 15 | 15 | 30 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:15 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:45 | 15 | 45 | 30 | 30 | 30 | - | - | 15 | 30 | - | - | - | 30 | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:15 | 45 | 60 | 30 | 30 | 30 | - | - | 15 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:45 | 60 | 45 | 45 | 30 | 15 | - | - | 15 | 45 | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:15 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:45 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 | 15 | - | 30 | 45 | - | - | - | 30 | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15 | 30 | 45 | 15 | 45 | 30 | 45 | - | 30 | 30 | - | - | - | 30 | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | - | 45 | 30 | - | - | - | 30 | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:15 | 45 | 60 | 60 | 45 | 45 | 45 | - | 30 | 30 | 15 | - | 15 | 30 | - | 30 | 30 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:45 | 60 | 75 | 45 | 30 | 45 | 45 | - | 75 | 15 | 15 | - | 15 | 30 | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:15 | 45 | 60 | 45 | 30 | 45 | 45 | - | 75 | 15 | 15 | - | 15 | 30 | - | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | 30 | 45 | 45 | 60 | 45 | 45 | - | 75 | 30 | 15 | - | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:15 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | - | 60 | 15 | 15 | - | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | 30 | 45 | 30 | 45 | 45 | 45 | - | 60 | - | 15 | - | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:15 | 30 | - | 30 | 45 | 30 | 45 | - | 30 | - | 15 | - | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | - | 30 | - | 15 | - | - | - | 15 | 15 | - | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
Splash U.F.O.
Spin Runway
Lipovitan Rocket ☆ Luna
Haunted House
Giant Sky River
Bandit
อีวี-กรังด์ปรีซ์
Go-kart Family Course
Custom Garage
Hero Training Center
'Mission8'
Milky Way
Wandit
Sky Patrol
Looping Starship
Go-Kart Single Circuit Course
Campus Challenge
Hashibiro GO!
Sky-Go-LAND
Guru Guru Drive
Jurassic Car
Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon
Kuru Kuru Compass
Animal Rescue
Frog Hopper
ซีชิกเก้น โก!
Ptera Cycle
Fight Ippatsu!
Pencil Tower
Merry-Go-Land Dog
หินบ้า
Spin Drive
Giant Ferris Wheel
My Racing
โจรสาด
Bungee Jump
Miracle Wan Room
U.F.O. Bump!
สวีทคัพ
กระเช้าลอยฟ้ากอนโดลา
Kids Fire Fighter 'Kesshippi'
ซุกซนรถไฟโอลิเวอร์
Kadokeshi Tram
My knit
ห้องปฏิบัติการขับรถ
โรงงานยูเอฟโอของฉัน
ประสบการณ์การแสดงสิงโตทะเลในสวนหลังบ้าน
ห้องปฏิบัติการแฟชั่น
A Game of Skill: 'Tama Goro'
ลิโปวิตัน แล็บ
Hirame Kids
ความแออัด ปฏิทิน 2024/11
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2024/11
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
段々と天気回復 過ごしやすい