2024/11/10의 대기 시간정보
画像提供:요미우리 랜드
날씨 예보

曇一時雨
최고
16
℃
[0]
최저
12
℃
[+5]
実際の天気

曇
최고
15.7
℃
최저
10.2
℃
영업 시간
요미우리 랜드
9:00 - 20:30
혼잡 정보
평균 대기 시간
12분
최대 대기 시간
- 16:40 スピンランウェイ
- 16:40 ゴーカート ファミリーコース
- 16:45 スピンランウェイ
- 16:45 ゴーカート ファミリーコース
- 16:50 スピンランウェイ
- 16:50 ゴーカート ファミリーコース
- 16:55 ゴーカート ファミリーコース
- 17:00 ゴーカート ファミリーコース
- 17:05 ゴーカート ファミリーコース
- 17:10 ゴーカート ファミリーコース
- 17:15 ゴーカート ファミリーコース
- 17:20 ゴーカート ファミリーコース
- 17:25 ゴーカート ファミリーコース
- 17:30 ゴーカート ファミリーコース
- 17:35 ゴーカート ファミリーコース
- 17:40 ゴーカート ファミリーコース
- 17:45 ゴーカート ファミリーコース
- 17:50 ゴーカート ファミリーコース
- 17:55 ゴーカート ファミリーコース
- 18:00 ゴーカート ファミリーコース
혼잡 랭크
혼잡 예측
평균 대기 시간
13分
최대 대기 시간
75 분
혼잡 랭크
대기 시간 테이블
| 시간 | Splash U.F.O. | Spin Runway | Lipovitan rocket☆LUNA | Giant Sky River | Haunted House「Hyu-doro」 | Bandit | Go-kart Family Course | Custom Garage | Go-kart Single circuit Course | Mission8 | Sky Patrol | Milky Way | Wan Wan coaster Wandit | Looping Starship | Campus Challenge | Hashibiro GO! | Jurassic Car | Kuru Kuru Compass | Guru Guru Drive | Ptera Cycle | Sky-Go-LAND | ~메카츄라의 습격~ | Frog Hopper | Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon | Fight Ippatu! | ev-그랑프리 | Seachicken GO! | Pencil Tower | Merry-Go-Land Dog | 미친 스톤 | Spin Drive | Bungee Jump | Giant Ferris Wheel | My Racing | 스플래시 반데트 | 스위트 컵 | ~추로스 섬의 대모험~ | U.F.O. Bump! | Kadokeshi Tram | My knit | 곤돌라 스카이 셔틀 | Kids Fire Fighter 'Kesshippi' | 완파쿠 철도 올리버 | Hirame Kids | 드라이 빈 그라보 | 내 U.F.O. 공장 | 바다 사자 쇼 백 야드 체험 | 패션 실험실 | A Game of Skill: 'Tama Goro' | 리포비탄 실험실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 9:45 | 30 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:15 | 45 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:45 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:15 | 30 | 45 | 15 | 30 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:15 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:45 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 15 | 30 | 15 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:15 | 45 | 60 | 30 | 30 | 30 | - | 15 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:45 | 60 | 45 | 45 | 15 | 30 | - | 15 | 45 | - | - | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:15 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:45 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 45 | - | - | 30 | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15 | 45 | 45 | 15 | 30 | 45 | 45 | 30 | 30 | 15 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 15 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:15 | 45 | 60 | 60 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | - | 15 | - | 30 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:45 | 60 | 75 | 45 | 45 | 30 | 45 | 75 | 15 | 30 | 15 | 30 | - | 15 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:15 | 45 | 60 | 45 | 45 | 30 | 45 | 75 | 15 | 30 | 15 | 30 | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | 30 | 45 | 45 | 45 | 60 | 45 | 75 | 30 | - | 15 | 30 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:15 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 | 15 | - | 15 | 30 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | 30 | 45 | 30 | 45 | 45 | 45 | 60 | - | - | 15 | 30 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:15 | 30 | - | 30 | 30 | 45 | 45 | 30 | - | - | 15 | 30 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | - | 30 | 15 | - | - | - | 15 | - | 15 | 30 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
대기 시간 그래프
Splash U.F.O.
Spin Runway
Lipovitan rocket☆LUNA
Giant Sky River
Haunted House「Hyu-doro」
Bandit
Go-kart Family Course
Custom Garage
Go-kart Single circuit Course
Mission8
Sky Patrol
Milky Way
Wan Wan coaster Wandit
Looping Starship
Campus Challenge
Hashibiro GO!
Jurassic Car
Kuru Kuru Compass
Guru Guru Drive
Ptera Cycle
Sky-Go-LAND
~메카츄라의 습격~
Frog Hopper
Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon
Fight Ippatu!
ev-그랑프리
Seachicken GO!
Pencil Tower
Merry-Go-Land Dog
미친 스톤
Spin Drive
Bungee Jump
Giant Ferris Wheel
My Racing
스플래시 반데트
스위트 컵
~추로스 섬의 대모험~
U.F.O. Bump!
Kadokeshi Tram
My knit
곤돌라 스카이 셔틀
Kids Fire Fighter 'Kesshippi'
완파쿠 철도 올리버
Hirame Kids
드라이 빈 그라보
내 U.F.O. 공장
바다 사자 쇼 백 야드 체험
패션 실험실
A Game of Skill: 'Tama Goro'
리포비탄 실험실
혼잡 캘린더 2024/11
혼잡 예측 캘린더 2024/11
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
段々と天気回復 過ごしやすい