2024/07/14の待ち時間情報
画像提供:東京ドームシティ
天気予報
雨のち曇
最高
28
℃
[-2]
最低
24
℃
[+2]
実際の天気
雨
最高
28.8
℃
最低
23.7
℃
営業時間
東京ドームシティ
10:00~21:00
混雑 情報
平均待ち時間
15分
最大 待ち時間
- 17:00 サンダードルフィン
- 17:05 サンダードルフィン
- 17:10 サンダードルフィン
- 17:15 サンダードルフィン
- 17:20 サンダードルフィン
- 17:25 サンダードルフィン
- 17:30 サンダードルフィン
- 17:35 サンダードルフィン
- 17:40 サンダードルフィン
- 17:45 サンダードルフィン
- 17:50 サンダードルフィン
- 17:55 サンダードルフィン
- 18:00 サンダードルフィン
- 18:05 サンダードルフィン
- 18:10 サンダードルフィン
- 18:15 サンダードルフィン
- 18:20 サンダードルフィン
- 18:25 サンダードルフィン
- 18:30 サンダードルフィン
- 18:35 サンダードルフィン
- 18:40 サンダードルフィン
- 18:45 サンダードルフィン
- 18:50 サンダードルフィン
- 18:55 サンダードルフィン
混雑ランク
混雑予想
平均 待ち時間
14分
最大 待ち時間
48 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | サンダードルフィン | バックダーン | お化け屋敷「怨霊座敷」特別演出『呪いの硝子窓』 | ワンダードロップ | コズミックトラベラー | コロッコ | ビッグ・オー | 【期間限定】わくわく!ウォーターガーデン | ホッピンどらっぴー | ウォーターキャノン | ブンブンビー | フラッシュラッシュ | ガンガンバトラーズ | パワータワー | レーザーミッション ~秘密金庫へ潜入せよ!~ | ウルトラセブン THE ATTRACTION史上最速の作戦 | ピクシーカップ | ヴィーナスラグーン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
10:45 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:15 | - | 20 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:45 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:15 | - | 20 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:45 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:15 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:45 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:15 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:45 | 30 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 |
15:15 | 60 | 20 | 10 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15:45 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 70 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 80 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:15 | 90 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 30 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:45 | 90 | 30 | 30 | 30 | 10 | 20 | 20 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
18:15 | 90 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
18:45 | 90 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
19:15 | 70 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
19:45 | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
20:15 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
20:45 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
サンダードルフィン
バックダーン
お化け屋敷「怨霊座敷」特別演出『呪いの硝子窓』
ワンダードロップ
コズミックトラベラー
コロッコ
ビッグ・オー
【期間限定】わくわく!ウォーターガーデン
ホッピンどらっぴー
ウォーターキャノン
ブンブンビー
フラッシュラッシュ
ガンガンバトラーズ
パワータワー
レーザーミッション ~秘密金庫へ潜入せよ!~
ウルトラセブン THE ATTRACTION史上最速の作戦
ピクシーカップ
ヴィーナスラグーン
混雑 カレンダー 2024/07
混雑予想 カレンダー 2024/07
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
傘を持って 蒸し暑い