2023/04/02の待ち時間情報
画像提供:さがみ湖プレジャーフォレスト
営業時間
さがみ湖プレジャーフォレスト
混雑 情報
平均待ち時間
情報なし
最大 待ち時間
情報なし
混雑ランク
情報なし
混雑予想
平均 待ち時間
分
最大 待ち時間
分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | F1カート | バギーカート | スカイライダー | とつげき!パディントン探検隊 | 極楽パイロット | 空中アスレチック 天狗道場 | ハッスル スパイダー | お山のかんらんしゃ | 絶叫吊り橋 風天 | ワームホール | SASUKEキッズアドベンチャー | 立体迷路 カラクリ砦 | パディントン博士のサイエンスメイズ | ペアリフト | しゅっぱつ!パディントン号 | バンピーカート | マッスルモンスター | すすめ!キャプテンパディントン | しゅつどう!パディントン消防隊 | 考えるアスレチック ピカソのタマゴ |
はっしん!パディントン飛行隊 | 大空天国 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
10:15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
10:45 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
11:15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
11:45 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
12:15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
12:45 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
13:15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
13:45 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
14:15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
14:45 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
15:15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
15:45 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
16:15 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
16:45 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
17:15 | - | - | - | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | 15 | 15 | - | - | 15 | - | - | 15 | 15 |
17:45 | - | - | - | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | 15 | 15 | - | - | 15 | - | - | 15 | 15 |
18:15 | - | - | - | 15 | - | - | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
F1カート
バギーカート
とつげき!パディントン探検隊
極楽パイロット
ハッスル スパイダー
立体迷路 カラクリ砦
パディントン博士のサイエンスメイズ
しゅっぱつ!パディントン号
バンピーカート
すすめ!キャプテンパディントン
しゅつどう!パディントン消防隊
考えるアスレチック
ピカソのタマゴ
はっしん!パディントン飛行隊
混雑 カレンダー 2023/04
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
29
昭和の日
|
混雑予想 カレンダー 2023/04
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
29
昭和の日
|
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |