2026/03/14の待ち時間情報
画像提供:那須ハイランドパーク
実際の天気

晴
最高
10.5
℃
最低
-4.9
℃
営業時間
那須ハイランドパーク
混雑 情報
待ち時間 テーブル
| 時刻 | リバーアドベンチャー | キャメルコースター悟空 | ジャイアントゴーカート | 嫌ナよ館 | ウォーターコースター | シューティングライド!! XDダークライド | 洞窟探検 MOGURA | ナスレチック~オブスタクルアクティビティ~ | レーザーアトラクション恐竜研究所 | フライングサブマリン | VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」 | スペースジェット | スピンターンコースター | VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」 | ビッグバーンコースター | ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル | ウェーブスインガーNEO | アラビアンメリー | ウーピーのトレジャーハンティング | フラッシュダンス | ウーピーコースター | スーパーバイキング | りんどう湖のどうぶつふれあいFarm | カード迷路 ぐるり森大冒険 | 6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ) Ver2.0」 | フロッグホッパー | パラボ! | ティーカップ | アドベンチャーサファリ | DINOWORLD(ディノワールド) | カルーセル | ウォーターパレード | 大観覧車 | ダークキャッスル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | - |
| 9:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 10:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 10:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 |
| 11:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 |
| 11:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 |
| 12:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 12:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 13:15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 13:45 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 90 | 05 | - | 15 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 14:15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 15 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 14:45 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 15 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 15:15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 15 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 15:45 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 15 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 |
| 16:15 | - | 05 | 15 | 05 | 05 | 15 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 15 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | - |
| 16:45 | - | 05 | 15 | 05 | 05 | 15 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 15 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | - |
| 17:15 | - | 05 | 15 | 05 | 05 | 15 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 15 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | - |
| 17:45 | - | 05 | 15 | 05 | 05 | 15 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 15 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | - |
| 18:15 | - | 05 | 15 | 05 | 05 | 15 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 15 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | - |
| 18:45 | - | 05 | 15 | 05 | 05 | 15 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 15 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | - |
待ち時間 グラフ
リバーアドベンチャー
キャメルコースター悟空
ジャイアントゴーカート
嫌ナよ館
ウォーターコースター
シューティングライド!! XDダークライド
洞窟探検 MOGURA
ナスレチック~オブスタクルアクティビティ~
レーザーアトラクション恐竜研究所
フライングサブマリン
VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」
スペースジェット
スピンターンコースター
VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」
ビッグバーンコースター
ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル
ウェーブスインガーNEO
アラビアンメリー
ウーピーのトレジャーハンティング
フラッシュダンス
ウーピーコースター
スーパーバイキング
りんどう湖のどうぶつふれあいFarm
カード迷路 ぐるり森大冒険
6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ) Ver2.0」
フロッグホッパー
パラボ!
ティーカップ
アドベンチャーサファリ
DINOWORLD(ディノワールド)
カルーセル
ウォーターパレード
大観覧車
ダークキャッスル
混雑 カレンダー 2026/03
混雑予想 カレンダー 2026/03
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |