2025/08/19の待ち時間情報
画像提供:那須ハイランドパーク
実際の天気

晴
最高
29.6
℃
最低
18.8
℃
営業時間
那須ハイランドパーク
混雑 情報
平均待ち時間
11分
最大 待ち時間
- 10:45 リバーアドベンチャー
- 10:50 リバーアドベンチャー
- 10:55 リバーアドベンチャー
- 11:00 リバーアドベンチャー
- 11:05 リバーアドベンチャー
- 14:05 嫌ナよ館
- 14:10 嫌ナよ館
- 14:15 嫌ナよ館
- 14:20 嫌ナよ館
- 14:25 嫌ナよ館
- 14:30 嫌ナよ館
- 14:35 嫌ナよ館
混雑ランク
待ち時間 テーブル
| 時刻 | 嫌ナよ館 | リバーアドベンチャー | 洞窟探検 MOGURA | ナスレチック~オブスタクルアクティビティ~ | レーザーアトラクション恐竜研究所 | キャメルコースター悟空 | シューティングライド!! XDダークライド | バットフライヤー | ウォーターコースター | ジャイアントゴーカート | スペースジェット | ビッグバーンコースター | VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」 | VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」 | フライングサブマリン | F²(エフ・ツー) | 屋内型コースターSHINPI(シンピ) | 水の迷路 スプラッター | フロッグホッパー | ウーピーのトレジャーハンティング | ウェーブスインガーNEO | ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル | 大観覧車 | DINOWORLD(ディノワールド) | ウーピーコースター | フラッシュダンス | スーパーバイキング | りんどう湖のどうぶつふれあいFarm | カルーセル | ダークキャッスル | ウォーターパレード | スペースショット | アドベンチャーサファリ | スカイバルーン | アラビアンメリー | ティーカップ | カード迷路 ぐるり森大冒険 | パラボ! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 9:45 | 05 | 60 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 10:15 | 05 | 60 | 45 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 10:45 | 05 | 90 | 60 | 05 | 15 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 11:15 | 05 | 60 | 45 | 05 | 15 | 15 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 11:45 | 05 | 60 | 45 | 05 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 12:15 | - | 60 | 45 | 05 | 15 | 45 | 15 | 15 | 15 | 05 | 15 | 15 | 15 | 15 | 05 | 15 | 45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 12:45 | - | 60 | 45 | 05 | 15 | 45 | 15 | 15 | 15 | 05 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 13:15 | 60 | 60 | 45 | 05 | 15 | 45 | 15 | 15 | 15 | 05 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 13:45 | 60 | 60 | 45 | 05 | 15 | 45 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 14:15 | 90 | - | 45 | 05 | 45 | - | 60 | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05 | - |
| 14:45 | 60 | - | 45 | 45 | 45 | - | 60 | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05 | - |
| 15:15 | 60 | 60 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 15 | 45 | 05 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 15:45 | 45 | 60 | 15 | 45 | 15 | 45 | 45 | 15 | 45 | 05 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 16:15 | 05 | 15 | 15 | 45 | 15 | 45 | 15 | 15 | 45 | 05 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 16:45 | 05 | 15 | 15 | 45 | 15 | 45 | 15 | 15 | 45 | 05 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 17:15 | 05 | 15 | 15 | 05 | 15 | 45 | 15 | 15 | 45 | 05 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 17:45 | 05 | - | 15 | 05 | 05 | 15 | 15 | 15 | 15 | 05 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
嫌ナよ館
リバーアドベンチャー
洞窟探検 MOGURA
ナスレチック~オブスタクルアクティビティ~
レーザーアトラクション恐竜研究所
キャメルコースター悟空
シューティングライド!! XDダークライド
バットフライヤー
ウォーターコースター
ジャイアントゴーカート
スペースジェット
ビッグバーンコースター
VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」
VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」
フライングサブマリン
F²(エフ・ツー)
屋内型コースターSHINPI(シンピ)
水の迷路 スプラッター
フロッグホッパー
ウーピーのトレジャーハンティング
ウェーブスインガーNEO
ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル
大観覧車
DINOWORLD(ディノワールド)
ウーピーコースター
フラッシュダンス
スーパーバイキング
りんどう湖のどうぶつふれあいFarm
カルーセル
ダークキャッスル
ウォーターパレード
スペースショット
アドベンチャーサファリ
スカイバルーン
アラビアンメリー
ティーカップ
カード迷路 ぐるり森大冒険
パラボ!
混雑 カレンダー 2025/08
混雑予想 カレンダー 2025/08
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |