2025/11/03の待ち時間情報
画像提供:那須ハイランドパーク
実際の天気

晴
最高
10
℃
最低
2.1
℃
営業時間
那須ハイランドパーク
混雑 情報
待ち時間 テーブル
| 時刻 | リバーアドベンチャー | 嫌ナよ館 | ジャイアントゴーカート | シューティングライド!! XDダークライド | 洞窟探検 MOGURA | ナスレチック~オブスタクルアクティビティ~ | キャメルコースター悟空 | ウォーターコースター | レーザーアトラクション恐竜研究所 | VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」 | VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」 | ビッグバーンコースター | F²(エフ・ツー) | フライングサブマリン | 屋内型コースターSHINPI(シンピ) | スペースジェット | スピンターンコースター | パニックドライブ | カード迷路 ぐるり森大冒険 | ウェーブスインガーNEO | フラッシュダンス | 大観覧車 | パラボ! | アドベンチャーサファリ | ティーカップ | ウーピーコースター | アラビアンメリー | ダークキャッスル | スペースショット | ウーピーのトレジャーハンティング | カルーセル | ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル | DINOWORLD(ディノワールド) | フロッグホッパー | りんどう湖のどうぶつふれあいFarm | スーパーバイキング | ウォーターパレード | スカイバルーン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | - | - | - | - | - | - | 05 | 05 | 05 | - | - | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | - |
| 9:45 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 |
| 10:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 |
| 10:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 11:15 | 05 | 05 | - | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
| 11:45 | 05 | 05 | - | 15 | 15 | 05 | - | 05 | 15 | 15 | 15 | - | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
| 12:15 | 05 | - | - | 15 | 15 | 05 | - | 05 | 15 | 15 | 15 | - | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
| 12:45 | 05 | - | - | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
| 13:15 | 05 | 05 | 15 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
| 13:45 | 05 | 15 | 15 | 15 | 15 | 05 | - | 05 | 15 | 15 | 15 | - | 05 | 05 | 15 | 05 | - | - | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - |
| 14:15 | 05 | 15 | 45 | 15 | 15 | 05 | - | 05 | 15 | 15 | 15 | - | 05 | 05 | 45 | 05 | - | - | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - |
| 14:45 | 05 | 60 | 45 | 15 | 15 | 05 | - | 05 | 15 | 15 | 15 | - | 05 | 05 | 45 | 05 | - | - | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - |
| 15:15 | 05 | 15 | 15 | 15 | 15 | 05 | - | 05 | 15 | 15 | 15 | - | 05 | 05 | 45 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - |
| 15:45 | 05 | 15 | 05 | 15 | 15 | 05 | - | 05 | 15 | 15 | 15 | - | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - |
| 16:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
リバーアドベンチャー
嫌ナよ館
ジャイアントゴーカート
シューティングライド!! XDダークライド
洞窟探検 MOGURA
ナスレチック~オブスタクルアクティビティ~
キャメルコースター悟空
ウォーターコースター
レーザーアトラクション恐竜研究所
VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」
VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」
ビッグバーンコースター
F²(エフ・ツー)
フライングサブマリン
屋内型コースターSHINPI(シンピ)
スペースジェット
スピンターンコースター
パニックドライブ
カード迷路 ぐるり森大冒険
ウェーブスインガーNEO
フラッシュダンス
大観覧車
パラボ!
アドベンチャーサファリ
ティーカップ
ウーピーコースター
アラビアンメリー
ダークキャッスル
スペースショット
ウーピーのトレジャーハンティング
カルーセル
ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル
DINOWORLD(ディノワールド)
フロッグホッパー
りんどう湖のどうぶつふれあいFarm
スーパーバイキング
ウォーターパレード
スカイバルーン
混雑 カレンダー 2025/11
混雑予想 カレンダー 2025/11
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |