2025/10/16の待ち時間情報
画像提供:那須ハイランドパーク
実際の天気

雨
最高
15.4
℃
最低
8.1
℃
営業時間
那須ハイランドパーク
混雑 情報
平均待ち時間
5分
最大 待ち時間
- 8:00 リバーアドベンチャー
- 8:05 リバーアドベンチャー
- 8:10 リバーアドベンチャー
- 8:15 リバーアドベンチャー
- 8:20 リバーアドベンチャー
- 8:25 リバーアドベンチャー
- 8:30 リバーアドベンチャー
- 8:35 リバーアドベンチャー
- 8:40 リバーアドベンチャー
- 8:45 リバーアドベンチャー
- 8:50 リバーアドベンチャー
- 8:55 リバーアドベンチャー
- 9:00 リバーアドベンチャー
- 9:05 リバーアドベンチャー
- 9:10 リバーアドベンチャー
混雑ランク
待ち時間 テーブル
| 時刻 | リバーアドベンチャー | 嫌ナよ館 | ナスレチック~オブスタクルアクティビティ~ | ウォーターコースター | ジャイアントゴーカート | シューティングライド!! XDダークライド | 洞窟探検 MOGURA | キャメルコースター悟空 | レーザーアトラクション恐竜研究所 | VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」 | F²(エフ・ツー) | スペースジェット | スピンターンコースター | VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」 | フライングサブマリン | 屋内型コースターSHINPI(シンピ) | ビッグバーンコースター | スカイバルーン | ウェーブスインガーNEO | りんどう湖のどうぶつふれあいFarm | DINOWORLD(ディノワールド) | ティーカップ | フロッグホッパー | スペースショット | カルーセル | フラッシュダンス | 大観覧車 | カード迷路 ぐるり森大冒険 | ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル | ウォーターパレード | ウーピーのトレジャーハンティング | アラビアンメリー | ダークキャッスル | スーパーバイキング | ウーピーコースター | アドベンチャーサファリ | パラボ! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | - |
| 9:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | - |
| 10:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | - |
| 10:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | - |
| 11:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | - |
| 11:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | - |
| 12:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | - |
| 12:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | - |
| 13:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | - |
| 13:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | - |
| 14:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | - |
| 14:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | - |
| 15:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | - |
| 15:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | - |
| 16:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | - |
| 16:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | - |
| 17:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | - |
| 17:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | - |
| 18:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | - |
| 18:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
リバーアドベンチャー
嫌ナよ館
ナスレチック~オブスタクルアクティビティ~
ウォーターコースター
ジャイアントゴーカート
シューティングライド!! XDダークライド
洞窟探検 MOGURA
キャメルコースター悟空
レーザーアトラクション恐竜研究所
VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」
F²(エフ・ツー)
スペースジェット
スピンターンコースター
VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」
フライングサブマリン
屋内型コースターSHINPI(シンピ)
ビッグバーンコースター
スカイバルーン
ウェーブスインガーNEO
りんどう湖のどうぶつふれあいFarm
DINOWORLD(ディノワールド)
ティーカップ
フロッグホッパー
スペースショット
カルーセル
フラッシュダンス
大観覧車
カード迷路 ぐるり森大冒険
ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル
ウォーターパレード
ウーピーのトレジャーハンティング
アラビアンメリー
ダークキャッスル
スーパーバイキング
ウーピーコースター
アドベンチャーサファリ
パラボ!
混雑 カレンダー 2025/10
混雑予想 カレンダー 2025/10
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |