2023/07/02の待ち時間情報
画像提供:那須ハイランドパーク
天気予報
晴一時雨
最高
31
℃
[+5]
最低
20
℃
[-2]
営業時間
那須ハイランドパーク
10:00~16:30
混雑 情報
平均待ち時間
6分
最大 待ち時間
- 10:40 洞窟探検 MOGURA
- 10:45 洞窟探検 MOGURA
- 10:50 洞窟探検 MOGURA
- 10:55 洞窟探検 MOGURA
- 11:00 洞窟探検 MOGURA
- 11:05 洞窟探検 MOGURA
- 11:10 洞窟探検 MOGURA
- 11:15 洞窟探検 MOGURA
- 11:20 洞窟探検 MOGURA
- 11:25 洞窟探検 MOGURA
- 11:30 洞窟探検 MOGURA
- 11:35 洞窟探検 MOGURA
- 11:40 洞窟探検 MOGURA
- 11:45 洞窟探検 MOGURA
- 11:50 洞窟探検 MOGURA
- 11:55 洞窟探検 MOGURA
- 12:00 洞窟探検 MOGURA
- 12:05 洞窟探検 MOGURA
- 12:10 洞窟探検 MOGURA
- 12:15 洞窟探検 MOGURA
- 12:20 洞窟探検 MOGURA
- 12:25 洞窟探検 MOGURA
- 12:30 洞窟探検 MOGURA
- 12:35 洞窟探検 MOGURA
- 12:40 洞窟探検 MOGURA
- 12:45 洞窟探検 MOGURA
- 12:50 洞窟探検 MOGURA
- 12:55 洞窟探検 MOGURA
- 13:00 洞窟探検 MOGURA
- 13:05 洞窟探検 MOGURA
- 13:10 洞窟探検 MOGURA
- 13:15 洞窟探検 MOGURA
- 13:20 洞窟探検 MOGURA
- 13:25 洞窟探検 MOGURA
- 13:30 洞窟探検 MOGURA
- 13:35 洞窟探検 MOGURA
- 13:40 洞窟探検 MOGURA
- 13:45 洞窟探検 MOGURA
- 13:50 洞窟探検 MOGURA
- 13:55 洞窟探検 MOGURA
- 14:00 洞窟探検 MOGURA
- 14:05 洞窟探検 MOGURA
- 14:10 洞窟探検 MOGURA
- 14:15 洞窟探検 MOGURA
- 14:20 洞窟探検 MOGURA
- 14:25 洞窟探検 MOGURA
- 14:30 洞窟探検 MOGURA
- 14:35 洞窟探検 MOGURA
- 14:40 洞窟探検 MOGURA
- 14:45 洞窟探検 MOGURA
- 14:50 洞窟探検 MOGURA
- 14:55 洞窟探検 MOGURA
- 15:00 洞窟探検 MOGURA
- 15:05 洞窟探検 MOGURA
- 15:10 洞窟探検 MOGURA
- 15:15 洞窟探検 MOGURA
- 15:20 洞窟探検 MOGURA
- 15:25 洞窟探検 MOGURA
- 15:30 洞窟探検 MOGURA
- 15:35 洞窟探検 MOGURA
- 15:40 洞窟探検 MOGURA
- 15:45 洞窟探検 MOGURA
- 15:50 洞窟探検 MOGURA
- 15:55 洞窟探検 MOGURA
- 16:00 洞窟探検 MOGURA
- 16:05 洞窟探検 MOGURA
- 16:10 洞窟探検 MOGURA
- 16:15 洞窟探検 MOGURA
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | リバーアドベンチャー | 洞窟探検 MOGURA | シューティングライド!! XDダークライド | ウォーターコースター | キャメルコースター悟空 | パニックドライブ | F²(エフ・ツー) | スピンターンコースター | 屋内型コースターSHINPI(シンピ) | スペースジェット | フライングサブマリン | ビッグバーンコースター | VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」 | スカイバルーン | 大観覧車 | カード迷路 ぐるり森大冒険 | ウォーターパレード | ウェーブスインガーNEO | スペースショット | ウーピーのトレジャーハンティング | ダークキャッスル | カルーセル | ミニトレイン | フラッシュダンス | フロッグホッパー | アラビアンメリー | 6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ)」 | アドベンチャーサファリ | ウーピーコースター | VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」 | スーパーバイキング | ティーカップ | DINOWORLD(ディノワールド) | 水の迷路 スプラッター | ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル | パラボ! | CycRun(サイクラン) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 15 | 45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
10:45 | 15 | 60 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
11:15 | 45 | 60 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
11:45 | 45 | 60 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
12:15 | 45 | 60 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
12:45 | 45 | 60 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - |
13:15 | 45 | 60 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
13:45 | 45 | 60 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
14:15 | 45 | 60 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
14:45 | 45 | 60 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
15:15 | 45 | 60 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
15:45 | 15 | 60 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
16:15 | 15 | 60 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
16:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
待ち時間 グラフ
リバーアドベンチャー
洞窟探検 MOGURA
シューティングライド!! XDダークライド
ウォーターコースター
キャメルコースター悟空
パニックドライブ
F²(エフ・ツー)
スピンターンコースター
屋内型コースターSHINPI(シンピ)
スペースジェット
フライングサブマリン
ビッグバーンコースター
VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」
スカイバルーン
大観覧車
カード迷路 ぐるり森大冒険
ウォーターパレード
ウェーブスインガーNEO
スペースショット
ウーピーのトレジャーハンティング
ダークキャッスル
カルーセル
ミニトレイン
フラッシュダンス
フロッグホッパー
アラビアンメリー
6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ)」
アドベンチャーサファリ
ウーピーコースター
VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」
スーパーバイキング
ティーカップ
DINOWORLD(ディノワールド)
水の迷路 スプラッター
ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル
パラボ!
CycRun(サイクラン)
混雑 カレンダー 2023/07
混雑予想 カレンダー 2023/07
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
暑さ続く 急な雨にも注意