2022/08/16の待ち時間情報
画像提供:那須ハイランドパーク
実際の天気

晴
最高
27.9
℃
最低
18.5
℃
営業時間
那須ハイランドパーク
00:00~00:00
混雑 情報
平均待ち時間
12分
最大 待ち時間
- 11:15 うんこミュージアム
- 11:20 うんこミュージアム
- 11:25 うんこミュージアム
- 11:30 うんこミュージアム
- 11:35 うんこミュージアム
- 11:40 うんこミュージアム
- 11:45 うんこミュージアム
- 11:50 うんこミュージアム
- 11:55 うんこミュージアム
- 12:00 うんこミュージアム
- 12:05 うんこミュージアム
- 12:10 うんこミュージアム
- 12:15 うんこミュージアム
- 12:20 うんこミュージアム
- 12:25 うんこミュージアム
- 12:30 うんこミュージアム
- 12:35 うんこミュージアム
- 12:40 うんこミュージアム
- 12:45 うんこミュージアム
- 12:50 うんこミュージアム
- 12:55 うんこミュージアム
- 13:00 うんこミュージアム
- 13:05 うんこミュージアム
- 13:10 うんこミュージアム
- 13:15 うんこミュージアム
- 13:20 うんこミュージアム
- 13:25 うんこミュージアム
- 13:30 うんこミュージアム
- 13:35 うんこミュージアム
- 13:40 うんこミュージアム
- 13:45 うんこミュージアム
- 13:50 うんこミュージアム
- 13:55 うんこミュージアム
- 14:00 うんこミュージアム
- 14:05 うんこミュージアム
- 14:10 うんこミュージアム
- 14:15 うんこミュージアム
- 14:20 うんこミュージアム
- 14:25 うんこミュージアム
- 14:30 うんこミュージアム
- 14:35 うんこミュージアム
- 14:40 うんこミュージアム
- 14:45 うんこミュージアム
- 14:50 うんこミュージアム
- 14:55 うんこミュージアム
- 15:00 うんこミュージアム
- 15:05 うんこミュージアム
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | リバーアドベンチャー | うんこミュージアム | ウォーターコースター | キャメルコースター悟空 | シューティングライド!! XDダークライド | ビッグバーンコースター | 屋内型コースターSHINPI(シンピ) | パニックドライブ | F²(エフ・ツー) | スペースジェット | フライングサブマリン | VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」 | スピンターンコースター | アドベンチャーサファリ | フラッシュダンス | レーザーメイズ | ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル | フロッグホッパー | スーパーバイキング | 3Dシアター「ウォーキング with ダイナソー 太古の地球へ」 | ウェーブスインガーNEO | ダークキャッスル | VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」 | 大観覧車 | カード迷路 ぐるり森大冒険 | CycRun(サイクラン) | ウォーターパレード | カルーセル | パラボ! | 水の迷路 スプラッター | スカイバルーン | DINOWORLD(ディノワールド) | スペースショット | 6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ)」 | アラビアンメリー | ウーピーコースター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 90 | 15 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
9:45 | 90 | 90 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10:15 | 90 | 90 | 15 | - | 05 | 05 | 15 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10:45 | 90 | 90 | 60 | 60 | 05 | 15 | 15 | 15 | 60 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 |
11:15 | 90 | 120 | 60 | 60 | 60 | 15 | 60 | 15 | 15 | 15 | 05 | 15 | 60 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 |
11:45 | 90 | 120 | 60 | 90 | 60 | 15 | 60 | 15 | 15 | 15 | 05 | 15 | 60 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 |
12:15 | 90 | 120 | 60 | 90 | 60 | 60 | 60 | 15 | 15 | 15 | 05 | 15 | 60 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 |
12:45 | 90 | 120 | 60 | 90 | 90 | 60 | 60 | 05 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 05 | 15 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 15 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 |
13:15 | 90 | 120 | 60 | 90 | 90 | 60 | 60 | 05 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | - | 05 | 05 | 15 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 |
13:45 | 90 | 120 | 60 | 90 | 90 | 60 | 60 | 05 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | - | 05 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 |
14:15 | 90 | 120 | 60 | 90 | 90 | 60 | 60 | 05 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 |
14:45 | 90 | 120 | 60 | 90 | 90 | 60 | 60 | 05 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 |
15:15 | 90 | 90 | 60 | 60 | 90 | 15 | 60 | 05 | 15 | 60 | 15 | 15 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 |
15:45 | 90 | 90 | 60 | - | 90 | - | 60 | - | 15 | 60 | 15 | 15 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | - | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 |
16:15 | 90 | 90 | 60 | - | 90 | - | 60 | 05 | 15 | 60 | 15 | 15 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 |
16:45 | - | - | 60 | 15 | 60 | 15 | 60 | 05 | 15 | 60 | 05 | 15 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 |
17:15 | - | - | - | - | 60 | 15 | 15 | 05 | 15 | 15 | 05 | 15 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | - | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 |
17:45 | 05 | - | 05 | 05 | 60 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
18:15 | 05 | - | 05 | 05 | 60 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
18:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
待ち時間 グラフ
混雑 カレンダー 2022/08
混雑予想 カレンダー 2022/08
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
![]() |
2
![]() |
3
![]() |
4
![]() |
5
![]() |
6
![]() |
|
7
![]() |
8
![]() |
9
![]() |
10
![]() |
11
山の日
![]() |
12
![]() |
13
![]() |
14
![]() |
15
![]() |
16
![]() |
17
![]() |
18
![]() |
19
![]() |
20
![]() |
21
![]() |
22
![]() |
23
![]() |
24
![]() |
25
![]() |
26
![]() |
27
![]() |
28
![]() |
29
![]() |
30
![]() |
31
![]() |
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |