2022/08/16เวลารอคอยของข้อมูล
実際の天気

晴
ที่สุด
27.9
℃
ต่ำสุด
18.5
℃
เวลาทำการ
สวนสาธารณะไฮแลนด์นาสุ
00:00~00:00
ความแออัด ข้อมูล
เวลารอโดยเฉลี่ย
12นาที
ขีดสุด รอเวลา
- 11:15 うんこミュージアム
- 11:20 うんこミュージアム
- 11:25 うんこミュージアム
- 11:30 うんこミュージアム
- 11:35 うんこミュージアム
- 11:40 うんこミュージアム
- 11:45 うんこミュージアム
- 11:50 うんこミュージアム
- 11:55 うんこミュージアム
- 12:00 うんこミュージアム
- 12:05 うんこミュージアム
- 12:10 うんこミュージアム
- 12:15 うんこミュージアム
- 12:20 うんこミュージアム
- 12:25 うんこミュージアム
- 12:30 うんこミュージアム
- 12:35 うんこミュージアム
- 12:40 うんこミュージアム
- 12:45 うんこミュージアム
- 12:50 うんこミュージアム
- 12:55 うんこミュージアム
- 13:00 うんこミュージアム
- 13:05 うんこミュージアム
- 13:10 うんこミュージアム
- 13:15 うんこミュージアム
- 13:20 うんこミュージアム
- 13:25 うんこミュージアム
- 13:30 うんこミュージアム
- 13:35 うんこミュージアム
- 13:40 うんこミュージアム
- 13:45 うんこミュージアム
- 13:50 うんこミュージアム
- 13:55 うんこミュージアム
- 14:00 うんこミュージアム
- 14:05 うんこミュージアム
- 14:10 うんこミュージアム
- 14:15 うんこミュージアム
- 14:20 うんこミュージアム
- 14:25 うんこミュージアム
- 14:30 うんこミュージアム
- 14:35 うんこミュージアム
- 14:40 うんこミュージアム
- 14:45 うんこミュージアム
- 14:50 うんこミュージアム
- 14:55 うんこミュージアム
- 15:00 うんこミュージアム
- 15:05 うんこミュージアム
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
| เวลา | การผจญภัยของแม่น้ำ | พิพิธภัณฑ์อุนโกะ | ขี่ยิง! ! XD ดาร์กไรด์ | รถไฟเหาะอูฐคุ | รถไฟเหาะน้ำ | รถไฟเหาะเผาขนาดใหญ่ | โรงละคร VR Ride “ไดโนเสาร์ Giga~kyo-ryu-GIGA~” | รถไฟเหาะหมุนหมุน | รถไฟเหาะในร่ม SHINPI | เอฟ² | โรงละคร VR Ride “Ultra Reverse Bungee” | ขับรถตื่นตระหนก | เรือดำน้ำบิน | เครื่องบินเจ็ตอวกาศ | ขบวนแห่น้ำ | Card Maze - การผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ในป่า | ถังกบ | ชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ | รถไฟเหาะ whoopee | ปราสาทมืด | ผจญภัยซาฟารี | ร่าเริงอาหรับ | ปาราโบ! | ซุปเปอร์ไวกิ้ง | เวฟสวิงเกอร์ NEO | 水の迷路 スプラッター | แฟลชแดนซ์ | โรงละคร 3 มิติ “เดินกับไดโนเสาร์สู่โลกโบราณ” | ไดโนเวิลด์ | ยิงอวกาศ | เขาวงกตเลเซอร์ | ไซเคิลรัน | บอลลูนท้องฟ้า | เฮลโลคิตตีและผองเพื่อน ป๊อป แอนด์ สไมล์ | ม้าหมุน | เขาวงกต 3 มิติ 6 ชั้น 'GiGaMo' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | 60 | 15 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 9:45 | 90 | 90 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 10:15 | 90 | 90 | 05 | - | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 10:45 | 90 | 90 | 05 | 60 | 60 | 15 | 05 | 15 | 15 | 60 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 11:15 | 90 | 120 | 60 | 60 | 60 | 15 | 05 | 60 | 60 | 15 | 15 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 11:45 | 90 | 120 | 60 | 90 | 60 | 15 | 15 | 60 | 60 | 15 | 15 | 15 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 12:15 | 90 | 120 | 60 | 90 | 60 | 15 | 15 | 60 | 60 | 15 | 15 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 12:45 | 90 | 120 | 90 | 90 | 60 | 60 | 15 | 60 | 60 | 15 | 15 | 05 | 15 | 15 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 15 | 15 | - | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 |
| 13:15 | 90 | 120 | 90 | 90 | 60 | 60 | 15 | 60 | 60 | 15 | 15 | 05 | 15 | 15 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 15 | 05 | 05 | 15 | - | 05 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 |
| 13:45 | 90 | 120 | 90 | 90 | 60 | 60 | 15 | 60 | 60 | 15 | 15 | 05 | 15 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 15 | 05 | 05 | 15 | - | 05 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 |
| 14:15 | 90 | 120 | 90 | 90 | 60 | 60 | 15 | 60 | 60 | 15 | 15 | 05 | 15 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 |
| 14:45 | 90 | 120 | 90 | 90 | 60 | 60 | 15 | 60 | 60 | 15 | 15 | 05 | 15 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 |
| 15:15 | 90 | 90 | 90 | 60 | 60 | 15 | 15 | 15 | 60 | 15 | 15 | 05 | 15 | 60 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 |
| 15:45 | 90 | 90 | 90 | - | 60 | - | 15 | 15 | 60 | 15 | 15 | - | 15 | 60 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 |
| 16:15 | 90 | 90 | 90 | - | 60 | - | 15 | 15 | 60 | 15 | 15 | 05 | 15 | 60 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 |
| 16:45 | - | - | 60 | 15 | 60 | 15 | 15 | 15 | 60 | 15 | 15 | 05 | 05 | 60 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 |
| 17:15 | - | - | 60 | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | - | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 |
| 17:45 | 05 | - | 60 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 18:15 | 05 | - | 60 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 18:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
รอเวลา กราฟ
ความแออัด ปฏิทิน 2022/08
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2022/08
| วัน | เดือน | ไฟ | น้ำ | ไม้ | เงิน | ดิน |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
山の日
|
12
|
13
|
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
|
28
|
29
|
30
|
31
|
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |